第15回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
2025年11月6日 宇都宮ガーデンゴルフクラブ 6,821y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | ポイント | |
| -2 | 1 | 菊地 諭史 (那須塩原市) | 70 | (38 | ,32) | 80.0pt | |
| +1 | 2 | 本澤 篤 (那須塩原市) | 73 | (39 | ,34) | 78.5pt | |
| 3 | 石井 淳二 (那須塩原市) | 73 | (37 | ,36) | 78.5pt | ||
| +2 | 4 | 石川 浩己 (宇都宮市) | 74 | (36 | ,38) | 77.0pt | |
| +3 | 5 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 75.0pt | |
| 6 | 鈴木 貴士 (宇都宮市) | 75 | (36 | ,39) | 75.0pt | ||
| 7 | 佐藤 順 (佐野市) | 75 | (35 | ,40) | 75.0pt | ||
| +4 | 8 | 相馬 義孝 (那須塩原市) | 76 | (39 | ,37) | 73.0pt | |
| +5 | 9 | 増渕 暢昭 (宇都宮市) | 77 | (40 | ,37) | 70.0pt | |
| 10 | 井上 雄 (那須塩原市) | 77 | (40 | ,37) | 70.0pt | ||
| 磯野 大地 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | 70.0pt | |||
| 飯塚 文康 (足利市) | 77 | (37 | ,40) | 70.0pt | |||
| 張田 巧 (日光市) | 77 | (37 | ,40) | 70.0pt | |||
| +6 | 14 | 山田 俊明 (宇都宮市) | 78 | (40 | ,38) | 65.5pt | |
| 稲沢 宏之 (那須塩原市) | 78 | (40 | ,38) | 65.5pt | |||
| 松村 茂 (さくら市) | 78 | (38 | ,40) | 65.5pt | |||
| 熊田 雄大 (大田原市) | 78 | (37 | ,41) | 65.5pt | |||
| +7 | 18 | 植木 俊宏 (小山市) | 79 | (39 | ,40) | 62.5pt | |
| 永森 貴行 (宇都宮市) | 79 | (38 | ,41) | 62.5pt | |||
| +8 | 20 | 和光 利一 (宇都宮市) | 80 | (43 | ,37) | 58.5pt | |
| 酒井 正裕 (那須塩原市) | 80 | (42 | ,38) | 58.5pt | |||
| 松原 元典 (宇都宮市) | 80 | (40 | ,40) | 58.5pt | |||
| 小峰 敬司 (壬生町) | 80 | (39 | ,41) | 58.5pt | |||
| 柳田 幹一 (那須塩原市) | 80 | (39 | ,41) | 58.5pt | |||
| 大谷 五一郎 (宇都宮市) | 80 | (38 | ,42) | 58.5pt | |||
| +9 | 26 | 巻島 誠 (宇都宮市) | 81 | (43 | ,38) | 54.5pt | |
| 渡邊 博史 (宇都宮市) | 81 | (39 | ,42) | 54.5pt | |||
| +11 | 28 | 古川 和義 (小山市) | 83 | (44 | ,39) | 53.0pt | |
| +12 | 29 | 神戸 拓也 (宇都宮市) | 84 | (44 | ,40) | 49.0pt | |
| 小野 雄太 (宇都宮市) | 84 | (44 | ,40) | 49.0pt | |||
| 廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | 49.0pt | |||
| 小島 則孝 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | 49.0pt | |||
| 鈴木 秀幸 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | 49.0pt | |||
| 添田 克彦 (さくら市) | 84 | (41 | ,43) | 49.0pt | |||
| コ 将朗 (小山市) | 84 | (40 | ,44) | 49.0pt | |||
| +13 | 36 | 大貫 敬司 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | 43.5pt | |
| 寺澤 将紀 (宇都宮市) | 85 | (42 | ,43) | 43.5pt | |||
| 薄井 真悟 (那須町) | 85 | (40 | ,45) | 43.5pt | |||
| 矢板橋 学 (市貝町) | 85 | (39 | ,46) | 43.5pt | |||
| +14 | 40 | 添田 修司 (宇都宮市) | 86 | (48 | ,38) | 38.5pt | |
| 田中 淳 (宇都宮市) | 86 | (46 | ,40) | 38.5pt | |||
| 佐藤 健 (宇都宮市) | 86 | (45 | ,41) | 38.5pt | |||
| 荒川 浩明 (栃木市) | 86 | (45 | ,41) | 38.5pt | |||
| 大森 弘幸 (那珂川町) | 86 | (44 | ,42) | 38.5pt | |||
| 郡司 侑汰 (大田原市) | 86 | (42 | ,44) | 38.5pt | |||
| +15 | 46 | 伊野 峻 (矢板市) | 87 | (43 | ,44) | 34.0pt | |
| 松島 登紀夫 (佐野市) | 87 | (41 | ,46) | 34.0pt | |||
| 野 聡 (那須塩原市) | 87 | (40 | ,47) | 34.0pt | |||
| +16 | 49 | 市村 恵一 (宇都宮市) | 88 | (45 | ,43) | 31.5pt | |
| 石川 晃士 (宇都宮市) | 88 | (41 | ,47) | 31.5pt | |||
| +17 | 51 | 石川 順一 (宇都宮市) | 89 | (42 | ,47) | 30.0pt | |
| +18 | 52 | 橋 弘行 (矢板市) | 90 | (45 | ,45) | 28.5pt | |
| 渡辺 健雄 (大田原市) | 90 | (43 | ,47) | 28.5pt | |||
| +19 | 54 | 野口 政夫 (佐野市) | 91 | (46 | ,45) | 27.0pt | |
| +20 | 55 | 長江 健市 (宇都宮市) | 92 | (50 | ,42) | 26.0pt | |
| +21 | 56 | 平野 邦広 (市貝町) | 93 | (46 | ,47) | 25.0pt | |
| +23 | 57 | 蓮實 宏幸 (さくら市) | 95 | (44 | ,51) | 24.0pt | |
| +25 | 58 | 石浜 卓 (上三川町) | 97 | (50 | ,47) | 23.0pt | |
| 欠場 | 谷口 栄治 (益子町) | ||||||
| 欠場 | 佐藤 直樹 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 高久 光男 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 橋本 浩志 (栃木市) | ||||||
| 欠場 | 田村 友輝 (下野市) | ||||||
| 欠場 | 神原 崇裕 (日光市) | ||||||
| 欠場 | 小曽根 英明 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 早乙女 都吉 (日光市) | ||||||
| 欠場 | 緒方 活 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 石澤 仁志 (野木町) | ||||||
| 欠場 | 秋澤 保志 (鹿沼市) | ||||||
| 欠場 | 新島 宏基 (足利市) | ||||||
| 欠場 | 大友 寛之 (埼玉県) | ||||||
| 欠場 | 渡邉 裕晃 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 岸 幸成 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 斎藤 輝幸 (鹿沼市) | ||||||
| 欠場 | 竹内 良彦 (東京都) | ||||||
| 欠場 | 丸山 竜太 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 増山 和憲 (下野市) | ||||||
| 欠場 | 桜岡 百人 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 菊池 翔太 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 鵜塚 大輔 (埼玉県) | ||||||
| 欠場 | 清水 峻 (日光市) | ||||||
| 欠場 | 金沢 太竜 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 田所 靖浩 (佐野市) | ||||||
| 欠場 | 鴨志田 翼 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 中川 雅俊 (鹿沼市) | ||||||
| 欠場 | 八木 慎太郎 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 北條 秀之 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 佐藤 飛和 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 豊 (野木町) | ||||||
| 欠場 | 田中 英樹 (福島県) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 和宏 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 根沢 浩 (那須町) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 真一 (福島県) | ||||||
| 欠場 | 木村 貞治 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 渡邉 淳 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 田仲 英之 (下野市) | ||||||
| 欠場 | 野崎 裕介 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 島倉 一浩 (下野市) | ||||||
| 欠場 | 柳田 浩司 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 八木澤 丈 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 丸本 雅彦 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 平出 尊大 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 中村 裕 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 黒澤 正和 (さくら市) | ||||||
| 欠場 | 八木沢 悟 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 赤澤 規広 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 林部 直樹 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 吉藤 健太 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 松本 泰明 (下野市) | ||||||
| 欠場 | 青木 浩司 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 唐澤 淳悟 (壬生町) | ||||||
| 欠場 | 高木 広之 (神奈川県) | ||||||
| 欠場 | 渡辺 淳 (益子町) | ||||||
| 欠場 | 柳田 勝司 (東京都) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 秀一 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 若林 徹 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 河上 利光 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 芳賀 祐一郎 (栃木市) | ||||||
| 欠場 | 國安 博之 (さくら市) | ||||||
| 欠場 | 武田 浩之 (真岡市) | ||||||
| 欠場 | 大嶋 潤 (栃木市) | ||||||
| 欠場 | 高村 敏行 (鹿沼市) | ||||||
| 欠場 | 西川 忠克 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 菊地 一郎 (福島県) | ||||||
| 欠場 | 斎藤 信一郎 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 大塚 進 (真岡市) | ||||||
| 欠場 | 村上 啓晃 (日光市) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 周吾 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 戸祭 順可 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 晃 (さくら市) | ||||||
| 欠場 | 丹羽 裕樹 (大田原市) | ||||||
| 欠場 | 川上 勇輔 (那珂川町) | ||||||
| 欠場 | 駒場 庸輔 (宇都宮市) | ||||||
| 欠場 | 篠江 一弘 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 室井 真二 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 藤森 正哉 (茨城県) | ||||||
| 欠場 | 川島 正史 (小山市) | ||||||
| 欠場 | 赤羽 寿人 (那須町) | ||||||
| 欠場 | 柳田 克則 (真岡市) | ||||||
| 欠場 | 江川 群 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 岡田 哲明 (東京都) | ||||||
| 欠場 | 黒川 義雄 (埼玉県) | ||||||
| 棄権 | 田村 悟 (宇都宮市) | ||||||
エントリー数 143名