第15回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
Rank | Score | Player | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Yds | 395 | 540 | 187 | 412 | 442 | 366 | 543 | 222 | 371 | 3478 | 527 | 186 | 371 | 399 | 345 | 530 | 165 | 418 | 402 | 3343 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |||
Avg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Albatross | |||||||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||
Birdie | |||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||
Bogey | |||||||||||||||||||||||
DoubleBogey | |||||||||||||||||||||||
Othors |