2026オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A総合滑降 B小回り C小回り(不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
48 松田 文平 茨城県 男子C 238 1 238 2 242 1 234 1 952 1
34 福永 篤史 長野県 男子A 233 2 239 1 236 2 221 8 929 2
35 上杉 晶保 千葉県 男子C 222 8 238 2 233 3 228 5 921 3
45 堀内 健一 栃木県 男子B 222 8 222 9 233 3 232 2 909 4
50 相田 正明 栃木県 男子B 228 4 222 9 222 13 230 4 902 5
47 小澤 敏夫 栃木県 男子B 219 16 225 7 226 7 232 2 902 5
37 荒井 敏博 栃木県 男子B 231 3 226 4 227 5 215 22 899 7
39 山本 智幸 群馬県 男子B 225 7 219 15 227 5 226 6 897 8
32 本宮 和幸 福島県 男子C 226 5 226 4 225 8 218 17 895 9
52 四十八願雅行 栃木県 男子C 220 12 223 8 224 9 223 7 890 10
53 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 226 5 220 14 224 9 219 14 889 11
21 相田 奈保 栃木県 女子B 221 10 222 9 222 13 221 8 886 12
22 松田 泰子 栃木県 女子B 220 12 222 9 223 11 221 8 886 12
36 山口  敏 栃木県 男子B 218 19 226 4 221 15 220 13 885 14
41 大槻 晋也 山形県 男子A 220 12 222 9 223 11 215 22 880 15
40 三村  浩 埼玉県 男子C 221 10 219 15 219 19 219 14 878 16
56 大谷  充 茨城県 男子B 219 16 217 18 220 18 221 8 877 17
42 笠原 洋史 栃木県 男子B 216 23 214 21 221 15 221 8 872 18
58 小林 正幸 栃木県 男子B 219 16 219 15 215 21 218 17 871 19
51 堤  康弘 群馬県 男子B 214 27 216 20 221 15 218 17 869 20
55 福田  純 栃木県 男子D 220 12 213 22 214 23 216 21 863 21
44 益子 共則 栃木県 男子C 217 21 211 26 215 21 219 14 862 22
43 平山 一美 栃木県 男子D 216 23 217 18 216 20 212 24 861 23
33 小林 和宗 千葉県 男子B 215 25 213 22 210 25 217 20 855 24
38 小泉 恭志 栃木県 男子C 217 21 212 24 208 28 212 24 849 25
54 羽石 一寿 栃木県 男子C 218 19 209 28 212 24 209 27 848 26
57 有我 信行 東京都 男子D 213 28 211 26 209 27 211 26 844 27
31 小林 忠雄 栃木県 男子B 215 25 212 24 207 29 209 27 843 28
46 塚原  隆 栃木県 男子D 211 29 209 28 210 25 208 29 838 29
49 大森 和夫 栃木県 男子D