2026オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A総合滑降 B小回り C小回り(不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
48 松田 文平 茨城県 男子C 238 1 238 2 242 1 234 1 952 1
34 福永 篤史 長野県 男子A 233 2 239 1 236 2 221 8 929 2
35 上杉 晶保 千葉県 男子C 222 8 238 2 233 3 228 5 921 3
45 堀内 健一 栃木県 男子B 222 8 222 9 233 3 232 2 909 4
50 相田 正明 栃木県 男子B 228 4 222 9 222 12 230 4 902 5
47 小澤 敏夫 栃木県 男子B 219 14 225 7 226 7 232 2 902 5
37 荒井 敏博 栃木県 男子B 231 3 226 4 227 5 215 20 899 7
39 山本 智幸 群馬県 男子B 225 7 219 13 227 5 226 6 897 8
32 本宮 和幸 福島県 男子C 226 5 226 4 225 8 218 15 895 9
52 四十八願雅行 栃木県 男子C 220 11 223 8 224 9 223 7 890 10
53 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 226 5 220 12 224 9 219 12 889 11
36 山口  敏 栃木県 男子B 218 17 226 4 221 13 220 11 885 12
41 大槻 晋也 山形県 男子A 220 11 222 9 223 11 215 20 880 13
40 三村  浩 埼玉県 男子C 221 10 219 13 219 17 219 12 878 14
56 大谷  充 茨城県 男子B 219 14 217 16 220 16 221 8 877 15
42 笠原 洋史 栃木県 男子B 216 21 214 19 221 13 221 8 872 16
58 小林 正幸 栃木県 男子B 219 14 219 13 215 19 218 15 871 17
51 堤  康弘 群馬県 男子B 214 25 216 18 221 13 218 15 869 18
55 福田  純 栃木県 男子D 220 11 213 20 214 21 216 19 863 19
44 益子 共則 栃木県 男子C 217 19 211 24 215 19 219 12 862 20
43 平山 一美 栃木県 男子D 216 21 217 16 216 18 212 22 861 21
33 小林 和宗 千葉県 男子B 215 23 213 20 210 23 217 18 855 22
38 小泉 恭志 栃木県 男子C 217 19 212 22 208 26 212 22 849 23
54 羽石 一寿 栃木県 男子C 218 17 209 26 212 22 209 25 848 24
57 有我 信行 東京都 男子D 213 26 211 24 209 25 211 24 844 25
31 小林 忠雄 栃木県 男子B 215 23 212 22 207 27 209 25 843 26
46 塚原  隆 栃木県 男子D 211 27 209 26 210 23 208 27 838 27
49 大森 和夫 栃木県 男子D