第18回オープンスプリングスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 資格 @大回り A総合滑降 B小回り C小回り(不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
95 福田  司 宇都宮 263 1 266 1 268 1 256 1 1053 1
101 武田謙太郎 宇都宮 T 256 2 260 3 260 3 245 4 1021 2
85 松田 師成 黒 磯 254 3 262 2 263 2 241 10 1020 3
102 荒井 俊樹 今 市 254 3 253 4 255 5 251 2 1013 4
81 小林 拓己 鶏頂山 C 250 5 251 6 256 4 245 4 1002 5
99 吉成  聡 那 須 241 11 248 7 247 8 250 3 986 6
87 櫻井 鉄馬 鹿 沼 1 242 10 252 5 254 6 232 14 980 7
93 山田 裕斗 日々輝学園高3年 1 241 11 242 9 251 7 244 7 978 8
96 佐藤 欣紀 東京都 248 6 247 8 246 9 233 13 974 9
83 常盤 瑛貴 宇都宮 244 7 242 9 241 11 245 4 972 10
103 五百部 隆 埼玉県 C 240 13 239 13 244 10 244 7 967 11
91 蜂巣 恒平 鶏頂山 243 9 238 15 230 14 232 14 943 12
104 福永 海斗 長野県岩村田高2年 1 244 7 242 9 236 12 216 22 938 13
84 小熊 和成 宇都宮南高2年 T 237 15 240 12 227 16 231 16 935 14
98 渡邉 佑樹 鹿沼高2年 1 227 22 232 18 230 14 241 10 930 15
97 神山 明彦 宇都宮 1 232 18 239 13 235 13 220 19 926 16
100 天谷 幹雄 おおひら 229 20 230 19 218 22 244 7 921 17
90 藤田 健司 小山市 238 14 235 16 221 18 220 19 914 18
92 竹村 俊了 宇都宮 236 16 230 19 219 21 221 18 906 19
82 山仲 健一 黒 磯 1 225 23 225 22 221 18 235 12 906 19
86 神谷 昌之 宇都宮 236 16 221 23 221 18 225 17 903 21
88 石田  篤 黒 磯 231 19 234 17 218 22 218 21 901 22
94 永井 昭義 小山市 229 20 227 21 223 17 208 23 887 23
89 鈴木 蒼大 クラーク記念国際高3年 T