2025オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス ①大回り ②小回り ③小回り(リズム変化) ④総合滑降 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
21 相田 奈保 栃木県 女子A 225 28 236 16 233 18 229 19 923 22
22 松田 泰子 栃木県 女子B 227 22 231 24 244 8 234 9 936 17
23 山本 千秋 新潟県 女子C 218 39 220 38 222 35 219 34 879 37
24 初谷美智代 栃木県 女子B
25 横山 由美 埼玉県 女子C 217 40 215 41 218 39 218 35 868 39
26 五月女亨世 栃木県 女子B 221 34 224 34 223 33 218 35 886 34
31 大谷  充 茨城県 男子B 223 30 232 22 227 25 227 21 909 26
32 荒井 敏博 栃木県 男子B 232 15 236 16 230 20 236 7 934 18
33 四十八願雅行 栃木県 男子C 240 11 239 8 223 33 230 17 932 19
34 上杉 晶保 千葉県 男子C 247 2 248 1 241 11 242 2 978 2
35 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 247 2 236 16 236 16 236 7 955 9
36 早川 貴士 栃木県 男子B 236 12 231 24 228 23 233 12 928 21
37 小林 雄一 神奈川県 男子C 222 33 222 36 220 37 221 31 885 35
38 羽石 一寿 栃木県 男子C 226 25 226 31 220 37 221 31 893 32
39 平元 政範 茨城県 男子C
40 山本 洋和 栃木県 男子B 230 19 238 11 237 15 237 5 942 14
41 小林 哲士 栃木県 男子C 219 37 220 38 208 40 218 35 865 40
42 志賀 悟史 埼玉県 男子A 244 8 239 8 247 4 240 4 970 3
43 福田  純 栃木県 男子D 232 15 228 30 225 28 215 40 900 30
44 手塚 聖一 栃木県 男子A 244 8 241 6 251 2 216 39 952 11
45 山本 智幸 群馬県 男子B 247 2 236 16 238 13 233 12 954 10
46 大森 和夫 栃木県 男子D 224 29 230 28 226 27 221 31 901 28
47 益子 共則 栃木県 男子C 223 30 224 34 229 22 222 29 898 31
48 有我 信行 東京都 男子D 226 25 233 21 227 25 225 26 911 24
49 小林 和宗 千葉県 男子B 223 30 235 20 230 20 226 23 914 23
50 平山 一美 栃木県 男子D 227 22 232 22 225 28 226 23 910 25
51 夏村  学 栃木県 男子B 246 7 242 5 240 12 232 16 960 7
52 多田 羊一 群馬県 男子B 221 34 229 29 228 23 223 28 901 28
53 菅野 憲人 栃木県 男子B 234 13 243 4 231 19 234 9 942 14
54 福永 篤史 長野県 男子A 248 1 237 14 236 16 230 17 951 12
55 松田 文平 茨城県 男子C 247 2 238 11 244 8 234 9 963 5
56 相田 正明 栃木県 男子B 247 2 247 2 253 1 242 2 989 1
57 野澤 正一 栃木県 男子D 226 25 226 31 452 41
58 本宮 和幸 福島県 男子C 243 10 239 8 247 4 233 12 962 6
59 山口  敏 栃木県 男子B 227 22 231 24 224 32 227 21 909 26
60 小田金雅彦 埼玉県 男子B 212 41 220 38 221 36 225 26 878 38
61 山野井謙治 栃木県 男子C 228 21 238 11 246 6 233 12 945 13
62 小林 忠雄 栃木県 男子B 219 37 221 37 225 28 218 35 883 36
63 堤  康弘 群馬県 男子A 234 13 237 14 238 13 228 20 937 16
64 君島 祐一 栃木県 男子B
65 横山 淳一 埼玉県 男子B 220 36 226 31 225 28 222 29 893 32
66 堀内 健一 栃木県 男子B 232 15 244 3 246 6 244 1 966 4
67 押野 敏男 茨城県 男子B 231 18 241 6 250 3 237 5 959 8
68 小林 正幸 栃木県 男子B 230 19 231 24 242 10 226 23 929 20