2025オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。        ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B小回り(リズム変化) C総合滑降 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
56 相田 正明 栃木県 男子B 247 1 247 1 253 1 242 2 989 1
66 堀内 健一 栃木県 男子B 232 7 244 2 246 3 244 1 966 2
51 夏村  学 栃木県 男子B 246 4 242 4 240 5 232 10 960 3
67 押野 敏男 茨城県 男子B 231 9 241 5 250 2 237 3 959 4
35 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 247 1 236 7 236 8 236 5 955 5
45 山本 智幸 群馬県 男子B 247 1 236 7 238 6 233 8 954 6
53 菅野 憲人 栃木県 男子B 234 6 243 3 231 9 234 7 942 7
40 山本 洋和 栃木県 男子B 230 10 238 6 237 7 237 3 942 8
32 荒井 敏博 栃木県 男子B 232 7 236 7 230 10 236 5 934 9
68 小林 正幸 栃木県 男子B 230 10 231 12 242 4 226 13 929 10
36 早川 貴士 栃木県 男子B 236 5 231 12 228 12 233 8 928 11
49 小林 和宗 千葉県 男子B 223 13 235 10 230 10 226 13 914 12
31 大谷  充 茨城県 男子B 223 13 232 11 227 14 227 11 909 13
59 山口  敏 栃木県 男子B 227 12 231 12 224 17 227 11 909 14
52 多田 羊一 群馬県 男子B 221 15 229 15 228 12 223 16 901 15
65 横山 淳一 埼玉県 男子B 220 16 226 16 225 15 222 17 893 16
62 小林 忠雄 栃木県 男子B 219 17 221 17 225 15 218 18 883 17
60 小田金雅彦 埼玉県 男子B 212 18 220 18 221 18 225 15 878 18
64 君島 祐一 栃木県 男子B