2024オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @小回り A大回り B総合滑降 C中回り(規制) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
21 小野口秀子 栃木県 女子C 225 16 226 16 225 15 230 17 906 17
22 初谷美智代 栃木県 女子B 220 25 223 22 220 23 222 24 885 24
23 若森 こずえ 宮城県 女子C 220 25 225 18 220 23 223 22 888 23
31 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 226 14 234 11 230 11 236 9 926 11
32 小林 哲士 栃木県 男子C 218 28 212 28 212 28 212 28 854 28
33 益子 共則 栃木県 男子C 227 11 229 14 224 17 229 18 909 16
34 粂川 弘一 栃木県 男子B 221 22 220 24 220 23 219 27 880 26
35 山本 智幸 群馬県 男子B 235 4 238 4 236 3 238 7 947 3
36 羽石 一寿 栃木県 男子C 223 18 218 26 220 23 220 26 881 25
37 山口  敏 栃木県 男子B 233 8 234 11 228 13 241 4 936 10
38 野澤 正一 栃木県 男子D 221 22 223 22 221 21 224 21 889 22
39 手塚 聖一 栃木県 男子A 235 4 237 5 237 2 238 7 947 3
40 相馬 浩之 栃木県 男子C 222 19 228 15 227 14 233 12 910 15
41 上杉 晶保 千葉県 男子C 242 1 239 3 239 1 243 3 963 1
42 大槻 晋也 山形県 男子A 235 4 236 8 232 6 235 11 938 7
43 山本 洋和 栃木県 男子A 232 9 237 5 231 8 241 4 941 6
44 君島 祐一 栃木県 男子B 227 11 242 1 232 6 223 22 924 12
45 櫛田  実 東京都 男子D 227 11 237 5 224 17 233 12 921 13
46 大森 和夫 栃木県 男子D 222 19 226 16 223 20 233 12 904 18
47 平田 幸吉 栃木県 男子C 220 25 224 19 221 21 226 19 891 21
48 夏村 学 栃木県 男子B 235 4 235 10 231 8 245 1 946 5
49 小林 正幸 栃木県 男子B 226 14 232 13 230 11 233 12 921 14
50 山野井謙治 栃木県 男子C 224 17 219 25 224 17 231 16 898 19
51 上吉原 進 栃木県 男子B
52 四十八願雅行 栃木県 男子C 228 10 240 2 233 5 236 9 937 8
53 福田  純 栃木県 男子D 222 19 224 19 225 15 226 19 897 20
54 堀内 健一 栃木県 男子B 241 2 236 8 236 3 240 6 953 2
55 石島 貴浩 栃木県 男子A 221 22 217 27 220 23 221 25 879 27
56 本宮 和幸 福島県 男子C 237 3 224 19 231 8 244 2 936 9
57 堤  康弘 群馬県 男子A