2024オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @小回り A大回り B総合滑降 C中回り(規制) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
41 上杉 晶保 千葉県 男子C 242 1 239 3 239 1 243 3 963 1
54 堀内 健一 栃木県 男子B 241 2 236 8 236 3 240 6 953 2
35 山本 智幸 群馬県 男子B 235 4 238 4 236 3 238 7 947 3
39 手塚 聖一 栃木県 男子A 235 4 237 5 237 2 238 7 947 3
48 夏村 学 栃木県 男子B 235 4 235 10 231 8 245 1 946 5
43 山本 洋和 栃木県 男子A 232 9 237 5 231 8 241 4 941 6
42 大槻 晋也 山形県 男子A 235 4 236 8 232 6 235 11 938 7
52 四十八願雅行 栃木県 男子C 228 10 240 2 233 5 236 9 937 8
56 本宮 和幸 福島県 男子C 237 3 224 17 231 8 244 2 936 9
37 山口  敏 栃木県 男子B 233 8 234 11 228 13 241 4 936 10
31 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 226 14 234 11 230 11 236 9 926 11
44 君島 祐一 栃木県 男子B 227 11 242 1 232 6 223 21 924 12
45 櫛田  実 東京都 男子D 227 11 237 5 224 16 233 12 921 13
49 小林 正幸 栃木県 男子B 226 14 232 13 230 11 233 12 921 14
40 相馬 浩之 栃木県 男子C 222 18 228 15 227 14 233 12 910 15
33 益子 共則 栃木県 男子C 227 11 229 14 224 16 229 17 909 16
46 大森 和夫 栃木県 男子D 222 18 226 16 223 19 233 12 904 17
50 山野井謙治 栃木県 男子C 224 16 219 22 224 16 231 16 898 18
53 福田  純 栃木県 男子D 222 18 224 17 225 15 226 18 897 19
47 平田 幸吉 栃木県 男子C 220 24 224 17 221 20 226 18 891 20
38 野澤 正一 栃木県 男子D 221 21 223 20 221 20 224 20 889 21
36 羽石 一寿 栃木県 男子C 223 17 218 23 220 22 220 23 881 22
34 粂川 弘一 栃木県 男子B 221 21 220 21 220 22 219 24 880 23
55 石島 貴浩 栃木県 男子A 221 21 217 24 220 22 221 22 879 24
32 小林 哲士 栃木県 男子C 218 25 212 25 212 25 212 25 854 25
51 上吉原 進 栃木県 男子B
57 堤  康弘 群馬県 男子A