2024オープンマスターズスキー技術選手権大会(男)
①小回り
Bib | 選手名 | 得点 | A | B | C | D | E | 順位 | ---- | 順位 | Bib | 選手名 | 得点 | A | B | C | D | E |
31 | 芳賀 幸浩 | 226 | 76 | 77 | 74 | 75 | 75 | 14 | 1 | 41 | 上杉 晶保 | 242 | 80 | 81 | 83 | 78 | 81 | |
32 | 小林 哲士 | 218 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 25 | 2 | 54 | 堀内 健一 | 241 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | |
33 | 益子 共則 | 227 | 77 | 76 | 74 | 74 | 77 | 11 | 3 | 56 | 本宮 和幸 | 237 | 79 | 78 | 81 | 80 | 78 | |
34 | 粂川 弘一 | 221 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 21 | 4 | 35 | 山本 智幸 | 235 | 79 | 80 | 79 | 76 | 77 | |
35 | 山本 智幸 | 235 | 79 | 80 | 79 | 76 | 77 | 4 | 4 | 39 | 手塚 聖一 | 235 | 80 | 74 | 80 | 77 | 78 | |
36 | 羽石 一寿 | 223 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | 17 | 4 | 42 | 大槻 晋也 | 235 | 79 | 78 | 79 | 77 | 78 | |
37 | 山口 敏 | 233 | 79 | 77 | 78 | 76 | 78 | 8 | 4 | 48 | 夏村 学 | 235 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | |
38 | 野澤 正一 | 221 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | 21 | 8 | 37 | 山口 敏 | 233 | 79 | 77 | 78 | 76 | 78 | |
39 | 手塚 聖一 | 235 | 80 | 74 | 80 | 77 | 78 | 4 | 9 | 43 | 山本 洋和 | 232 | 77 | 77 | 79 | 78 | 75 | |
40 | 相馬 浩之 | 222 | 74 | 73 | 74 | 76 | 74 | 18 | 10 | 52 | 四十八願雅行 | 228 | 78 | 76 | 75 | 76 | 76 | |
41 | 上杉 晶保 | 242 | 80 | 81 | 83 | 78 | 81 | 1 | 11 | 33 | 益子 共則 | 227 | 77 | 76 | 74 | 74 | 77 | |
42 | 大槻 晋也 | 235 | 79 | 78 | 79 | 77 | 78 | 4 | 11 | 44 | 君島 祐一 | 227 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | |
43 | 山本 洋和 | 232 | 77 | 77 | 79 | 78 | 75 | 9 | 11 | 45 | 櫛田 実 | 227 | 76 | 74 | 77 | 76 | 75 | |
44 | 君島 祐一 | 227 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | 11 | 14 | 31 | 芳賀 幸浩 | 226 | 76 | 77 | 74 | 75 | 75 | |
45 | 櫛田 実 | 227 | 76 | 74 | 77 | 76 | 75 | 11 | 14 | 49 | 小林 正幸 | 226 | 78 | 75 | 74 | 76 | 75 | |
46 | 大森 和夫 | 222 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 18 | 16 | 50 | 山野井謙治 | 224 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | |
47 | 平田 幸吉 | 220 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 24 | 17 | 36 | 羽石 一寿 | 223 | 74 | 74 | 73 | 75 | 75 | |
48 | 夏村 学 | 235 | 80 | 79 | 79 | 77 | 77 | 4 | 18 | 40 | 相馬 浩之 | 222 | 74 | 73 | 74 | 76 | 74 | |
49 | 小林 正幸 | 226 | 78 | 75 | 74 | 76 | 75 | 14 | 18 | 46 | 大森 和夫 | 222 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | |
50 | 山野井謙治 | 224 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 16 | 18 | 53 | 福田 純 | 222 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
51 | 21 | 34 | 粂川 弘一 | 221 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||||||||
52 | 四十八願雅行 | 228 | 78 | 76 | 75 | 76 | 76 | 10 | 21 | 38 | 野澤 正一 | 221 | 73 | 73 | 73 | 75 | 76 | |
53 | 福田 純 | 222 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 18 | 21 | 55 | 石島 貴浩 | 221 | 71 | 74 | 73 | 77 | 74 | |
54 | 堀内 健一 | 241 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 2 | 24 | 47 | 平田 幸吉 | 220 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | |
55 | 石島 貴浩 | 221 | 71 | 74 | 73 | 77 | 74 | 21 | 25 | 32 | 小林 哲士 | 218 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | |
56 | 本宮 和幸 | 237 | 79 | 78 | 81 | 80 | 78 | 3 | ||||||||||
57 |