2023オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 初谷美智代 栃木県 女子B 205 35 215 35 213 28 633 35
2 小野口秀子 栃木県 女子C 217 30 221 25 218 24 656 25
11 中村 栄一 栃木県 男子B 229 7 229 12 235 7 693 9
12 荒井 敏博 栃木県 男子B
13 羽石 一寿 栃木県 男子C 221 24 221 25 210 34 652 30
14 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 207 34 226 15 229 10 662 24
15 四十八願雅行 栃木県 男子C 228 10 225 17 228 12 681 14
16 野澤 正一 栃木県 男子D 212 33 220 28 222 21 654 26
17 山本 智幸 群馬県 男子B 229 7 236 5 230 9 695 8
18 安達 信隆 茨城県 男子A 226 15 235 7 229 10 690 10
19 高山  均 神奈川県 男子B 226 15 227 14 220 22 673 17
20 押野 敏男 茨城県 男子B 230 6 238 3 236 6 704 5
21 齋藤 常栄 栃木県 男子D 221 24 220 28 211 33 652 30
22 上杉 昌保 千葉県 男子B 231 4 236 5 241 3 708 3
23 福田  純 栃木県 男子D 222 21 219 31 213 28 654 26
24 君島 祐一 栃木県 男子B 233 3 243 1 224 16 700 6
25 小林 正幸 栃木県 男子B 228 10 231 11 228 12 687 12
26 堤  康弘 群馬県 男子A 221 24 224 21 226 14 671 18
27 小熊  篤 群馬県 男子B 236 1 237 4 238 5 711 1
28 松田 文平 茨城県 男子C 228 10 239 2 232 8 699 7
29 山野井謙治 栃木県 男子C 225 17 223 22 220 22 668 20
30 小澤 敏夫 栃木県 男子B 231 4 234 8 240 4 705 4
31 永井 昭義 栃木県 男子B 228 10 225 17 224 16 677 16
32 稲見 正雄 栃木県 男子C 219 28 218 33 213 28 650 33
33 堀内 健一 栃木県 男子B 224 18 223 22 242 1 689 11
34 菅原  豊 栃木県 男子B 236 1 233 9 242 1 711 1
35 大関 研二 栃木県 男子D 222 21 219 31 212 31 653 28
36 益子 共則 栃木県 男子B 217 30 218 33 216 27 651 32
37 倉部  裕 茨城県 男子A 221 24 220 28 212 31 653 28
38 大貫 良明 栃木県 男子C 222 21 223 22 226 14 671 18
39 大森 和夫 栃木県 男子D 223 20 225 17 217 25 665 23
40 久 祐則 栃木県 男子B 214 32 229 12 223 19 666 22
41 相馬 浩之 栃木県 男子B 229 7 225 17 224 16 678 15
42 佐藤 隆義 栃木県 男子D
43 山口  敏 栃木県 男子B 227 14 232 10 223 19 682 13
44 千田 直樹 栃木県 男子B
45 小田金雅彦 栃木県 男子B 224 18 226 15 217 25 667 21
46 粂川 弘一 栃木県 男子B 218 29 221 25 210 34 649 34