2023オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
27 小熊  篤 群馬県 男子B 236 1 237 4 238 5 711 1
34 菅原  豊 栃木県 男子B 236 1 233 9 242 1 711 1
22 上杉 昌保 千葉県 男子B 231 4 236 5 241 3 708 3
30 小澤 敏夫 栃木県 男子B 231 4 234 8 240 4 705 4
20 押野 敏男 茨城県 男子B 230 6 238 3 236 6 704 5
24 君島 祐一 栃木県 男子B 233 3 243 1 224 16 700 6
28 松田 文平 茨城県 男子C 228 10 239 2 232 8 699 7
17 山本 智幸 群馬県 男子B 229 7 236 5 230 9 695 8
11 中村 栄一 栃木県 男子B 229 7 229 12 235 7 693 9
18 安達 信隆 茨城県 男子A 226 15 235 7 229 10 690 10
33 堀内 健一 栃木県 男子B 224 18 223 22 242 1 689 11
25 小林 正幸 栃木県 男子B 228 10 231 11 228 12 687 12
43 山口  敏 栃木県 男子B 227 14 232 10 223 19 682 13
15 四十八願雅行 栃木県 男子C 228 10 225 17 228 12 681 14
41 相馬 浩之 栃木県 男子B 229 7 225 17 224 16 678 15
31 永井 昭義 栃木県 男子B 228 10 225 17 224 16 677 16
19 高山  均 神奈川県 男子B 226 15 227 14 220 22 673 17
38 大貫 良明 栃木県 男子C 222 21 223 22 226 14 671 18
26 堤  康弘 群馬県 男子A 221 24 224 21 226 14 671 18
29 山野井謙治 栃木県 男子C 225 17 223 22 220 22 668 20
45 小田金雅彦 栃木県 男子B 224 18 226 15 217 24 667 21
40 久 祐則 栃木県 男子B 214 31 229 12 223 19 666 22
39 大森 和夫 栃木県 男子D 223 20 225 17 217 24 665 23
14 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 207 33 226 15 229 10 662 24
23 福田  純 栃木県 男子D 222 21 219 30 213 27 654 25
16 野澤 正一 栃木県 男子D 212 32 220 27 222 21 654 25
35 大関 研二 栃木県 男子D 222 21 219 30 212 29 653 27
37 倉部  裕 茨城県 男子A 221 24 220 27 212 29 653 27
13 羽石 一寿 栃木県 男子C 221 24 221 25 210 32 652 29
21 齋藤 常栄 栃木県 男子D 221 24 220 27 211 31 652 29
36 益子 共則 栃木県 男子B 217 30 218 32 216 26 651 31
32 稲見 正雄 栃木県 男子C 219 28 218 32 213 27 650 32
46 粂川 弘一 栃木県 男子B 218 29 221 25 210 32 649 33
12 荒井 敏博 栃木県 男子B
42 佐藤 隆義 栃木県 男子D
44 千田 直樹 栃木県 男子B