2023オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。        ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
27 小熊  篤 群馬県 男子B 236 1 237 3 238 5 711 1
34 菅原  豊 栃木県 男子B 236 1 233 7 242 1 711 2
22 上杉 昌保 千葉県 男子B 231 4 236 4 241 3 708 3
30 小澤 敏夫 栃木県 男子B 231 4 234 6 240 4 705 4
20 押野 敏男 茨城県 男子B 230 6 238 2 236 6 704 5
24 君島 祐一 栃木県 男子B 233 3 243 1 224 11 700 6
17 山本 智幸 群馬県 男子B 229 7 236 4 230 8 695 7
11 中村 栄一 栃木県 男子B 229 7 229 10 235 7 693 8
33 堀内 健一 栃木県 男子B 224 14 223 17 242 1 689 9
25 小林 正幸 栃木県 男子B 228 10 231 9 228 10 687 10
43 山口  敏 栃木県 男子B 227 12 232 8 223 14 682 11
41 相馬 浩之 栃木県 男子B 229 7 225 15 224 11 678 12
31 永井 昭義 栃木県 男子B 228 10 225 15 224 11 677 13
19 高山  均 神奈川県 男子B 226 13 227 12 220 16 673 14
45 小田金雅彦 栃木県 男子B 224 14 226 13 217 17 667 15
40 久 祐則 栃木県 男子B 214 18 229 10 223 14 666 16
14 芳賀 幸浩 栃木県 男子B 207 19 226 13 229 9 662 17
36 益子 共則 栃木県 男子B 217 17 218 19 216 18 651 18
46 粂川 弘一 栃木県 男子B 218 16 221 18 210 19 649 19
12 荒井 敏博 栃木県 男子B
44 千田 直樹 栃木県 男子B