2022オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中/不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 初谷美智代 栃木県 女子B 223 36 215 39 217 39 225 34 880 39
2 相田 奈保 栃木県 女子A 231 22 227 20 228 24 239 15 925 23
3 白土美和子 栃木県 女子B
4 小野口秀子 栃木県 女子C 221 37 222 29 224 33 231 30 898 33
11 落合 康祐 栃木県 男子A 230 24 224 26 231 15 231 30 916 27
12 夏村  学 千葉県 男子B 237 12 234 10 235 7 237 19 943 12
13 矢島 雄一 栃木県 男子B 226 30 216 37 222 37 223 39 887 36
14 野澤 正一 栃木県 男子D 221 37 213 41 224 33 224 37 882 38
15 堀内 健一 栃木県 男子B 230 24 233 14 231 15 248 3 942 13
16 山本 洋和 栃木県 男子A 234 16 226 22 233 12 242 13 935 16
17 中村 栄一 栃木県 男子B 229 26 234 10 227 27 243 10 933 18
18 山根 清典 栃木県 男子D 211 43 211 42 211 43 212 43 845 43
19 菅原  豊 栃木県 男子B 238 7 241 1 235 7 251 2 965 2
20 荒井 敏博 栃木県 男子B 238 7 221 31 231 15 237 19 927 22
21 大森 和夫 栃木県 男子D 225 33 221 31 224 33 236 23 906 31
22 四十八願雅行 栃木県 男子B 236 14 224 26 236 5 248 3 944 10
23 伴  朗仁 栃木県 男子B 228 28 220 34 233 12 234 25 915 28
24 君島 祐一 栃木県 男子B 234 16 230 17 234 9 236 23 934 17
25 倉部  裕 茨城県 男子A 232 20 228 18 226 30 234 25 920 25
26 高山  均 神奈川県 男子B 233 19 235 9 232 14 238 18 938 14
27 阿久津 裕 栃木県 男子B 226 30 225 25 227 27 233 28 911 30
28 福田  純 栃木県 男子D 226 30 217 36 226 30 225 34 894 34
29 久 祐則 栃木県 男子B 225 33 221 31 224 33 231 30 901 32
30 平山 一美 栃木県 男子C
31 佐伯 浩一 栃木県 男子B 238 7 238 5 230 19 247 6 953 7
32 上杉 昌保 千葉県 男子B 239 5 236 7 229 23 244 8 948 8
33 市村 芳二 茨城県 男子C 240 4 241 1 237 4 252 1 970 1
34 中村 光男 栃木県 男子C 217 40 214 40 217 39 217 41 865 41
35 岩部 正浩 茨城県 男子B 238 7 226 22 230 19 239 15 933 18
36 大貫 良明 栃木県 男子B 238 7 227 20 230 19 243 10 938 14
37 永井 昭義 栃木県 男子B 232 20 234 10 228 24 237 19 931 20
38 塚原  隆 栃木県 男子D 217 40 216 37 215 42 216 42 864 42
39 斉藤 秀幸 茨城県 男子B 237 12 228 18 231 15 248 3 944 10
40 千田 直樹 栃木県 男子B 231 22 224 26 227 27 232 29 914 29
41 手塚 聖一 栃木県 男子A 241 1 237 6 236 5 243 10 957 5
42 相田 正明 栃木県 男子B 241 1 240 3 238 3 245 7 964 3
43 羽石 一寿 栃木県 男子C 221 37 222 29 216 41 225 34 884 37
44 本宮 和幸 福島県 男子C
45 押野 敏男 茨城県 男子B 234 16 236 7 234 9 242 13 946 9
46 小澤 敏夫 栃木県 男子B 241 1 240 3 239 2 239 15 959 4
47 益子 共則 栃木県 男子B 227 29 231 16 228 24 234 25 920 25
48 松田 文平 茨城県 男子C 239 5 234 10 240 1 244 8 957 5
49 山口  敏 栃木県 男子B
50 野城 一宏 栃木県 男子C 235 15 226 22 234 9 226 33 921 24
51 安田 明弘 東京都 男子B 224 35 220 34 225 32 224 37 893 35
52 稲見 正雄 栃木県 男子C 216 42 210 43 221 38 220 40 867 40
53 小熊  篤 群馬県 男子B 229 26 233 14 230 19 237 19 929 21