2022オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中/不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
33 市村 芳二 茨城県 男子C 240 4 241 1 237 4 252 1 970 1
19 菅原  豊 栃木県 男子B 238 7 241 1 235 7 251 2 965 2
42 相田 正明 栃木県 男子B 241 1 240 3 238 3 245 7 964 3
46 小澤 敏夫 栃木県 男子B 241 1 240 3 239 2 239 15 959 4
41 手塚 聖一 栃木県 男子A 241 1 237 6 236 5 243 10 957 5
48 松田 文平 茨城県 男子C 239 5 234 10 240 1 244 8 957 5
31 佐伯 浩一 栃木県 男子B 238 7 238 5 230 19 247 6 953 7
32 上杉 昌保 千葉県 男子B 239 5 236 7 229 23 244 8 948 8
45 押野 敏男 茨城県 男子B 234 16 236 7 234 9 242 13 946 9
22 四十八願雅行 栃木県 男子B 236 14 224 25 236 5 248 3 944 10
39 斉藤 秀幸 茨城県 男子B 237 12 228 18 231 15 248 3 944 10
12 夏村  学 千葉県 男子B 237 12 234 10 235 7 237 18 943 12
15 堀内 健一 栃木県 男子B 230 23 233 14 231 15 248 3 942 13
36 大貫 良明 栃木県 男子B 238 7 227 20 230 19 243 10 938 14
26 高山  均 神奈川県 男子B 233 19 235 9 232 14 238 17 938 14
16 山本 洋和 栃木県 男子A 234 16 226 21 233 12 242 13 935 16
24 君島 祐一 栃木県 男子B 234 16 230 17 234 9 236 22 934 17
35 岩部 正浩 茨城県 男子B 238 7 226 21 230 19 239 15 933 18
17 中村 栄一 栃木県 男子B 229 25 234 10 227 26 243 10 933 18
37 永井 昭義 栃木県 男子B 232 20 234 10 228 24 237 18 931 20
53 小熊  篤 群馬県 男子B 229 25 233 14 230 19 237 18 929 21
20 荒井 敏博 栃木県 男子B 238 7 221 29 231 15 237 18 927 22
50 野城 一宏 栃木県 男子C 235 15 226 21 234 9 226 31 921 23
25 倉部  裕 茨城県 男子A 232 20 228 18 226 29 234 24 920 24
47 益子 共則 栃木県 男子B 227 28 231 16 228 24 234 24 920 24
11 落合 康祐 栃木県 男子A 230 23 224 25 231 15 231 29 916 26
23 伴  朗仁 栃木県 男子B 228 27 220 32 233 12 234 24 915 27
40 千田 直樹 栃木県 男子B 231 22 224 25 227 26 232 28 914 28
27 阿久津 裕 栃木県 男子B 226 29 225 24 227 26 233 27 911 29
21 大森 和夫 栃木県 男子D 225 32 221 29 224 32 236 22 906 30
29 久 祐則 栃木県 男子B 225 32 221 29 224 32 231 29 901 31
28 福田  純 栃木県 男子D 226 29 217 34 226 29 225 32 894 32
51 安田 明弘 東京都 男子B 224 34 220 32 225 31 224 34 893 33
13 矢島 雄一 栃木県 男子B 226 29 216 35 222 35 223 36 887 34
43 羽石 一寿 栃木県 男子C 221 35 222 28 216 38 225 32 884 35
14 野澤 正一 栃木県 男子D 221 35 213 38 224 32 224 34 882 36
52 稲見 正雄 栃木県 男子C 216 39 210 40 221 36 220 37 867 37
34 中村 光男 栃木県 男子C 217 37 214 37 217 37 217 38 865 38
38 塚原  隆 栃木県 男子D 217 37 216 35 215 39 216 39 864 39
18 山根 清典 栃木県 男子D 211 40 211 39 211 40 212 40 845 40
30 平山 一美 栃木県 男子C
44 本宮 和幸 福島県 男子C
49 山口  敏 栃木県 男子B