2022オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。        ビブ順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @大回り A小回り B総合滑降 C小回り(中/不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
19 菅原  豊 栃木県 男子B 238 4 241 1 235 4 251 1 965 1
42 相田 正明 栃木県 男子B 241 1 240 2 238 2 245 6 964 2
46 小澤 敏夫 栃木県 男子B 241 1 240 2 239 1 239 11 959 3
31 佐伯 浩一 栃木県 男子B 238 4 238 4 230 13 247 5 953 4
32 上杉 昌保 千葉県 男子B 239 3 236 5 229 17 244 7 948 5
45 押野 敏男 茨城県 男子B 234 12 236 5 234 6 242 10 946 6
22 四十八願雅行 栃木県 男子B 236 11 224 19 236 3 248 2 944 7
39 斉藤 秀幸 茨城県 男子B 237 9 228 15 231 10 248 2 944 7
12 夏村  学 千葉県 男子B 237 9 234 8 235 4 237 14 943 9
15 堀内 健一 栃木県 男子B 230 17 233 11 231 10 248 2 942 10
36 大貫 良明 栃木県 男子B 238 4 227 16 230 13 243 8 938 11
26 高山  均 神奈川県 男子B 233 14 235 7 232 9 238 13 938 12
24 君島 祐一 栃木県 男子B 234 12 230 14 234 6 236 18 934 13
35 岩部 正浩 茨城県 男子B 238 4 226 17 230 13 239 11 933 14
17 中村 栄一 栃木県 男子B 229 18 234 8 227 20 243 8 933 15
37 永井 昭義 栃木県 男子B 232 15 234 8 228 18 237 14 931 16
53 小熊  篤 群馬県 男子B 229 18 233 11 230 13 237 14 929 17
20 荒井 敏博 栃木県 男子B 238 4 221 21 231 10 237 14 927 18
47 益子 共則 栃木県 男子B 227 21 231 13 228 18 234 19 920 19
23 伴  朗仁 栃木県 男子B 228 20 220 23 233 8 234 19 915 20
40 千田 直樹 栃木県 男子B 231 16 224 19 227 20 232 22 914 21
27 阿久津 裕 栃木県 男子B 226 22 225 18 227 20 233 21 911 22
29 久 祐則 栃木県 男子B 225 24 221 21 224 24 231 23 901 23
51 安田 明弘 東京都 男子B 224 25 220 23 225 23 224 24 893 24
13 矢島 雄一 栃木県 男子B 226 22 216 25 222 25 223 25 887 25
49 山口  敏 栃木県 男子B