第59回栃木県スキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 資格 @小回り A小回り(規制) B総合滑走 C大回り D総合滑走(規制) E小回り(不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
11 土橋雄介 宇都宮 225 33 235 24 234 27 225 31 228 26 231 29 1378 27
12 折原 勲 宇都宮 238 22 245 13 242 16 245 12 233 19 249 8 1452 14
13 高塩大樹 大田原 1 258 3 259 3 255 3 250 6 254 5 260 3 1536 3
14 橋 学 矢板 242 17 238 19 237 22 237 20 230 23 232 28 1416 22
15 山本宗一 宇都宮 218 40 221 39 222 38 224 34 217 36 221 37 1323 37
16 増子哲也 那須塩原 224 36 211 41 223 37 220 37 218 35 223 35 1319 38
17 手塚直樹 宇都宮 1 222 39 222 38 222 38 666 41
18 藤田健司 小山市 236 23 234 25 245 13 233 24 224 28 236 21 1408 24
19 吉成 聡 那須 248 10 244 15 243 15 234 22 237 15 248 10 1454 13
20 小澤大介 宇都宮 251 6 245 13 249 7 246 9 250 8 241 15 1482 11
21 矢板克則 大田原 225 33 223 34 222 38 225 31 221 31 235 22 1351 32
22 迫 和彦 宇都宮 245 14 238 19 248 8 238 19 240 13 234 24 1443 15
23 中村恵一 足利 239 21 236 22 229 30 231 27 237 15 240 16 1412 23
24 福田 司 今市 269 1 272 1 266 1 266 1 268 1 273 1 1614 1
25 中山裕貴 宇都宮 1 230 30 224 33 236 24 241 15 225 27 233 25 1389 26
26 蜂巣恒平 鶏頂山 235 24 246 12 241 19 233 24 234 17 229 31 1418 20
27 萩野谷伸一 宇都宮 223 37 219 40 225 34 223 35 220 32 226 32 1336 34
28 河ア英夫 宇都宮 247 13 244 15 248 8 246 9 249 9 254 5 1488 9
29 柿沼良幸 佐野 251 6 252 5 248 8 250 6 246 10 245 12 1492 8
30 荒井俊樹 今市 244 15 250 9 255 3 249 8 253 7 243 14 1494 7
31 矢板 拳 大田原 253 4 251 8 242 16 251 5 260 3 253 6 1510 5
32 音村保道 宇都宮
33 北本裕太郎 宇都宮 1
34 塩生康幸 鶏頂山 249 9 250 9 246 12 246 9 245 11 247 11 1483 10
35 泉 悠太 上河内 241 18 243 18 242 16 240 16 229 24 239 17 1434 17
36 常磐瑛貴 宇都宮 240 20 227 30 235 25 243 14 233 19 239 17 1417 21
37 小笠原一徳 宇都宮 251 6 252 5 248 8 751 40
38 湯澤洋行 宇都宮
39 杉本雄紀 佐野 231 27 233 26 238 21 239 17 239 14 249 8 1429 19
40 横堀篤史 宇都宮 1 223 37 223 34 224 35 228 29 223 29 212 39 1333 36
41 小枝法弘 宇都宮 235 24 229 28 234 27 232 26 231 21 239 17 1400 25
42 伴 朗仁 ハンター 231 27 226 31 229 30 227 30 229 24 222 36 1364 30
43 小太刀寛知 宇都宮 241 18 244 15 237 22 237 20 243 12 237 20 1439 16
44 浦田昌弘 宇都宮 244 15 236 22 240 20 245 12 231 21 235 22 1431 18
45 梅本聖夫 宇都宮 225 33 233 26 234 27 225 31 217 36 233 25 1367 29
46 鈴木幸展 足利 259 2 262 2 258 2 257 2 262 2 262 2 1560 2
47 福井勝博 鶏頂山 1
48 斎藤紀幸 宇都宮 248 10 250 9 254 5 254 4 254 5 245 12 1505 6
49 池田純章 宇都宮 235 24 238 19 227 32 230 28 222 30 226 32 1378 27
50 福田健史 宇都宮 203 41 223 34 219 41 219 38 219 33 230 30 1313 39
51 杉田敦広 足利 253 4 256 4 252 6 255 3 260 3 256 4 1532 4
52 平井勝弘 宇都宮
53 齋藤 真 佐野 227 32 226 31 226 33 219 38 219 33 219 38 1336 34
54 渡辺賢孝 宇都宮 231 27 229 28 235 25 234 22 201 39 224 34 1354 31
55 神山明彦 宇都宮 1 228 31 223 34 224 35 222 36 217 36 233 25 1347 33
56 上野貴朗 宇都宮 248 10 252 5 245 13 239 17 234 17 250 7 1468 12
57 石川佳典 佐野