‘ę59‰ń“Č–ŲŒ§ƒXƒL[‹Zp‘IŽčŒ ‘å‰ļ(’j)

‡@¬‰ń‚č

Bib ‘IŽč–¼ “¾“_ A B C D E ‡ˆŹ ---- ‡ˆŹ Bib ‘IŽč–¼ “¾“_ A B C D E
11 “y‹“—Y‰ī 225 75 75 75 75 75 33 1 24 •Ÿ“c@Ži 269 89 90 90 90 88
12 ÜŒ“@ŒM 238 79 81 79 79 80 22 2 46 —é–ŲK“W 259 87 86 86 88 86
13 ‚‰–‘åŽ÷ 258 87 86 86 85 86 3 3 13 ‚‰–‘åŽ÷ 258 87 86 86 85 86
14 ūü‹“@Šw 242 78 81 80 81 81 17 4 31 –ī”Ā@Œ 253 84 84 85 84 85
15 ŽR–{@ˆź 218 72 73 73 72 73 40 4 51 ™“c“֍L 253 84 86 84 85 83
16 ‘Žq“N–ē 224 75 74 75 74 76 36 6 20 ¬ąV‘å‰ī 251 83 84 84 84 82
17 Žč’Ė’¼Ž÷ 222 72 74 74 74 74 39 6 29 Š`Ą—ĒK 251 86 81 84 82 85
18 “”“cŒ’Ži 236 78 79 79 75 83 23 6 37 ¬Š}Œ“ˆź“æ 251 83 85 84 83 84
19 ‹g¬@‘ 248 82 82 83 83 83 10 9 34 ‰–¶NK 249 83 83 83 83 84
20 ¬ąV‘å‰ī 251 83 84 84 84 82 6 10 19 ‹g¬@‘ 248 82 82 83 83 83
21 –ī”ĀŽ‘„ 225 74 75 76 74 76 33 10 48 Ö“”‹IK 248 84 82 82 83 83
22 ”— ˜a•F 245 78 82 81 83 82 14 10 56 ć–ģ‹M˜N 248 82 82 83 83 83
23 ’†‘ŗŒbˆź 239 80 78 76 82 81 21 13 28 ‰Ķś±‰p•v 247 82 82 83 80 83
24 •Ÿ“c@Ži 269 89 90 90 90 88 1 14 22 ”— ˜a•F 245 78 82 81 83 82
25 ’†ŽR—T‹M 230 75 80 76 75 79 30 15 30 rˆärŽ÷ 244 77 82 80 82 82
26 –I‘ƒP•½ 235 77 79 77 79 82 24 15 44 ‰Y“c¹O 244 81 82 81 80 84
27 ”‹–ģ’JLˆź 223 73 76 73 74 76 37 17 14 ūü‹“@Šw 242 78 81 80 81 81
28 ‰Ķś±‰p•v 247 82 82 83 80 83 13 18 35 ņ@—I‘¾ 241 80 78 80 81 82
29 Š`Ą—ĒK 251 86 81 84 82 85 6 18 43 ¬‘¾“Š°’m 241 78 80 79 82 82
30 rˆärŽ÷ 244 77 82 80 82 82 15 20 36 ķ”Ö‰l‹M 240 77 83 79 79 82
31 –ī”Ā@Œ 253 84 84 85 84 85 4 21 23 ’†‘ŗŒbˆź 239 80 78 76 82 81
32 ‰¹‘ŗ•Ū“¹ 22 12 ÜŒ“@ŒM 238 79 81 79 79 80
33 –k–{—T‘¾˜Y 23 18 “”“cŒ’Ži 236 78 79 79 75 83
34 ‰–¶NK 249 83 83 83 83 84 9 24 26 –I‘ƒP•½ 235 77 79 77 79 82
35 ņ@—I‘¾ 241 80 78 80 81 82 18 24 41 ¬Ž}–@O 235 78 75 78 80 79
36 ķ”Ö‰l‹M 240 77 83 79 79 82 20 24 49 ’r“cƒĶ 235 74 80 79 78 78
37 ¬Š}Œ“ˆź“æ 251 83 85 84 83 84 6 27 39 ™–{—Y‹I 231 75 79 75 78 78
38 “’ąV—ms 27 42 ”ŗ@˜Nm 231 76 77 77 77 78
39 ™–{—Y‹I 231 75 79 75 78 78 27 27 54 “n•ÓŒ«F 231 77 77 75 77 78
40 ‰”–x“ÄŽj 223 73 77 73 74 76 37 30 25 ’†ŽR—T‹M 230 75 80 76 75 79
41 ¬Ž}–@O 235 78 75 78 80 79 24 31 55 _ŽR–¾•F 228 74 76 76 80 76
42 ”ŗ@˜Nm 231 76 77 77 77 78 27 32 53 āV“”@^ 227 75 76 76 74 77
43 ¬‘¾“Š°’m 241 78 80 79 82 82 18 33 11 “y‹“—Y‰ī 225 75 75 75 75 75
44 ‰Y“c¹O 244 81 82 81 80 84 15 33 21 –ī”ĀŽ‘„ 225 74 75 76 74 76
45 ”~–{¹•v 225 75 75 75 75 78 33 33 45 ”~–{¹•v 225 75 75 75 75 78
46 —é–ŲK“W 259 87 86 86 88 86 2 36 16 ‘Žq“N–ē 224 75 74 75 74 76
47 •ŸˆäŸ”Ž 37 27 ”‹–ģ’JLˆź 223 73 76 73 74 76
48 Ö“”‹IK 248 84 82 82 83 83 10 37 40 ‰”–x“ÄŽj 223 73 77 73 74 76
49 ’r“cƒĶ 235 74 80 79 78 78 24 39 17 Žč’Ė’¼Ž÷ 222 72 74 74 74 74
50 •Ÿ“cŒ’Žj 203 65 70 67 68 68 41 40 15 ŽR–{@ˆź 218 72 73 73 72 73
51 ™“c“֍L 253 84 86 84 85 83 4 41 50 •Ÿ“cŒ’Žj 203 65 70 67 68 68
52 •½ˆäŸO
53 āV“”@^ 227 75 76 76 74 77 32
54 “n•ÓŒ«F 231 77 77 75 77 78 27
55 _ŽR–¾•F 228 74 76 76 80 76 31
56 ć–ģ‹M˜N 248 82 82 83 83 83 10
57 Īģ‰Ą“T