2021オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @小回り A大回り B総合滑降 C小回り(中整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 相田 奈保 栃木県 女子A 231 3 235 12 466 8
2 初谷美智代 栃木県 女子B 212 30 212 32 424 31
3 大野 京玉 栃木県 女子A 213 29 223 27 436 28
11 向田  望 栃木県 男子A 218 21 233 15 451 17
12 小熊  篤 群馬県 男子B 224 11 229 24 453 15
13 久 祐則 栃木県 男子B 218 21 230 21 448 21
14 市村 芳二 茨城県 男子C 229 5 241 7 470 3
15 田中 祥介 栃木県 男子D 212 30 230 21 442 27
16 永井 昭義 栃木県 男子B 218 21 232 16 450 19
17 松田 文平 茨城県 男子C 221 13 245 2 466 8
18 益子 共則 栃木県 男子B 220 16 223 27 443 26
19 中山 俊男 栃木県 男子C 208 33 207 34 415 34
20 佐藤 隆義 栃木県 男子C 215 25 221 30 436 28
21 大貫 良明 栃木県 男子B 227 7 234 13 461 12
22 大森 和夫 栃木県 男子D 214 26 230 21 444 25
23 長澤 正志 東京都 男子C
24 斉藤 秀幸 茨城県 男子A 221 13 242 5 463 11
25 平山 一美 栃木県 男子C 209 32 211 33 420 33
26 四十八願雅行 栃木県 男子B 225 10 242 5 467 7
27 小田金雅彦 栃木県 男子B 214 26 231 18 445 23
28 井東 昭 神奈川県 男子C 205 34 219 31 424 31
29 君島 祐一 栃木県 男子B 220 16 246 1 466 8
30 千田 直樹 栃木県 男子B 220 16 231 18 451 17
31 安達 信隆 茨城県 男子A 229 5 241 7 470 3
32 相馬 浩之 栃木県 男子B 221 13 231 18 452 16
33 山本 洋和 栃木県 男子A
34 堀内 健一 栃木県 男子B 226 8 234 13 460 13
35 手塚 聖一 栃木県 男子A 238 1 236 10 474 2
36 大関 研二 栃木県 男子D 216 24 232 16 448 21
37 倉部  裕 茨城県 男子A 219 20 236 10 455 14
38 相田 正明 栃木県 男子A 235 2 245 2 480 1
39 矢庭 和正 茨城県 男子B 226 8 243 4 469 5
40 中村 光男 栃木県 男子C 214 26 222 29 436 28
41 今井  宗 栃木県 男子B 222 12 228 25 450 19
42 押野 敏男 茨城県 男子B 230 4 239 9 469 5
43 福田  純 栃木県 男子D 220 16 225 26 445 23