2021オープンマスターズスキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。  成績順

ビブNo. 選手名 所属 クラス @小回り A大回り B総合滑降 C小回り(中整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
11 向田  望 栃木県 男子A 218 20 233 14 451 16
12 小熊  篤 群馬県 男子B 224 10 229 23 453 14
13 久 祐則 栃木県 男子B 218 20 230 20 448 20
14 市村 芳二 茨城県 男子C 229 4 241 7 470 3
15 田中 祥介 栃木県 男子D 212 28 230 20 442 26
16 永井 昭義 栃木県 男子B 218 20 232 15 450 18
17 松田 文平 茨城県 男子C 221 12 245 2 466 8
18 益子 共則 栃木県 男子B 220 15 223 26 443 25
19 中山 俊男 栃木県 男子C 208 30 207 31 415 31
20 佐藤 隆義 栃木県 男子C 215 24 221 28 436 27
21 大貫 良明 栃木県 男子B 227 6 234 12 461 11
22 大森 和夫 栃木県 男子D 214 25 230 20 444 24
23 長澤 正志 東京都 男子C
24 斉藤 秀幸 茨城県 男子A 221 12 242 5 463 10
25 平山 一美 栃木県 男子C 209 29 211 30 420 30
26 四十八願雅行 栃木県 男子B 225 9 242 5 467 7
27 小田金雅彦 栃木県 男子B 214 25 231 17 445 22
28 井東 昭 神奈川県 男子C 205 31 219 29 424 29
29 君島 祐一 栃木県 男子B 220 15 246 1 466 8
30 千田 直樹 栃木県 男子B 220 15 231 17 451 16
31 安達 信隆 茨城県 男子A 229 4 241 7 470 3
32 相馬 浩之 栃木県 男子B 221 12 231 17 452 15
33 山本 洋和 栃木県 男子A
34 堀内 健一 栃木県 男子B 226 7 234 12 460 12
35 手塚 聖一 栃木県 男子A 238 1 236 10 474 2
36 大関 研二 栃木県 男子D 216 23 232 15 448 20
37 倉部  裕 茨城県 男子A 219 19 236 10 455 13
38 相田 正明 栃木県 男子A 235 2 245 2 480 1
39 矢庭 和正 茨城県 男子B 226 7 243 4 469 5
40 中村 光男 栃木県 男子C 214 25 222 27 436 27
41 今井  宗 栃木県 男子B 222 11 228 24 450 18
42 押野 敏男 茨城県 男子B 230 3 239 9 469 5
43 福田  純 栃木県 男子D 220 15 225 25 445 22