第58回栃木県スキー技術選手権大会

*総合得点は全種目終了していない場合、一時的に"平均点"で表示致します。       成績順

ビブNo. 選手名 所属 資格 @小回り A小回り(規制) B大回り C大回り D総合滑走 E小回り(不整地) 総合得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
11 伴 朗仁 ハンター 230 27 237 28 235 29 227 29 232 28 235 24 1396 28
12 梅本聖夫 宇都宮 237 18 244 21 238 25 216 41 935 43
13 土橋雄介 宇都宮 230 27 237 28 239 24 219 36 234 26 230 31 1389 30
14 矢板 拳 大田原 256 5 260 4 246 15 247 7 253 7 255 3 1517 6
15 小枝法弘 宇都宮 230 27 229 35 236 27 233 22 234 26 239 20 1401 26
16 神山明彦 宇都宮 1 219 39 226 36 228 37 219 36 222 36 219 40 1333 38
17 蛭田一豊 鶏頂山 222 37 231 33 221 42 225 30 229 30 228 35 1356 34
18 鈴木幸展 足利 267 2 267 2 264 1 255 2 264 2 265 2 1582 2
19 荒井俊樹 今市 250 9 252 11 253 6 244 9 249 10 249 8 1497 10
20 稲見正雄 宇都宮
21 木村倫一 宇都宮 245 13 252 11 248 13 236 17 246 14 241 17 1468 14
22 中村恵一 足利 238 17 237 28 231 33 230 24 231 29 241 17 1408 25
23 渡辺賢孝 宇都宮
24 天谷幹雄 おおひら 226 31 239 27 225 40 220 35 229 30 235 24 1374 32
25 吉成 聡 那須 237 18 248 17 236 27 230 24 237 24 247 11 1435 18
26 折原 勲 宇都宮 241 15 245 20 245 16 235 19 246 14 249 8 1461 16
27 小澤大介 宇都宮 248 10 252 11 249 12 238 14 249 10 243 14 1479 13
28 福井勝博 鶏頂山 1
29 手塚直樹 宇都宮 1
30 常磐瑛貴 宇都宮 231 24 244 21 243 20 230 24 238 22 233 27 1419 23
31 増子哲也 那須塩原 217 42 222 39 232 30 218 38 222 36 221 37 1332 39
32 磯田倫央 宇都宮 252 7 255 7 255 5 243 10 257 4 242 16 1504 8
33 矢板克則 大田原 1 218 41 216 43 228 37 216 41 219 41 229 32 1326 40
34 平井勝弘 宇都宮 219 39 219 42 222 41 221 33 216 42 220 39 1317 41
35 上野貴朗 宇都宮
36 福本皓一 宇都宮 1 245 13 252 11 244 18 238 14 238 22 249 8 1466 15
37 泉 悠太 上河内 235 20 249 16 250 10 240 12 244 18 239 20 1457 17
38 山本宗一 宇都宮 214 43 220 41 221 42 217 40 222 36 216 42 1310 42
39 河ア英夫 宇都宮 251 8 255 7 252 7 246 8 248 13 252 6 1504 8
40 篠崎美智夫 鹿沼 225 32 225 38 229 35 218 38 222 36 217 41 1336 37
41 迫 和彦 宇都宮 235 20 243 23 241 22 236 17 246 14 229 32 1430 21
42 蜂巣恒平 鶏頂山
43 高塩大樹 大田原 1 265 4 259 5 256 3 253 3 249 10 254 4 1536 3
44 小笠原一徳 宇都宮 256 5 255 7 252 7 251 4 256 6 254 4 1524 5
45 湯澤洋行 宇都宮 231 24 234 32 232 30 229 27 229 30 240 19 1395 29
46 中山裕貴 宇都宮 1 233 22 241 24 243 20 235 19 239 21 229 32 1420 22
47 襠P光男 大阪府 224 35 240 25 227 39 224 31 229 30 224 36 1368 33
48 塩生康幸 鶏頂山 248 10 250 15 248 13 238 14 251 8 250 7 1485 11
49 斎藤紀幸 宇都宮 247 12 256 6 256 3 251 4 258 3 239 20 1507 7
50 横塚 功 宇都宮
51 齋藤 真 佐野 223 36 222 39 232 30 222 32 229 30 221 37 1349 36
52 横堀篤史 宇都宮 1
53 齊藤 翼 青森県 231 24 240 25 237 26 232 23 237 24 234 26 1411 24
54 池田純章 宇都宮
55 藤田健司 小山市 225 32 236 31 240 23 221 33 240 20 238 23 1400 27
56 福田 司 今市 1 273 1 269 1 264 1 266 1 265 1 276 1 1613 1
57 杉本雄紀 佐野 222 37 231 33 229 35 229 27 224 35 244 13 1379 31
58 音村保道 宇都宮 229 30 247 18 245 16 239 13 242 19 232 28 1434 20
59 高橋 学 矢板 233 22 247 18 244 18 235 19 245 17 231 29 1435 19
60 柿沼良幸 佐野 241 15 253 10 250 10 241 11 251 8 243 14 1479 12
61 浦田昌弘 宇都宮
62 萩野谷伸一 宇都宮 225 32 226 36 231 33 215 43 222 36 231 29 1350 35
63 杉田敦広 足利 266 3 261 3 251 9 250 6 257 4 247 11 1532 4