ホールバイホール

PM04:17更新

第5回WWC OPEN ダブルススクランブル大会(ネットの部)

2026年10月28日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72

順位 選手名 グロス アウト イン HDCP ネット
1 ハーフブルー (佐々木 和佳 秋澤 保志) 69 (33 ,36) 0.0 69.0
2 HMO北関東 1軍 (上原 健 山本 健一郎) 76 (36 ,40) 6.0 70.0
3 うめちゃん学園 (大塚 利江子 根本 利貴) 78 (40 ,38) 7.2 70.8
4 日光下野連合 (古川 孝嗣 鈴木 健造) 78 (40 ,38) 7.2 70.8
5 市場神輿 (濱野 大幸 高木 大) 71 (37 ,34) 0.0 71.0
6 まゆ&みき (渡邉 美紀 黒澤 真由美) 76 (37 ,39) 4.8 71.2
7 ダブルWワタナベ (渡辺 博文 渡邉 政彦) 75 (37 ,38) 3.6 71.4
8 りんちゃん’s (荒井 忍 荒井 由美子) 75 (37 ,38) 3.6 71.4
9 うさちゃんず (��橋 正道 久野 明良) 74 (36 ,38) 2.4 71.6
10 愉快な仲間 (岸 幸成 丸本 雅彦) 74 (38 ,36) 2.4 71.6
11 伊黒チーム (黒子 勝一 伊奈 崇志) 74 (36 ,38) 2.4 71.6
12 そろそろ人間ドック!! (渡邉 宏樹 星野 恵美) 80 (43 ,37) 8.4 71.6
13 TAKA&RYO (山内 孝行 山内 遼) 80 (41 ,39) 8.4 71.6
14 HMO北関東2軍ヤツ&キク (菊地 智範 谷津 祐樹) 73 (37 ,36) 1.2 71.8
15 ゴルフジャンキー (北條 秀之 平出 尊大 ) 72 (37 ,35) 0.0 72.0
16 HMO北関東8軍 (酒井 友弘 増山 悟) 83 (39 ,44) 10.8 72.2
17 チーム くるり (枝川 裕美 枝川 智一) 83 (41 ,42) 10.8 72.2
18 羽石会 (平野 邦広 羽石 正一) 73 (37 ,36) 0.0 73.0
19 HMO北関東ガンジャーズ (佐川 剛 井坂 裕介) 79 (39 ,40) 6.0 73.0
20 七福会 (一ノ瀬 篤史 寺澤 竜也) 79 (40 ,39) 6.0 73.0
21 grandma (岩井 俊江 岡田 和子) 84 (44 ,40) 10.8 73.2
22 ジュン頑張ろうぜ! (中村 治 小澤 淳) 77 (40 ,37) 3.6 73.4
23 チーム 関谷 (関谷 優作 田代 浩史) 83 (45 ,38) 9.6 73.4
24 HMO北関東ベンチウォーマーズ (君島 毅彦 角本 龍亮) 83 (43 ,40) 9.6 73.4
25 チーム アラビアータ (菊地 隆男 和出 秀則) 81 (40 ,41) 7.2 73.8
26 HMO4等兵(足軽) (井上 祐樹 枝川 太一) 79 (42 ,37) 4.8 74.2
27 チーム MOMENT (北村 翼 鈴木 千尋) 84 (44 ,40) 9.6 74.4
28 BonBon corporation (大久保 高宏 細谷 友嗣) 83 (39 ,44) 8.4 74.6
29 ラビッツ (小玉 裕一 水沼 正) 89 (46 ,43) 14.4 74.6
30 コミコミとスザッキー (込山 茂久 須崎 正則) 87 (44 ,43) 12.0 75.0
31 チーム めぐみ (若林 芽育 井上 浩一) 87 (42 ,45) 12.0 75.0
32 あゆむrevival (黒子 英明 神山 正久) 91 (47 ,44) 15.6 75.4
33 チーム K&M (小林 弘治 野添 將嗣) 84 (39 ,45) 8.4 75.6
34 チーム イケメン (池野 圭介 神山 渉) 92 (40 ,52) 8.4 83.6

エントリー数 34名

成績表CSVダウンロード