第5回WWC OPEN ダブルススクランブル大会(グロスの部)
2026年10月28日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -7 | 1 | チーム ニッセン栃木 (君島 大樹 日向 和弘) | 65 | (33 | ,32) | |
| 2 | チーム 18 (井上 智久 谷口 栄治) | 65 | (32 | ,33) | ||
| -6 | 3 | チーム いの (後藤 貴浩 伊野 峻) | 66 | (33 | ,33) | |
| -5 | 4 | 困ったときは人任せ (松本 和也 粂谷 健二) | 67 | (35 | ,32) | |
| 5 | 矢吹GC (酒井 正裕 酒井 智子) | 67 | (33 | ,34) | ||
| 6 | チーム ダンディ (田村 悟 橋本 浩志) | 67 | (33 | ,34) | ||
| -4 | 7 | 稲村会 (高村 敏行 稲沢 宏之) | 68 | (35 | ,33) | |
| 8 | チーム ちいかわ (永森 貴行 磯野 大地) | 68 | (34 | ,34) | ||
| -3 | 9 | ウ ネゴツェンテ (大貫 敬司 小島 則孝) | 69 | (36 | ,33) | |
| 10 | ヒロシマスブチ (廣島 慎太郎 増渕 暢昭) | 69 | (35 | ,34) | ||
| -2 | 11 | チーム はるきよ (岡安 清子 岡安 悠稀) | 70 | (36 | ,34) | |
| J.BOY 那珂川 (大森 弘幸 北條 裕章) | 70 | (35 | ,35) | |||
| チーム オオガ (大嶋 潤 芳賀 裕一郎) | 70 | (34 | ,36) | |||
| K.K. (佐藤 香織 長江 健市) | 70 | (34 | ,36) | |||
| 宇都宮CC (駒場 庸輔 青木 浩司) | 70 | (34 | ,36) | |||
| 0 | 16 | チーム TT (金沢 太竜 武田 浩之) | 72 | (37 | ,35) | |
| スカ蔵ロケット (寺澤 将紀 采東 勲興) | 72 | (37 | ,35) | |||
| WinWin corporation (渡邊 博史 石川 浩己) | 72 | (35 | ,37) | |||
| 2代目チョコボール (石川 晃士 巻島 誠) | 72 | (37 | ,35) | |||
| ワンパット (大谷 五一郎 大塚 郁美) | 72 | (36 | ,36) | |||
| チーム norman (北山 保士 北山 礼子) | 72 | (35 | ,37) | |||
| +1 | 22 | チーム くまもん (熊本 和夫 古瀧 友章) | 73 | (36 | ,37) | |
| 台湾連合軍 (柏谷 卓 天野 広道) | 73 | (35 | ,38) | |||
| チーム イーストB (山口 宗太 宮前 陽行) | 73 | (37 | ,36) | |||
| +2 | 25 | HIO45 (石田 裕之 今泉 一) | 74 | (38 | ,36) | |
| チーム 55 (高久 光男 亀田 陽平) | 74 | (34 | ,40) | |||
| +3 | 27 | チーム ロイヤルメドウ (鈴木 貴士 吉永 直生) | 75 | (39 | ,36) | |
| チーム HM (水上 峰元 橋本 和浩) | 75 | (37 | ,38) | |||
| +4 | 29 | チーム ディフェンド (南部 千実 手塚 泉) | 76 | (38 | ,38) | |
| +5 | 30 | 初心者コンビ (真岩 宏昌 鈴木 ゆみ) | 77 | (40 | ,37) | |
| +8 | 31 | チーム イースト2 (萩原 友章 掛川 剛史) | 80 | (41 | ,39) | |
| +16 | 32 | チーム クレバー (今野 哲也 近江 俊二) | 88 | (41 | ,47) |
エントリー数 0名