第4回WWC OPEN ダブルススクランブル大会(ネットの部)
2025年11月18日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72
| 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | HDCP | ネット | |
| 1 | チーム 永遠-TOWA (鴇田 英一 佐々木 和佳) | 70 | (33 | ,37) | 1.2 | 68.8 | |
| 2 | チーム 朝練 (柳田 浩司 井上 貴行) | 73 | (35 | ,38) | 3.6 | 69.4 | |
| 3 | HMO北関東@ (上原 健 君島 毅彦) | 76 | (38 | ,38) | 6.0 | 70.0 | |
| 4 | 日光下野連合 (古川 孝嗣 鈴木 健造) | 73 | (36 | ,37) | 2.4 | 70.6 | |
| 5 | 枯れすすき (阿部 誠喜 高橋 美津子) | 78 | (39 | ,39) | 7.2 | 70.8 | |
| 6 | チ-ム ミ-チャン (齋木 和彦 齋木 智美) | 72 | (37 | ,35) | 0.0 | 72.0 | |
| 7 | 昭和に生まれた愉快な仲間達 (岸 幸成 丸本 雅彦) | 77 | (39 | ,38) | 4.8 | 72.2 | |
| 8 | HMO北関東A (菊地 智範 角本 龍亮) | 74 | (37 | ,37) | 1.2 | 72.8 | |
| 9 | 羽石会 (平野 邦広 羽石 正一) | 74 | (36 | ,38) | 1.2 | 72.8 | |
| 10 | チーム フラワー@ (福田 英宏 竹本 壮真) | 86 | (43 | ,43) | 12.0 | 74.0 | |
| 11 | 宇都宮リトルキャップ (小嶋 大貴 牛久 和紀) | 75 | (37 | ,38) | 0.0 | 75.0 | |
| 12 | たけし&ふさえ (長谷川 武士 長谷川 房江) | 91 | (44 | ,47) | 15.6 | 75.4 | |
| 13 | チーム アトレタ (粕谷 朋美 阿部 泉) | 97 | (47 | ,50) | 21.6 | 75.4 | |
| 14 | チーム クレバー (今野 哲也 近江 俊二) | 82 | (41 | ,41) | 6.0 | 76.0 | |
| 15 | HMO北関東三軍 (澤田 正和 増山 悟) | 80 | (41 | ,39) | 3.6 | 76.4 | |
| 16 | チーム アラビアータ (菊地 隆男 和出 秀則) | 84 | (46 | ,38) | 7.2 | 76.8 | |
| 17 | チーム フラワーA (間舘 保明 藤巻 廷太) | 84 | (42 | ,42) | 7.2 | 76.8 | |
| 18 | BonBon corporation (大久保 高宏 細谷 友嗣) | 81 | (39 | ,42) | 3.6 | 77.4 | |
| 19 | チーム I I ZUKA (飯塚 邦夫 飯塚 弘子) | 86 | (46 | ,40) | 8.4 | 77.6 |
エントリー数 19名