“È–ØŒ§ƒSƒ‹ƒt˜A–¿ ˜B¬‰ï
—ߘa8”N“xi2026”N“xj”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆÊ ‰ïˆõ–¼ ‘æ213‰ñ ‘æ214‰ñ ‘æ215‰ñ ŽÐƒAƒ} ‘æ216‰ñ ƒ~ƒbƒh ‡ŒvÎß²ÝÄ
(ʲÎß²ÝÄ
4ŽŽ‡)
4ŒŽ16“ú 7ŒŽ2“ú 8ŒŽ6“ú 8ŒŽ16“ú 10ŒŽ5“ú 11ŒŽ5“ú
‰F“s‹{ “Œ¼‰‘ Û²ÔÙÒÄÞ³ Û²ÔÙÒÄÞ³ Ëß°ÄÀÞ² ‰F“s‹{¶Þ°ÃÞÝ
1 –{àV@“Ä 80.0 75.0 77.0 66.0 0.0 0.0 298.0
2 Œã“¡@‹M_ 71.5 71.5 80.0 73.0 0.0 0.0 296.0
3 A–Ø@rG 76.5 78.0 58.5 73.0 0.0 0.0 286.0
4 ˆÉ–ì@s 78.5 71.5 55.0 78.5 0.0 0.0 283.5
5 ²“¡@‡ 64.0 75.0 78.0 66.0 0.0 0.0 283.0
6 —é–Ø@‹MŽm 78.5 78.0 64.5 59.0 0.0 0.0 280.0
7 Îì@_ŒÈ 52.5 80.0 64.5 73.0 0.0 0.0 270.0
8 ¬•ô@ŒhŽi 68.5 78.0 50.0 73.0 0.0 0.0 269.5
9 ²“¡@Œ’ 64.0 63.0 62.0 66.0 0.0 0.0 255.0
10 ¬“‡@‘¥F 74.5 71.5 50.0 42.0 0.0 0.0 238.0
11 ˆî‘ò@G”V 71.5 49.0 68.5 48.5 0.0 0.0 237.5
12 ¼‘º@–Î 76.5 53.0 72.5 33.0 0.0 0.0 235.0
13 “Y“c@Ž•F 57.0 58.0 41.0 78.5 0.0 0.0 234.5
14 ’£“c@I 71.5 0.0 79.0 76.5 0.0 0.0 227.0
15 ‹e’n@—@Žj 74.5 0.0 68.5 80.0 0.0 0.0 223.0
16 ’·]@Œ’Žs 64.0 45.5 62.0 48.5 0.0 0.0 220.0
17 Έä@~“ñ 0.0 75.0 75.5 66.0 0.0 0.0 216.5
18 ‘Ÿº@’¨º 57.0 67.5 50.0 39.5 0.0 0.0 214.0
19 ‘Š”n@‹`F 59.5 0.0 74.0 76.5 0.0 0.0 210.0
20 _ŒË@‘ñ–ç 59.5 32.5 68.5 48.5 0.0 0.0 209.0
21 ˆé–ì@‘å’n 32.5 67.5 58.5 48.5 0.0 0.0 207.0
22 –´@Šw 37.5 58.0 68.5 42.0 0.0 0.0 206.0
23 ŒÃì@˜a‹` 64.0 58.0 28.5 55.0 0.0 0.0 205.5
24 ‹g‰H@¬’q 0.0 63.0 75.5 66.0 0.0 0.0 204.5
25 V“‡@GŠî 52.5 53.0 37.0 59.0 0.0 0.0 201.5
26 ŒF“c@—Y‘å 0.0 63.0 68.5 66.0 0.0 0.0 197.5
27 •½–ì@–ML 64.0 35.5 45.0 48.5 0.0 0.0 193.0
28 Žðˆä@³—T 29.5 67.5 58.5 36.5 0.0 0.0 192.0
28 ¬–ì@—Y‘¾ 64.0 0.0 62.0 66.0 0.0 0.0 192.0
30 ˜aŒõ@—˜ˆê 29.5 71.5 58.5 30.0 0.0 0.0 189.5
31 œA“‡@T‘¾˜Y 43.0 53.0 33.5 59.0 0.0 0.0 188.5
32 ‘åŠÑ@ŒhŽi 43.0 39.5 55.0 48.5 0.0 0.0 186.0
33 Žs‘º@Œbˆê 71.5 63.0 50.0 0.0 0.0 0.0 184.5
33 “nç²@”ŽŽj 48.0 39.5 31.0 66.0 0.0 0.0 184.5
35 –{”g@—Y¨ 52.5 58.0 72.5 0.0 0.0 0.0 183.0
36 ¼“‡@“o‹I•v 57.0 45.5 33.5 42.0 0.0 0.0 178.0
37 –ìŒû@­•v 48.0 53.0 37.0 39.5 0.0 0.0 177.5
38 Šª“‡@½ 37.5 39.5 37.0 59.0 0.0 0.0 173.0
39 ‘å’J@ŒÜˆê˜Y 43.0 42.0 50.0 36.5 0.0 0.0 171.5
40 ˆäã@—Y 0.0 67.5 41.0 55.0 0.0 0.0 163.5
41 ûü‹´@Os 32.5 35.5 26.0 66.0 0.0 0.0 160.0
42 “c’†@~ 27.0 35.5 45.0 48.5 0.0 0.0 156.0
43 “Y“c@CŽi 48.0 53.0 0.0 48.5 0.0 0.0 149.5
44 Žá—Ñ@“O 52.5 49.0 22.5 22.5 0.0 0.0 146.5
45 “c‘º@Œå 43.0 31.0 41.0 30.0 0.0 0.0 145.0
46 ‹e’r@Œ\‘¾ 55.0 0.0 33.5 55.0 0.0 0.0 143.5
47 Ô‰H@OŒõ 64.0 45.5 33.5 0.0 0.0 0.0 143.0
48 ûüúº@«˜N 37.5 27.0 50.0 27.0 0.0 0.0 141.5
49 ²“¡@”ò˜a 0.0 29.0 50.0 59.0 0.0 0.0 138.0
50 ŽR“c@r–¾ 43.0 32.5 55.0 0.0 0.0 0.0 130.5
51 ûü–ì@‘ 48.0 45.5 0.0 36.5 0.0 0.0 130.0
52 ŒN“‡@‘åŽ÷ 68.5 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5
53 Îì@‡ˆê 27.0 29.0 41.0 27.0 0.0 0.0 124.0
54 ”Ñ’Ë@•¶N 0.0 0.0 45.0 73.0 0.0 0.0 118.0
55 –ö“c@вˆê 0.0 63.0 28.5 25.0 0.0 0.0 116.5
56 ‘åX@OK 0.0 43.0 41.0 27.0 0.0 0.0 111.0
57 rì@_–¾ 22.0 39.5 21.0 20.0 0.0 0.0 102.5
58 Εl@‘ì 20.0 35.5 22.5 24.0 0.0 0.0 102.0
59 ’|ß@^–ç 0.0 0.0 68.5 33.0 0.0 0.0 101.5
60 Îì@WŽm 22.0 25.0 28.5 21.0 0.0 0.0 96.5
61 ”–ˆä@^Œå 37.5 29.0 28.5 0.0 0.0 0.0 95.0
62 Ñ“Œ@ŒM‹» 37.5 0.0 0.0 48.5 0.0 0.0 86.0
63 ”¼“c@—eˆê 27.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.0
64 ŸNˆä@“Ö 37.5 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.5
65 ‰iX@‹Ms 24.5 0.0 0.0 36.5 0.0 0.0 61.0
66 Ž›àV@«‹I 22.0 0.0 0.0 33.0 0.0 0.0 55.0
67 “cŠ@–õ_ 0.0 0.0 24.5 30.0 0.0 0.0 54.5
68 ¼‰ª@ˆê—T 0.0 0.0 0.0 48.5 0.0 0.0 48.5
69 ¼Œ´@Œ³“T 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0
70 “n•Ó@Œ’—Y 0.0 0.0 24.5 22.5 0.0 0.0 47.0
71 ìã@—E•ã 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5
71 ‘å’J@¸ 32.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.5
73 “n•Ó@Ž•F 24.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5
74 ”ª–ØàV@‹IŒ³ 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 20.0