“È–ØŒ§ƒSƒ‹ƒt˜A–¿ ˜B¬‰ï
—ߘa7”N“xi2025”N“xj”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆÊ ‰ïˆõ–¼ ‘æ209‰ñ ‘æ210‰ñ ‘æ211‰ñ ŽÐƒAƒ} ‘æ212‰ñ ƒ~ƒbƒh ‡ŒvÎß²ÝÄ
(ʲÎß²ÝÄ
4ŽŽ‡)
4ŒŽ10“ú 6ŒŽ19“ú 8ŒŽ7“ú 8ŒŽ17“ú 10ŒŽ6“ú 11ŒŽ6“ú
Ž­À “s‰ê Û²ÔÙÒÄÞ³ Û²ÔÙÒÄÞ³ –F‰ê ‰F“s‹{¶Þ°ÃÞÝ
1 ’£“c@I 80.0 79.0 79.0 78.0 78.5 70.0 316.5
2 Œã“¡@‹M_ 60.0 80.0 66.0 79.5 77.0 75.0 311.5
3 ²“¡@‡ 70.0 77.5 79.0 79.5 37.5 75.0 311.0
4 —é–Ø@‹MŽm 78.0 77.5 72.5 59.5 75.5 75.0 306.0
5 Έä@~“ñ 75.5 75.5 69.5 59.5 73.5 78.5 303.0
6 –{àV@“Ä 73.0 0.0 57.0 71.0 78.5 78.5 301.0
7 Îì@_ŒÈ 78.0 56.5 69.5 66.5 75.5 77.0 300.0
8 ¬•ô@ŒhŽi 60.0 75.5 75.5 77.0 71.0 58.5 299.0
9 ‹e’n@—@Žj 70.0 0.0 66.0 0.0 80.0 80.0 296.0
10 ˆî‘ò@G”V 78.0 56.5 69.5 71.0 67.0 65.5 285.5
10 ‘Š”n@‹`F 65.5 68.0 69.5 75.0 0.0 73.0 285.5
12 ²“¡@Œ’ 73.0 65.5 79.0 34.5 67.0 38.5 284.5
13 ˆäã@—Y 65.5 71.5 75.5 59.5 0.0 70.0 282.5
14 A–Ø@rG 75.5 65.5 61.0 71.0 56.0 62.5 274.5
15 ‘å’J@ŒÜˆê˜Y 27.5 65.5 75.5 38.5 71.0 58.5 270.5
16 ‰iX@‹Ms 73.0 71.5 61.0 53.0 28.0 62.5 268.0
17 –´@Šw 70.0 38.0 72.5 59.5 61.5 43.5 263.5
18 ŽR“c@r–¾ 60.0 71.5 61.0 48.5 30.5 65.5 258.0
18 ˆé–ì@‘å’n 60.0 62.0 66.0 38.5 52.0 70.0 258.0
20 ¼Œ´@Œ³“T 60.0 49.0 61.0 75.0 45.5 58.5 254.5
21 ¼‘º@–Î 42.0 38.0 53.0 66.5 69.0 65.5 254.0
22 ˆÉ–ì@s 0.0 34.0 75.5 71.0 71.0 34.0 251.5
23 ’·]@Œ’Žs 55.5 56.5 61.0 75.0 52.0 26.0 248.0
24 ”Ñ’Ë@•¶N 51.5 56.5 41.5 59.5 61.5 70.0 247.5
25 ŒF“c@—Y‘å 51.5 71.5 46.5 48.5 56.0 65.5 244.5
26 “Y“c@Ž•F 35.5 71.5 35.5 59.5 61.5 49.0 241.5
27 ¬–ì@—Y‘¾ 35.5 34.0 53.0 66.5 67.0 49.0 235.5
28 ŒN“‡@‘åŽ÷ 65.5 71.5 26.5 34.5 52.0 0.0 223.5
28 ‘åŠÑ@ŒhŽi 42.0 65.5 53.0 59.5 45.5 43.5 223.5
30 ¬“‡@‘¥F 48.0 49.0 53.0 59.5 61.5 49.0 223.0
31 Žðˆä@³—T 0.0 0.0 41.5 48.5 73.5 58.5 222.0
32 _ŒË@‘ñ–ç 42.0 56.5 46.5 66.5 37.5 49.0 218.5
33 ûü–ì@‘ 55.5 49.0 53.0 59.5 34.0 34.0 217.0
34 ‹g‰H@¬’q 35.5 56.5 41.5 71.0 45.5 0.0 214.5
35 Šª“‡@½ 55.5 0.0 26.5 53.0 45.5 54.5 208.5
36 ‘åX@OK 65.5 56.5 46.5 0.0 30.5 38.5 207.0
37 “nç²@”ŽŽj 23.0 49.0 41.5 27.0 61.5 54.5 206.5
38 ¼“‡@“o‹I•v 65.5 43.0 0.0 0.0 61.5 34.0 204.0
39 ‘Ÿº@’¨º 0.0 28.5 53.0 27.0 52.0 70.0 203.5
40 –ö“c@вˆê 27.5 0.0 35.5 48.5 52.0 58.5 194.5
41 •½–ì@–ML 48.0 38.0 23.0 59.5 45.5 25.0 191.0
42 ”–ˆä@^Œå 51.5 49.0 35.5 0.0 45.5 43.5 189.5
43 —é–Ø@GK 0.0 0.0 41.5 31.5 61.5 49.0 183.5
43 –ìŒû@­•v 55.5 38.0 49.0 38.5 40.5 27.0 183.5
45 Ž›àV@«‹I 42.0 56.5 0.0 38.5 34.0 43.5 180.5
46 ˜aŒõ@—˜ˆê 42.0 31.0 35.5 43.5 30.5 58.5 179.5
47 ŒÃì@˜a‹` 0.0 49.0 35.5 38.5 0.0 53.0 176.0
48 Îì@‡ˆê 31.0 49.0 46.5 48.5 27.0 30.0 175.0
49 œA“‡@T‘¾˜Y 48.0 25.0 26.5 48.5 0.0 49.0 172.0
50 ûüúº@«˜N 31.0 34.0 26.5 27.0 56.0 49.0 170.0
51 Ô‰H@OŒõ 35.5 28.5 0.0 43.5 61.5 0.0 169.0
52 Žs‘º@Œbˆê 35.5 27.0 61.0 27.0 40.5 31.5 168.5
53 “c’†@~ 20.0 24.0 53.0 38.5 37.5 38.5 167.5
54 Žá—Ñ@“O 65.5 43.0 30.5 27.0 0.0 0.0 166.0
55 Îì@WŽm 20.0 38.0 61.0 20.5 25.0 31.5 155.5
55 “Y“c@CŽi 23.0 43.0 30.5 43.5 30.5 38.5 155.5
57 ²“¡@”ò˜a 23.0 23.0 41.5 43.5 45.5 0.0 153.5
58 “c‘º@Œå 46.0 0.0 30.5 31.5 37.5 0.0 145.5
59 rì@_–¾ 23.0 43.0 24.0 22.0 26.0 38.5 131.5
60 Εl@‘ì 0.0 0.0 30.5 23.5 45.5 23.0 122.5
61 ’|ß@^–ç 35.5 43.0 0.0 0.0 34.0 0.0 112.5
62 “Vì@ŽåÅ 42.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0
63 ‘Š“c@Šì‹v•v 23.0 22.0 22.0 20.5 24.0 0.0 91.0
64 –쑺@Œ’•v 42.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.0
65 ŸNˆä@“Ö 0.0 62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.0
66 ‘å’J@¸ 27.5 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.5
67 ûü‹´@Os 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 56.0
68 –L“c@—TŽu 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 53.0
69 “n•Ó@Œ’—Y 0.0 0.0 0.0 23.5 0.0 28.5 52.0
70 ‘å’Ë@r’j 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.5
71 ŒSŽi@˜Ð‘¿ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 38.5
72 ’†“ˆ@’Žm 0.0 0.0 35.5 0.0 0.0 0.0 35.5
73 “cŠ@–õ_ 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 0.0 31.5
73 ”ª–ØàV@‹IŒ³ 0.0 0.0 0.0 31.5 0.0 0.0 31.5
75 ”¼“c@—eˆê 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
75 ‰Pˆä@—²Žu 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0
77 ˜@›‰@GK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 24.0
78 “n•Ó@Ž•F 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
78 ‘Ÿº@—m‰î 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0