第212回 栃木県ゴルフ連盟錬成会競技会
Rank | Score | Player | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Yds | 410 | 195 | 540 | 400 | 390 | 570 | 155 | 440 | 430 | 3530 | 504 | 410 | 210 | 425 | 425 | 556 | 400 | 200 | 406 | 3536 | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |||
Avg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Albatross | |||||||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||
Birdie | |||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||
Bogey | |||||||||||||||||||||||
DoubleBogey | |||||||||||||||||||||||
Othors |