第43回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会
Rank | Score | Player | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Yds | 339 | 404 | 197 | 581 | 467 | 191 | 405 | 503 | 400 | 3487 | 379 | 409 | 575 | 235 | 385 | 473 | 579 | 232 | 419 | 3686 | |||
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||
Avg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Albatross | |||||||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||
Birdie | |||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||
Bogey | |||||||||||||||||||||||
DoubleBogey | |||||||||||||||||||||||
Othors |