第210回 栃木県ゴルフ連盟錬成会競技会
Rank | Score | Player | No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
Yds | 379 | 358 | 382 | 180 | 551 | 393 | 208 | 559 | 420 | 3430 | 420 | 162 | 409 | 457 | 442 | 468 | 198 | 412 | 541 | 3509 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||
Avg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Albatross | |||||||||||||||||||||||
Eagle | |||||||||||||||||||||||
Birdie | |||||||||||||||||||||||
Par | |||||||||||||||||||||||
Bogey | |||||||||||||||||||||||
DoubleBogey | |||||||||||||||||||||||
Othors |