第41回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会
2023年8月11日 栃木県民ゴルフ場 6,670y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | ポイント | |
| -5 | 1 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 67 | (36 | ,31) | 80.0pt | |
| -3 | 2 | 井上 雄 (那須塩原市) | 69 | (36 | ,33) | 79.0pt | |
| -2 | 3 | 小島 則孝 (宇都宮市) | 70 | (37 | ,33) | 77.0pt | |
| 佐藤 順 (佐野市) | 70 | (36 | ,34) | 77.0pt | |||
| 佐藤 健 (宇都宮市) | 70 | (36 | ,34) | 77.0pt | |||
| -1 | 6 | 永森 貴行 (宇都宮市) | 71 | (37 | ,34) | 74.0pt | |
| 大谷 五一郎 (宇都宮市) | 71 | (36 | ,35) | 74.0pt | |||
| 張田 巧 (日光市) | 71 | (35 | ,36) | 74.0pt | |||
| 0 | 9 | 本澤 篤 (那須塩原市) | 72 | (38 | ,34) | 71.0pt | |
| 相馬 義孝 (那須塩原市) | 72 | (36 | ,36) | 71.0pt | |||
| 鈴木 貴士 (宇都宮市) | 72 | (36 | ,36) | 71.0pt | |||
| +1 | 12 | 巻島 誠 (宇都宮市) | 73 | (37 | ,36) | 68.0pt | |
| 添田 修司 (宇都宮市) | 73 | (37 | ,36) | 68.0pt | |||
| 和光 利一 (宇都宮市) | 73 | (36 | ,37) | 68.0pt | |||
| +2 | 15 | 野口 政夫 (佐野市) | 74 | (39 | ,35) | 65.5pt | |
| 添田 克彦 (さくら市) | 74 | (37 | ,37) | 65.5pt | |||
| +3 | 17 | 石井 淳二 (那須塩原市) | 75 | (39 | ,36) | 62.5pt | |
| 君島 大樹 (日光市) | 75 | (38 | ,37) | 62.5pt | |||
| 長江 健市 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 62.5pt | |||
| 松村 茂 (さくら市) | 75 | (37 | ,38) | 62.5pt | |||
| +4 | 21 | 小野 雄太 (宇都宮市) | 76 | (40 | ,36) | 58.0pt | |
| 大森 弘幸 (那珂川町) | 76 | (39 | ,37) | 58.0pt | |||
| 飯塚 文康 (足利市) | 76 | (39 | ,37) | 58.0pt | |||
| 石川 浩己 (宇都宮市) | 76 | (39 | ,37) | 58.0pt | |||
| 植木 俊宏 (小山市) | 76 | (38 | ,38) | 58.0pt | |||
| +5 | 26 | 飯山 敏弘 (那珂川町) | 77 | (40 | ,37) | 51.5pt | |
| 小峰 敬司 (宇都宮市) | 77 | (40 | ,37) | 51.5pt | |||
| 古川 和義 (小山市) | 77 | (39 | ,38) | 51.5pt | |||
| 和泉 一夫 (足利市) | 77 | (39 | ,38) | 51.5pt | |||
| 石川 晃士 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | 51.5pt | |||
| 野 聡 (那須塩原市) | 77 | (38 | ,39) | 51.5pt | |||
| 山田 俊明 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | 51.5pt | |||
| 平野 邦広 (市貝町) | 77 | (37 | ,40) | 51.5pt | |||
| +6 | 34 | 吉羽 成智 (宇都宮市) | 78 | (43 | ,35) | 43.0pt | |
| 小森 直己 (茂木町) | 78 | (43 | ,35) | 43.0pt | |||
| 佐藤 飛和 (那須塩原市) | 78 | (41 | ,37) | 43.0pt | |||
| コ 将朗 (小山市) | 78 | (40 | ,38) | 43.0pt | |||
| 大貫 敬司 (宇都宮市) | 78 | (39 | ,39) | 43.0pt | |||
| 豊田 裕志 (宇都宮市) | 78 | (39 | ,39) | 43.0pt | |||
| 大塚 俊男 (宇都宮市) | 78 | (38 | ,40) | 43.0pt | |||
| 若林 徹 (宇都宮市) | 78 | (38 | ,40) | 43.0pt | |||
| 矢板橋 学 (市貝町) | 78 | (38 | ,40) | 43.0pt | |||
| +7 | 43 | 中嶋 崇士 (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | 36.0pt | |
| 渡辺 克彦 (茂木町) | 79 | (41 | ,38) | 36.0pt | |||
| 渡邊 博史 (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | 36.0pt | |||
| 采東 勲興 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | 36.0pt | |||
| 廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 79 | (37 | ,42) | 36.0pt | |||
| +8 | 48 | 相田 喜久夫 (壬生町) | 80 | (43 | ,37) | 32.5pt | |
| 市村 恵一 (宇都宮市) | 80 | (40 | ,40) | 32.5pt | |||
| +9 | 50 | 石川 順一 (宇都宮市) | 81 | (42 | ,39) | 30.5pt | |
| 八木澤 紀元 (矢板市) | 81 | (38 | ,43) | 30.5pt | |||
| +11 | 52 | 田村 悟 (宇都宮市) | 83 | (43 | ,40) | 29.0pt | |
| +12 | 53 | 田中 淳 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | 27.5pt | |
| 荒川 知之 (宇都宮市) | 84 | (41 | ,43) | 27.5pt | |||
| +13 | 55 | 松島 登紀夫 (佐野市) | 85 | (44 | ,41) | 25.5pt | |
| 渡辺 健雄 (大田原市) | 85 | (41 | ,44) | 25.5pt | |||
| +18 | 57 | 石浜 卓 (上三川町) | 90 | (43 | ,47) | 24.0pt | |
| 欠場 | 酒井 正裕 (那須塩原市) | ||||||
| 欠場 | 福田 英人 (佐野市) | ||||||
| 欠場 | 鈴木 秀幸 (宇都宮市) |
エントリー数 164名