第12回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
2022年11月4日 セブンハンドレットクラブ 6,865y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | ポイント | |
-1 | 1 | 石井 淳二 (那須塩原市) | 71 | (34 | ,37) | 80.0pt | |
+1 | 2 | 飯塚 文康 (足利市) | 73 | (36 | ,37) | 79.0pt | |
+2 | 3 | 本澤 篤 (那須塩原市) | 74 | (38 | ,36) | 78.0pt | |
+3 | 4 | 歌川 康広 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 76.5pt | |
5 | 平野 邦広 (市貝町) | 75 | (37 | ,38) | 76.5pt | ||
+5 | 6 | 佐藤 順 (佐野市) | 77 | (41 | ,36) | 74.0pt | |
7 | 佐藤 健 (益子町) | 77 | (38 | ,39) | 74.0pt | ||
8 | 鈴木 貴士 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | 74.0pt | ||
+6 | 9 | 飯山 敏弘 (那珂川町) | 78 | (38 | ,40) | 72.0pt | |
+7 | 10 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | 70.5pt | |
松島 登紀夫 (佐野市) | 79 | (39 | ,40) | 70.5pt | |||
+8 | 12 | 長江 健市 (宇都宮市) | 80 | (42 | ,38) | 68.0pt | |
廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 80 | (41 | ,39) | 68.0pt | |||
酒井 正裕 (那須塩原市) | 80 | (40 | ,40) | 68.0pt | |||
+9 | 15 | 永森 貴行 (宇都宮市) | 81 | (39 | ,42) | 65.5pt | |
松村 茂 (さくら市) | 81 | (38 | ,43) | 65.5pt | |||
+10 | 17 | 張田 巧 (日光市) | 82 | (43 | ,39) | 62.0pt | |
臼井 隆志 (足利市) | 82 | (42 | ,40) | 62.0pt | |||
石川 順一 (宇都宮市) | 82 | (41 | ,41) | 62.0pt | |||
田中 淳 (宇都宮市) | 82 | (41 | ,41) | 62.0pt | |||
渡邊 博史 (宇都宮市) | 82 | (40 | ,42) | 62.0pt | |||
+11 | 22 | 大森 弘幸 (那珂川町) | 83 | (43 | ,40) | 58.0pt | |
植木 俊宏 (小山市) | 83 | (41 | ,42) | 58.0pt | |||
石川 浩己 (宇都宮市) | 83 | (40 | ,43) | 58.0pt | |||
+12 | 25 | 古川 和義 (小山市) | 84 | (44 | ,40) | 54.0pt | |
若林 徹 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | 54.0pt | |||
山田 俊明 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | 54.0pt | |||
吉羽 成智 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | 54.0pt | |||
市村 恵一 (宇都宮市) | 84 | (39 | ,45) | 54.0pt | |||
+13 | 30 | 相馬 義孝 (那須塩原市) | 85 | (49 | ,36) | 46.5pt | |
薄井 真悟 (那須町) | 85 | (46 | ,39) | 46.5pt | |||
寺沢 将紀 (宇都宮市) | 85 | (44 | ,41) | 46.5pt | |||
野口 政夫 (佐野市) | 85 | (44 | ,41) | 46.5pt | |||
中嶋 崇士 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | 46.5pt | |||
横塚 大吾 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | 46.5pt | |||
大貫 敬司 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | 46.5pt | |||
矢板橋 学 (市貝町) | 85 | (42 | ,43) | 46.5pt | |||
和光 利一 (宇都宮市) | 85 | (41 | ,44) | 46.5pt | |||
石川 晃士 (宇都宮市) | 85 | (39 | ,46) | 46.5pt | |||
+14 | 40 | 八木澤 紀元 (矢板市) | 86 | (45 | ,41) | 39.5pt | |
高野 聡 (那須塩原市) | 86 | (43 | ,43) | 39.5pt | |||
渡辺 健雄 (大田原市) | 86 | (41 | ,45) | 39.5pt | |||
山田 宗弘 (宇都宮市) | 86 | (41 | ,45) | 39.5pt | |||
+15 | 44 | 松岡 一裕 (宇都宮市) | 87 | (44 | ,43) | 36.5pt | |
神戸 拓也 (宇都宮市) | 87 | (42 | ,45) | 36.5pt | |||
+16 | 46 | 高山 登 (さくら市) | 88 | (46 | ,42) | 35.0pt | |
+17 | 47 | 阿部 豊 (足利市) | 89 | (45 | ,44) | 33.5pt | |
堀井 克明 (さくら市) | 89 | (43 | ,46) | 33.5pt | |||
+20 | 49 | 相田 喜久夫 (壬生町) | 92 | (47 | ,45) | 31.0pt | |
荒川 知之 (宇都宮市) | 92 | (43 | ,49) | 31.0pt | |||
高徳 将朗 (下野市) | 92 | (42 | ,50) | 31.0pt | |||
+24 | 52 | 巻島 誠 (宇都宮市) | 96 | (49 | ,47) | 29.0pt | |
欠場 | 鈴木 秀幸 (下野市) | ||||||
棄権 | 添田 修司 (宇都宮市) |
エントリー数 54名