第40回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会
2022年8月11日 栃木県民ゴルフ場 6,670y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | ポイント | |
| -2 | 1 | 石川 浩己 (宇都宮市) | 70 | (36 | ,34) | 80.0pt | |
| -1 | 2 | 佐藤 順 (佐野市) | 71 | (37 | ,34) | 79.0pt | |
| 0 | 3 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 72 | (38 | ,34) | 76.5pt | |
| 添田 修司 (宇都宮市) | 72 | (38 | ,34) | 76.5pt | |||
| 和泉 一夫 (足利市) | 72 | (37 | ,35) | 76.5pt | |||
| 張田 巧 (日光市) | 72 | (33 | ,39) | 76.5pt | |||
| +1 | 7 | 山田 俊明 (宇都宮市) | 73 | (37 | ,36) | 73.0pt | |
| 本澤 篤 (那須塩原市) | 73 | (36 | ,37) | 73.0pt | |||
| 石井 淳二 (那須塩原市) | 73 | (36 | ,37) | 73.0pt | |||
| +2 | 10 | 鈴木 貴士 (宇都宮市) | 74 | (38 | ,36) | 70.5pt | |
| 添田 克彦 (さくら市) | 74 | (37 | ,37) | 70.5pt | |||
| +3 | 12 | 高野 聡 (那須塩原市) | 75 | (40 | ,35) | 66.5pt | |
| 矢板橋 学 (芳賀郡) | 75 | (39 | ,36) | 66.5pt | |||
| 長江 健市 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 66.5pt | |||
| 市村 恵一 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 66.5pt | |||
| 若林 徹 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | 66.5pt | |||
| 鈴木 秀幸 (下野市) | 75 | (35 | ,40) | 66.5pt | |||
| +4 | 18 | 植木 俊宏 (小山市) | 76 | (40 | ,36) | 60.5pt | |
| 神戸 拓也 (宇都宮市) | 76 | (39 | ,37) | 60.5pt | |||
| 大貫 敬司 (宇都宮市) | 76 | (39 | ,37) | 60.5pt | |||
| 石川 順一 (宇都宮市) | 76 | (38 | ,38) | 60.5pt | |||
| 相馬 義孝 (那須塩原市) | 76 | (37 | ,39) | 60.5pt | |||
| 井上 雄 (那須塩原市) | 76 | (36 | ,40) | 60.5pt | |||
| +5 | 24 | 和光 利一 (宇都宮市) | 77 | (42 | ,35) | 52.5pt | |
| 渡辺 克彦 (茂木町) | 77 | (40 | ,37) | 52.5pt | |||
| 平野 邦広 (市貝町) | 77 | (40 | ,37) | 52.5pt | |||
| 高徳 将朗 (下野市) | 77 | (38 | ,39) | 52.5pt | |||
| 飯塚 文康 (足利市) | 77 | (38 | ,39) | 52.5pt | |||
| 野口 政夫 (佐野市) | 77 | (38 | ,39) | 52.5pt | |||
| 渡邊 博史 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | 52.5pt | |||
| 廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 77 | (37 | ,40) | 52.5pt | |||
| 松村 茂 (さくら市) | 77 | (37 | ,40) | 52.5pt | |||
| 吉羽 成智 (宇都宮市) | 77 | (36 | ,41) | 52.5pt | |||
| +6 | 34 | 酒井 正裕 (那須塩原市) | 78 | (39 | ,39) | 47.0pt | |
| +7 | 35 | 松岡 一裕 (宇都宮市) | 79 | (42 | ,37) | 43.0pt | |
| 巻島 誠 (宇都宮市) | 79 | (40 | ,39) | 43.0pt | |||
| 八木澤 紀元 (矢板市) | 79 | (39 | ,40) | 43.0pt | |||
| 永森 貴行 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | 43.0pt | |||
| 寺沢 将紀 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | 43.0pt | |||
| 大塚 俊男 (宇都宮市) | 79 | (38 | ,41) | 43.0pt | |||
| 君島 大樹 (日光市) | 79 | (36 | ,43) | 43.0pt | |||
| +8 | 42 | 飯山 敏弘 (那珂川町) | 80 | (42 | ,38) | 38.5pt | |
| 新江 勝幸 (大田原市) | 80 | (42 | ,38) | 38.5pt | |||
| +9 | 44 | 田中 淳 (宇都宮市) | 81 | (43 | ,38) | 35.0pt | |
| 松島 登紀夫 (佐野市) | 81 | (43 | ,38) | 35.0pt | |||
| 荒川 知之 (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | 35.0pt | |||
| 横塚 大吾 (宇都宮市) | 81 | (40 | ,41) | 35.0pt | |||
| 鈴木 克彦 (宇都宮市) | 81 | (39 | ,42) | 35.0pt | |||
| +11 | 49 | 相田 喜久夫 (壬生町) | 83 | (43 | ,40) | 31.0pt | |
| 中嶋 崇士 (宇都宮市) | 83 | (39 | ,44) | 31.0pt | |||
| 田所 靖浩 (佐野市) | 83 | (38 | ,45) | 31.0pt | |||
| +12 | 52 | 山田 宗弘 (宇都宮市) | 84 | (41 | ,43) | 29.0pt | |
| +14 | 53 | 石川 晃士 (宇都宮市) | 86 | (43 | ,43) | 28.0pt | |
| +15 | 54 | 阿部 豊 (足利市) | 87 | (44 | ,43) | 27.0pt | |
| +16 | 55 | 渡辺 健雄 (大田原市) | 88 | (45 | ,43) | 26.0pt | |
| +17 | 56 | 堀井 克明 (さくら市) | 89 | (43 | ,46) | 25.0pt |
エントリー数 160名