第31回栃木県プロゴルフ選手権大会 (アマ 全体)
2025年6月7日 栃木県民ゴルフ場 R6,794y S6,316y Par 70
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -3 | 1 | 橋本 圭市※ (神奈川県) | 67 | (32 | ,35) | |
| 林田 遼汰※ (佐野市) | 67 | (36 | ,31) | |||
| -2 | 3 | 佐藤 ミラー※ (新潟県) | 68 | (35 | ,33) | |
| 仙澤 綾人※ (山梨県) | 68 | (33 | ,35) | |||
| -1 | 5 | 河内 喜文※ (佐野市) | 69 | (36 | ,33) | |
| 0 | 6 | 小筆 一颯※ (那須塩原市) | 70 | (35 | ,35) | |
| +1 | 7 | 齋藤 旬一※ (那須塩原市) | 71 | (34 | ,37) | |
| +2 | 8 | 高木 暢仁※ (石川県) | 72 | (40 | ,32) | |
| 森 一成※ (埼玉県) | 72 | (35 | ,37) | |||
| 西田 吏玖※ (群馬県) | 72 | (34 | ,38) | |||
| +3 | 11 | 寺田 晏路※ (茨城県) | 73 | (38 | ,35) | |
| 佐藤 卓郎※ (佐野市) | 73 | (39 | ,34) | |||
| 岩井 礼歩※ (新潟県) | 73 | (39 | ,34) | |||
| 舘野 章※ (下野市) | 73 | (38 | ,35) | |||
| +4 | 15 | 武井 大也※ (群馬県) | 74 | (36 | ,38) | |
| 野口 政夫※ (佐野市) | 74 | (36 | ,38) | |||
| 小峰 敬司※ (壬生町) | 74 | (37 | ,37) | |||
| 武澤 晋之介※ (下野市) | 74 | (37 | ,37) | |||
| +5 | 19 | 金沢 太竜※ (宇都宮市) | 75 | (34 | ,41) | |
| 針尾 保治※ (埼玉県) | 75 | (38 | ,37) | |||
| 進藤 英紀※ (茨城県) | 75 | (39 | ,36) | |||
| 小野塚 則之※ (栃木市) | 75 | (37 | ,38) | |||
| +6 | 23 | 飯塚 芳之※ (茨城県) | 76 | (40 | ,36) | |
| 後藤 泰成※ (長野県) | 76 | (38 | ,38) | |||
| 大類 全格※ (栃木市) | 76 | (39 | ,37) | |||
| +7 | 26 | 鈴木 保夫※ (さくら市) | 77 | (38 | ,39) | |
| 高橋 静司※ (埼玉県) | 77 | (40 | ,37) | |||
| 五味田 真大※ (宇都宮市) | 77 | (39 | ,38) | |||
| 宮田 玲※ (栃木市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 八文字 正美※ (日光市) | 77 | (37 | ,40) | |||
| +8 | 31 | 三中 春彦※ (日光市) | 78 | (38 | ,40) | |
| 倉津 真二※ (栃木市) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 橋本 芳之※ (小山市) | 78 | (37 | ,41) | |||
| 広瀬 孝幸※ (上三川町) | 78 | (38 | ,40) | |||
| +9 | 35 | 岩沼 淳※ (さくら市) | 79 | (41 | ,38) | |
| 稲葉 大地※ (茨城県) | 79 | (42 | ,37) | |||
| 武田 浩之※ (真岡市) | 79 | (42 | ,37) | |||
| 若林 徹※ (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 豊田 裕志※ (宇都宮市) | 79 | (37 | ,42) | |||
| 中嶋 崇士※ (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | |||
| 大森 悠希※ (鹿沼市) | 79 | (40 | ,39) | |||
| +10 | 42 | 川ア 太耀※ (茨城県) | 80 | (41 | ,39) | |
| 豊田 裕仁※ (益子町) | 80 | (41 | ,39) | |||
| 大貫 敬司※ (宇都宮市) | 80 | (43 | ,37) | |||
| 大谷 日出雄※ (栃木市) | 80 | (40 | ,40) | |||
| 磯野 大地※ (宇都宮市) | 80 | (39 | ,41) | |||
| 森田 元大※ (宇都宮市) | 80 | (39 | ,41) | |||
| 浜田 義信※ (東京都) | 80 | (37 | ,43) | |||
| +11 | 49 | 小川 豊※ (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | |
| 高島 庸平※ (佐野市) | 81 | (44 | ,37) | |||
| 大谷 五一郎※ (宇都宮市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 田中 克徳※ (小山市) | 81 | (39 | ,42) | |||
| 小林 堅治※ (小山市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 松澤 勇作※ (神奈川県) | 81 | (43 | ,38) | |||
| 林部 直樹※ (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | |||
| +12 | 56 | 添田 修司※ (宇都宮市) | 82 | (44 | ,38) | |
| 冨澤 勇太※ (宇都宮市) | 82 | (39 | ,43) | |||
| +13 | 58 | 若月 良昭※ (宇都宮市) | 83 | (46 | ,37) | |
| 大塚 武※ (栃木市) | 83 | (44 | ,39) | |||
| +14 | 60 | 河田 俊幸※ (群馬県) | 84 | (42 | ,42) | |
| +15 | 61 | 高橋 光治※ (東京都) | 85 | (42 | ,43) | |
| 望月 秀明※ (小山市) | 85 | (42 | ,43) | |||
| 西村 憲昭※ (栃木市) | 85 | (41 | ,44) | |||
| +16 | 64 | 竹之内 秀一※ (埼玉県) | 86 | (42 | ,44) | |
| 嶋田 茂※ (栃木市) | 86 | (42 | ,44) | |||
| +17 | 66 | 武藤 義美※ (大田原市) | 87 | (43 | ,44) | |
| 浜谷 和裕※ (栃木市) | 87 | (45 | ,42) | |||
| 永田 徳浩※ (埼玉県) | 87 | (45 | ,42) | |||
| +19 | 69 | 多並 一也※ (埼玉県) | 89 | (47 | ,42) | |
| +24 | 70 | 額賀 智也※ (茨城県) | 94 | (50 | ,44) | |
| +29 | 71 | 岩下 孝※ (栃木市) | 99 | (49 | ,50) | |
| 欠場 | 中澤 貞利※ (埼玉県) | |||||
| 欠場 | 湯本 勉※ (埼玉県) | |||||
| 欠場 | 渋田 和美※ (壬生町) |
エントリー数 74名