第31回栃木県プロゴルフ選手権大会 (アマ シニアの部)
2025年6月7日 栃木県民ゴルフ場 R6,794y S6,316y Par 70
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -1 | 1 | 河内 喜文※ (佐野市) | 69 | (36 | ,33) | |
| +2 | 2 | 森 一成※ (埼玉県) | 72 | (35 | ,37) | |
| +3 | 3 | 舘野 章※ (下野市) | 73 | (38 | ,35) | |
| +4 | 4 | 野口 政夫※ (佐野市) | 74 | (36 | ,38) | |
| +5 | 5 | 金沢 太竜※ (宇都宮市) | 75 | (34 | ,41) | |
| 針尾 保治※ (埼玉県) | 75 | (38 | ,37) | |||
| 進藤 英紀※ (茨城県) | 75 | (39 | ,36) | |||
| 小野塚 則之※ (栃木市) | 75 | (37 | ,38) | |||
| +6 | 9 | 飯塚 芳之※ (茨城県) | 76 | (40 | ,36) | |
| 大類 全格※ (栃木市) | 76 | (39 | ,37) | |||
| +7 | 11 | 鈴木 保夫※ (さくら市) | 77 | (38 | ,39) | |
| 高橋 静司※ (埼玉県) | 77 | (40 | ,37) | |||
| 宮田 玲※ (栃木市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 八文字 正美※ (日光市) | 77 | (37 | ,40) | |||
| +8 | 15 | 三中 春彦※ (日光市) | 78 | (38 | ,40) | |
| 倉津 真二※ (栃木市) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 橋本 芳之※ (小山市) | 78 | (37 | ,41) | |||
| 広瀬 孝幸※ (上三川町) | 78 | (38 | ,40) | |||
| +9 | 19 | 岩沼 淳※ (さくら市) | 79 | (41 | ,38) | |
| 若林 徹※ (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| +10 | 21 | 大貫 敬司※ (宇都宮市) | 80 | (43 | ,37) | |
| 大谷 日出雄※ (栃木市) | 80 | (40 | ,40) | |||
| 浜田 義信※ (東京都) | 80 | (37 | ,43) | |||
| +11 | 24 | 小川 豊※ (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | |
| 大谷 五一郎※ (宇都宮市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 小林 堅治※ (小山市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 林部 直樹※ (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | |||
| +12 | 28 | 添田 修司※ (宇都宮市) | 82 | (44 | ,38) | |
| +13 | 29 | 若月 良昭※ (宇都宮市) | 83 | (46 | ,37) | |
| 大塚 武※ (栃木市) | 83 | (44 | ,39) | |||
| +14 | 31 | 河田 俊幸※ (群馬県) | 84 | (42 | ,42) | |
| +15 | 32 | 高橋 光治※ (東京都) | 85 | (42 | ,43) | |
| 望月 秀明※ (小山市) | 85 | (42 | ,43) | |||
| 西村 憲昭※ (栃木市) | 85 | (41 | ,44) | |||
| +16 | 35 | 嶋田 茂※ (栃木市) | 86 | (42 | ,44) | |
| +17 | 36 | 武藤 義美※ (大田原市) | 87 | (43 | ,44) | |
| 欠場 | 中澤 貞利※ (埼玉県) | |||||
| 欠場 | 湯本 勉※ (埼玉県) |
エントリー数 38名