第13回 鹿沼市ジュニアゴルフ大会(小学高学年の部)
2024年8月8日 鹿沼カントリークラブ 5305y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
-3 | 1 | 富沢 勇太 (宇都宮市立泉が丘小学校6年) | 69 | (34 | ,35) | |
-1 | 2 | 吉永 芽育 (栃木市立大平東小学校6年) | 71 | (33 | ,38) | |
+1 | 3 | 加藤 歩 (笠間市立稲田小学校6年) | 73 | (40 | ,33) | |
+3 | 4 | 山川 泰董 (宇都宮市立岡本北小学校6年) | 75 | (37 | ,38) | |
5 | 戸澤 涼 (栃木市立合戦場小学校4年) | 75 | (36 | ,39) | ||
+4 | 6 | 鄭 才羽 (作新学院小学部) | 76 | (38 | ,38) | |
+6 | 7 | 大森 悠希 (鹿沼市立粟野小学校6年) | 78 | (42 | ,36) | |
毛利 瑠奈 (高根沢町立西小学校5年) | 78 | (40 | ,38) | |||
若色 奏汰 (栃木市立国府北小学校6年) | 78 | (40 | ,38) | |||
添田 璃乙 (宇都宮市立明保小学校6年) | 78 | (37 | ,41) | |||
+7 | 11 | 湯浅 新大 (結城市立城南小学校5年) | 79 | (39 | ,40) | |
+11 | 12 | 鈴木 悠生 (笠間市立みなみ学園義務教育小学校5年) | 83 | (41 | ,42) | |
+14 | 13 | 島村 曖里 (所沢市立柳瀬小学校5年) | 86 | (42 | ,44) | |
倉持 遥輝 (栃木市立南小学校5年) | 86 | (39 | ,47) | |||
+16 | 15 | 小橋 礼信 (小山市立羽川西小学校6年) | 88 | (43 | ,45) | |
藤山 晶貴 (茂原市立西小学校6年) | 88 | (43 | ,45) | |||
+17 | 17 | 渡辺 日向子 (壬生町立壬生北小学校4年) | 89 | (48 | ,41) | |
前田 琥珀 (宇都宮市立東小学校6年) | 89 | (46 | ,43) | |||
+18 | 19 | 横幕 彩乃 (つくば市立みどりの学園義務教育学校6年) | 90 | (44 | ,46) | |
+19 | 20 | 揚張 太翔 (佐野市立植野小学校5年) | 91 | (45 | ,46) | |
+20 | 21 | 富田 梨愛 (結城市立結城小学校6年) | 92 | (43 | ,49) | |
+21 | 22 | 磯ア 杏結 (水戸市立緑岡小学校4年) | 93 | (47 | ,46) | |
+24 | 23 | 大久保 光莉 (作新学院小学部) | 96 | (48 | ,48) | |
+25 | 24 | 山嵜 栄介 (幸手市立上高野小学校6年) | 97 | (49 | ,48) | |
+26 | 25 | 加藤 碧祥 (いわき市立平第一小学校6年) | 98 | (51 | ,47) | |
+27 | 26 | 稲葉 心夏 (小山市立羽川小学校6年) | 99 | (48 | ,51) | |
+28 | 27 | 奈良部 楓花 (那須塩原市立三島小学校5年) | 100 | (53 | ,47) | |
藤崎 鈴太郎 (水戸市立渡里小学校6年) | 100 | (50 | ,50) | |||
+29 | 29 | 亀田 莉央 (宇都宮市立宮の原小学校5年) | 101 | (51 | ,50) | |
柴沼 花帆 (笠間市立大原小学校5年) | 101 | (47 | ,54) | |||
+30 | 31 | 石岡 友晴 (青梅市立第五小学校4年) | 102 | (53 | ,49) | |
芳賀 煌太郎 (茨城町立長岡小学校4年) | 102 | (52 | ,50) | |||
+35 | 33 | 鈴木 琥穏 (鹿沼市立北小学校5年) | 107 | (53 | ,54) | |
+43 | 34 | 坂本 璃菜 (吉川市立美南小学校6年) | 115 | (58 | ,57) | |
園部 愛哩 (石岡市立府中小学校5年) | 115 | (58 | ,57) | |||
+44 | 36 | 山田 樹 (狭山市立奥富小学校6年) | 116 | (65 | ,51) | |
+49 | 37 | 黒川 愛梛 (宇都宮市立錦小学校4年) | 121 | (65 | ,56) | |
八木沢 迦羅 (水戸市立笠原小学校5年) | 121 | (57 | ,64) | |||
+55 | 39 | 加藤 颯将 (いわき市立平第一小学校4年) | 127 | (63 | ,64) | |
失格 | 森口 皇政 (草加市立川柳小学校6年) | |||||
失格 | 須田 陽一朗 (館林市立第三小学校4年) |
エントリー数 41名