第3回 WWC OPEN GOLF CHAMPIONSHIP
2024年10月21日 セブンハンドレッドクラブ 6,804y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -2 | 1 | 張田 巧 (GOLHAUS PRITATE) | 70 | (37 | ,33) | |
| -1 | 2 | 後藤 貴浩 (VIPゴルフプラザ) | 71 | (36 | ,35) | |
| 0 | 3 | 齋藤 旬一 (佐野日大高等学校) | 72 | (37 | ,35) | |
| 4 | 武井 大也 (佐野日大高等学校) | 72 | (36 | ,36) | ||
| 5 | 高木 暢仁 (佐野日大高等学校) | 72 | (34 | ,38) | ||
| +1 | 6 | 中川 雅俊 (SHANK'S) | 73 | (33 | ,40) | |
| +3 | 7 | 河内 喜文 (佐野日大高等学校) | 75 | (39 | ,36) | |
| 8 | 松島 登紀夫 (有限会社トキオ) | 75 | (36 | ,39) | ||
| +4 | 9 | 佐藤 ミラー (佐野日大高等学校) | 76 | (39 | ,37) | |
| 10 | 辻 結名 (佐野日大高等学校) | 76 | (39 | ,37) | ||
| 森田 元大 (佐野日大高等学校) | 76 | (37 | ,39) | |||
| +5 | 12 | 八木 慎太郎 (広陵CC) | 77 | (41 | ,36) | |
| 渡邊 博史 (韓国料理 月の壺) | 77 | (39 | ,38) | |||
| +6 | 14 | 鈴木 周吾 (インダハウス) | 78 | (42 | ,36) | |
| 松村 茂 (那須小川ゴルフクラブ) | 78 | (42 | ,36) | |||
| 奥賀 由椎 (宇都宮東高等学校附属中学校) | 78 | (38 | ,40) | |||
| +7 | 17 | 井上 智久 (セブンハンドレッドクラブ) | 79 | (40 | ,39) | |
| 大貫 敬司 (ALLEY COMPANY) | 79 | (38 | ,41) | |||
| 大関 雅章 (鹿沼カントリー倶楽部) | 79 | (35 | ,44) | |||
| +8 | 20 | 大嶋 潤 (フリー) | 80 | (43 | ,37) | |
| 山田 俊明 (鹿沼CC) | 80 | (39 | ,41) | |||
| 芳賀 祐一郎 (栃木市) | 80 | (39 | ,41) | |||
| +9 | 23 | 大森 未来 (佐野日大高等学校) | 81 | (43 | ,38) | |
| +10 | 24 | 熊田 雄大 (国際医療福祉?学病院) | 82 | (43 | ,39) | |
| 平野 邦広 (矢板カントリー倶楽部) | 82 | (42 | ,40) | |||
| 古瀧 友章 (ニッコウエステート(株)) | 82 | (41 | ,41) | |||
| 大谷 五一郎 (那須小川ゴルフクラブ) | 82 | (41 | ,41) | |||
| 渡辺 博文 (泉渡商事) | 82 | (40 | ,42) | |||
| +11 | 29 | 島津 翔太 (佐野日大高等学校) | 83 | (46 | ,37) | |
| 岡安 悠稀 (星が丘中学校) | 83 | (43 | ,40) | |||
| 島倉 一浩 (那須小川ゴルフクラブ) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 西川 忠克 (那須小川ゴルフクラブ) | 83 | (41 | ,42) | |||
| 北條 秀之 (ステーキJUNKY) | 83 | (40 | ,43) | |||
| 秋澤 保志 (ゴルフ酒場ベタピン) | 83 | (39 | ,44) | |||
| +12 | 35 | 永森 貴行 (宇都宮市) | 84 | (45 | ,39) | |
| 神戸 拓也 (桜木中央クリニック) | 84 | (41 | ,43) | |||
| +13 | 37 | 青木 延一 (フリー) | 85 | (47 | ,38) | |
| 佐藤 健一 (那須小川ゴルフクラブ) | 85 | (45 | ,40) | |||
| 柳沢 瑠李 (氏家中学校) | 85 | (45 | ,40) | |||
| 増渕 暢昭 (鹿沼CC) | 85 | (43 | ,42) | |||
| 小野 雄太 (宇都宮市) | 85 | (42 | ,43) | |||
| 平出 尊大 (えがお工房) | 85 | (42 | ,43) | |||
| 矢板橋 学 (関東国際CC) | 85 | (40 | ,45) | |||
| +14 | 44 | 辻 英恭 (佐野日大中等教育学校) | 86 | (44 | ,42) | |
| 広島 慎太郎 (鹿沼CC) | 86 | (41 | ,45) | |||
| +15 | 46 | 上原 健 (HMO北関東) | 87 | (46 | ,41) | |
| 土屋 裕一 (フリー) | 87 | (41 | ,46) | |||
| +16 | 48 | 石川 晃士 (宇都宮市) | 88 | (44 | ,44) | |
| +17 | 49 | 吉川 真二 (餃子の香蘭) | 89 | (42 | ,47) | |
| 岸 幸成 (小山市) | 89 | (41 | ,48) | |||
| +18 | 51 | 君島 大樹 (ニューセントアンドリュース) | 90 | (47 | ,43) | |
| 手塚 泉 (WinWin) | 90 | (47 | ,43) | |||
| 角本 龍亮 (HMO北関東) | 90 | (46 | ,44) | |||
| 大立目 和也 (思い川カントリークラブ) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 藤田 和彦 ((株)パートナーズ) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 渡邉 政彦 (宇都宮市) | 90 | (40 | ,50) | |||
| +19 | 57 | 渡辺 雄太 (宇都宮市) | 91 | (46 | ,45) | |
| 木村 ひまり (ゴルフ酒場ベタピン) | 91 | (46 | ,45) | |||
| 古川 孝嗣 (下野市) | 91 | (45 | ,46) | |||
| 荒巻 杏奈 (ゴルフ酒場ベタピン) | 91 | (45 | ,46) | |||
| +20 | 61 | 小林 久修 (JGM宇都宮) | 92 | (45 | ,47) | |
| 荒井 恵美 (那須小川ゴルフクラブ) | 92 | (45 | ,47) | |||
| +21 | 63 | 森口 ユリナ (佐野日大高等学校) | 93 | (46 | ,47) | |
| +22 | 64 | 佐々木 和佳 (ゴルフ酒場ベタピン) | 94 | (48 | ,46) | |
| +24 | 65 | 西川 淳史 (所沢市) | 96 | (48 | ,48) | |
| 小森 敦 (フリー) | 96 | (48 | ,48) | |||
| +25 | 67 | 福士 宣訓 (所沢市) | 97 | (51 | ,46) | |
| 大塚 りえこ (大利(株)) | 97 | (50 | ,47) | |||
| +28 | 69 | 千田 雄太 (フリー) | 100 | (52 | ,48) | |
| 君島 毅彦 (HMO北関東) | 100 | (51 | ,49) | |||
| +30 | 71 | 小嶋 大貴 (Higashi 99) | 102 | (51 | ,51) | |
| 梅澤 寛明 (鹿沼市) | 102 | (51 | ,51) | |||
| 渡邊 裕治 (ミズホノマリン) | 102 | (49 | ,53) | |||
| +31 | 74 | 土屋 光朗 (フリー) | 103 | (58 | ,45) | |
| +33 | 75 | 間舘 保明 (ストロベリー) | 105 | (52 | ,53) | |
| +47 | 76 | 今野 哲也 (宇都宮市) | 119 | (55 | ,64) | |
| +63 | 77 | 若林 芽育 (宇都宮市) | 135 | (64 | ,71) | |
| 棄権 | 丸本 雅彦 (株式会社マルモ商事) | |||||
エントリー数 78名