第12回 鹿沼市ジュニアゴルフ大会(小学高学年の部)
2023年8月10日 鹿沼カントリークラブ 5305y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
-1 | 1 | 岡安 悠稀 (宇都宮市立戸祭小/6) | 71 | (34 | ,37) | |
0 | 2 | 戸 隆世 (練馬区石神井小/6) | 72 | (40 | ,32) | |
+4 | 3 | 横山 創志 (那珂川町立馬頭小/6) | 76 | (38 | ,38) | |
4 | 小筆 一颯 (那須塩原市立埼玉小/5) | 76 | (37 | ,39) | ||
5 | 石川 翼 (水戸市立三の丸小/6) | 76 | (37 | ,39) | ||
+5 | 6 | 石塚 大和 (土浦市立土浦第二小/4) | 77 | (42 | ,35) | |
薄井 桜駕 (那珂川町立馬頭小/5) | 77 | (39 | ,38) | |||
増田 悠人 (作新学院小学部/6) | 77 | (39 | ,38) | |||
+6 | 9 | 吉永 芽育 (栃木市立大平東小/5) | 78 | (40 | ,38) | |
木村 那空 (水戸市立寿小/6) | 78 | (40 | ,38) | |||
+7 | 11 | 毛利 瑠奈 (高根沢町立高根沢西小/4) | 79 | (41 | ,38) | |
山川 泰董 (宇都宮市立岡本北小/5) | 79 | (40 | ,39) | |||
+9 | 13 | 藤野 美玲 (羽生市立岩瀬小/5) | 81 | (41 | ,40) | |
+10 | 14 | 菊地 美琴 (宇都宮市立東小/6) | 82 | (40 | ,42) | |
+11 | 15 | 鄭 才羽 (作新学院小学部/4) | 83 | (42 | ,41) | |
高野 心望 (小山市立大谷北小/6) | 83 | (42 | ,41) | |||
+12 | 17 | 石塚 愛梨 (土浦市立第二小/6) | 84 | (45 | ,39) | |
浅田 莉央 (つくば市立竹園西小/4) | 84 | (41 | ,43) | |||
+14 | 19 | 那須 瑛介 (佐野市立田沼小/6) | 86 | (43 | ,43) | |
戸澤 咲椋 (栃木市立合戦場小/6) | 86 | (43 | ,43) | |||
大森 悠希 (鹿沼市立粟野小/5) | 86 | (41 | ,45) | |||
揚張 太翔 (佐野市立植野小/4) | 86 | (40 | ,46) | |||
+15 | 23 | 鄭 昶羽 (作新学院小学部/6) | 87 | (43 | ,44) | |
阿部 琳夏 (作新学院小学部/6) | 87 | (41 | ,46) | |||
+17 | 25 | 加藤 歩 (笠間市立稲田小/5) | 89 | (44 | ,45) | |
+18 | 26 | 石川 翠乙 (宇都宮市立新田小/6) | 90 | (50 | ,40) | |
+24 | 27 | 添田 璃乙 (宇都宮市立明保小/5) | 96 | (48 | ,48) | |
+25 | 28 | 小幡 紬 (筑西市立川島小/6) | 97 | (46 | ,51) | |
+27 | 29 | 八巻 桃花 (太田市立藪塚本町南小/5) | 99 | (51 | ,48) | |
+32 | 30 | 鈴木 悠生 (笠間市立みなみ学園/4) | 104 | (54 | ,50) | |
富田 梨愛 (結城市立結城小/5) | 104 | (52 | ,52) | |||
+36 | 32 | 渡邊 凛空 (四街道市立旭小/4) | 108 | (58 | ,50) | |
佐々木 悠眞 (宇都宮市立西小/6) | 108 | (51 | ,57) | |||
+42 | 34 | 加藤 碧祥 (いわき市立平第一小/5) | 114 | (56 | ,58) | |
+43 | 35 | 高野 翠希 (宇都宮市立岡本小/6) | 115 | (56 | ,59) | |
+44 | 36 | 稲葉 心夏 (小山市立羽川小/5) | 116 | (59 | ,57) | |
欠場 | 藤崎 鈴太郎 (水戸市立渡里小/5) |
エントリー数 37名