2023年首都圏対抗ゴルフ選手権大会 都県詳細成績
鹿沼カントリー倶楽部 北コースAG
神奈川県 | ||
一般男子 | 風間 智行 | 69 |
小原 淳 | 74 | |
野田 憲正 | 74 | |
進藤 巧 | 71 | |
臼井 正人 | 68 | |
鈴木 優也 | 71 | |
原 克宣 | 74 | |
岡本 拓 | 69 | |
竹原 洋行 | 75 | |
松田 永基 | 65 | |
岩橋 史弥 | 71 | |
松田 永浩 | 76 | |
合計 | 706 | |
シニア | 柳澤 信吾 | 69 |
和田 博 | 71 | |
飯塚 裕一 | 73 | |
福田 幸雄 | 74 | |
合計 | 213 | |
女子 | 中山 ゆかり | 80 |
人見 佳乃 | 74 | |
田中 慈子 | 85 | |
松尾 律子 | 75 | |
合計 | 229 | |
団体成績表に戻る | ||
栃木県 | ||
一般男子 | 佐藤 健 | 71 |
佐藤 順 | 73 | |
本澤 篤 | 70 | |
鈴木 貴士 | 68 | |
矢板橋 学 | 77 | |
相馬 義孝 | 66 | |
飯塚 文康 | 75 | |
永森 貴行 | 72 | |
山田 俊明 | 75 | |
石川 浩己 | 74 | |
張田 巧 | 70 | |
後藤 貴浩 | 70 | |
合計 | 709 | |
シニア | 松村 茂 | 76 |
長江 健市 | 75 | |
市村 恵一 | 74 | |
植木 俊宏 | 72 | |
合計 | 221 | |
女子 | 林 美由樹 | 83 |
角田 里子 | 75 | |
佐藤 香織 | 79 | |
石原 美々子 | 80 | |
合計 | 234 | |
団体成績表に戻る | ||
埼玉県 | ||
一般男子 | 関澤 誠 | 67 |
館浦 圭 | 72 | |
船橋 数晃 | 70 | |
田中 俊行 | 75 | |
金井 篤司 | 欠場 | |
小川 文平 | 欠場 | |
木村 健太郎 | 73 | |
湯沢 隆宣 | 81 | |
高橋 薫 | 73 | |
岡田 貴弘 | 78 | |
金田 崇宏 | 69 | |
太田 秀樹 | 73 | |
合計 | 731 | |
シニア | 本澤 顕一 | 77 |
百田 桂一 | 73 | |
林 三郎 | 78 | |
合計 | 228 | |
女子 | 松山 奈津江 | 77 |
鈴木 理沙 | 80 | |
岡田 かおり | 79 | |
古澤 久絵 | 81 | |
合計 | 231 | |
団体成績表に戻る | ||
東京都 | ||
一般男子 | 柳澤 賢仁 | 77 |
松田 考平 | 77 | |
岡安 健太郎 | 72 | |
岡部 実 | 75 | |
小野 竜彦 | 70 | |
鈴木 薫 | 73 | |
吹野 耕一 | 69 | |
小川 恭伸 | 80 | |
本庄 政哉 | 76 | |
糠信 秀企 | 72 | |
櫻井 武志 | 78 | |
受井 哲男 | 79 | |
合計 | 739 | |
シニア | 下野 修照 | 75 |
鈴木 雅弘 | 72 | |
田中 良博 | 75 | |
露木 実 | 74 | |
合計 | 221 | |
女子 | 尾崎 博子 | 80 |
黒木 蘭 | 86 | |
内山 汐里 | 80 | |
長谷川 浩子 | 80 | |
合計 | 236 | |
団体成績表に戻る | ||
千葉県 | ||
一般男子 | 石井 啓太 | 77 |
布施 正明 | 73 | |
水上 晃男 | 67 | |
坂輪 成章 | 64 | |
小泉 洋平 | 68 | |
遠藤 優太 | 73 | |
中村 英明 | 73 | |
山口 祐介 | 76 | |
鎌滝 順久 | 74 | |
湯浅 良平 | 72 | |
加藤 靖司 | 75 | |
布川 義久 | 76 | |
合計 | 715 | |
シニア | 杉山 稔 | 67 |
原田 晃 | 77 | |
石井 勉 | 71 | |
増田 秀仁 | 72 | |
合計 | 210 | |
女子 | 平田 悦子 | 76 |
安達 吏那 | 76 | |
鈴木 有希子 | 82 | |
馬場 由美 | 79 | |
合計 | 240 | |
団体成績表に戻る | ||
群馬県 | ||
一般男子 | 有賀 正起 | 77 |
吉山 公章 | 73 | |
濱野 哲敬 | 70 | |
関 英将 | 78 | |
寺本 欣真 | 76 | |
加藤 洋 | 76 | |
堀口 文雄 | 74 | |
清水 聖二 | 76 | |
藤井 隆之 | 74 | |
森田 聡史 | 74 | |
尾崎 勉 | 76 | |
高橋 邦夫 | 79 | |
合計 | 746 | |
シニア | 金井 正善 | 79 |
萩原 裕文 | 77 | |
角田 幸一 | 78 | |
国吉 寛治 | 78 | |
合計 | 233 | |
女子 | 新井 綾乃 | 79 |
渡邉 靖香 | 77 | |
久保田 文子 | 78 | |
菅野 奈央美 | 91 | |
合計 | 231 | |
団体成績表に戻る | ||
茨城県 | ||
一般男子 | 幸田 恭典 | 72 |
小松崎 博 | 71 | |
岡野 智弘 | 71 | |
鈴木 清隆 | 71 | |
桧山 太一 | 78 | |
矢吹 龍一 | 75 | |
大澤 信行 | 72 | |
渡辺 洋 | 77 | |
山中 将次 | 72 | |
川崎 邦朗 | 74 | |
茂野 進司 | 73 | |
小暮 大輔 | 69 | |
合計 | 720 | |
シニア | 大輪 広明 | 77 |
木村 利治 | 74 | |
渡辺 勝秀 | 74 | |
冨田 久三 | 69 | |
合計 | 217 | |
女子 | 宇佐美 彩 | 79 |
寺島 輝 | 77 | |
澤辺 真由美 | 79 | |
佐藤 彩香 | 75 | |
合計 | 234 | |
団体成績表に戻る |