第29回栃木県プロゴルフ選手権大会 (アマ 全体)
2023年7月1日 栃木県民ゴルフ場 6,794y Par 70
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
-3 | 1 | 井上 笑慈 (群馬県) | 67 | (34 | ,33) | |
-1 | 2 | 土屋 ヒューイ (那須塩原市) | 69 | (35 | ,34) | |
+1 | 3 | 渡邊 優人 (岩手県) | 71 | (35 | ,36) | |
横山 珠々奈 (さくら市) | 71 | (37 | ,34) | |||
+2 | 5 | 小峰 敬司 (宇都宮市) | 72 | (38 | ,34) | |
鈴木 貴士 (宇都宮市) | 72 | (37 | ,35) | |||
島津 翔太 (茨城県) | 72 | (36 | ,36) | |||
橋本 剛 (那珂川町) | 72 | (37 | ,35) | |||
+3 | 9 | 森田 元大 (宇都宮市) | 73 | (38 | ,35) | |
+4 | 10 | 橋本 圭市 (佐野市) | 74 | (38 | ,36) | |
齋藤 旬一 (那須塩原市) | 74 | (37 | ,37) | |||
河内 喜文 (佐野市) | 74 | (39 | ,35) | |||
飯塚 文康 (足利市) | 74 | (36 | ,38) | |||
+5 | 14 | 渡邊 優名利 (宇都宮市) | 75 | (36 | ,39) | |
小池 庸介 (足利市) | 75 | (37 | ,38) | |||
相馬 義孝 (那須塩原市) | 75 | (38 | ,37) | |||
中川 雅俊 (鹿沼市) | 75 | (40 | ,35) | |||
進藤 颯太 (鹿沼市) | 75 | (35 | ,40) | |||
+6 | 19 | 河野 哲也 (足利市) | 76 | (38 | ,38) | |
武澤 晋之介 (下野市) | 76 | (38 | ,38) | |||
長本 誠矢 (茨城県) | 76 | (42 | ,34) | |||
針尾 保治 (埼玉県) | 76 | (39 | ,37) | |||
野口 政夫 (佐野市) | 76 | (40 | ,36) | |||
+7 | 24 | 馬場 聖哉 (東京都) | 77 | (39 | ,38) | |
黒川 忠是 (東京都) | 77 | (39 | ,38) | |||
+8 | 26 | 舘野 章 (下野市) | 78 | (39 | ,39) | |
石川 順一 (宇都宮市) | 78 | (40 | ,38) | |||
飯塚 芳之 (茨城県) | 78 | (41 | ,37) | |||
田嶋 久敬 (千葉県) | 78 | (37 | ,41) | |||
大森 弘幸 (那珂川町) | 78 | (38 | ,40) | |||
+9 | 31 | 若林 徹 (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | |
添田 修司 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | |||
篠原 獅童 (鹿沼市) | 79 | (39 | ,40) | |||
橋本 芳之 (小山市) | 79 | (40 | ,39) | |||
大塚 武 (栃木市) | 79 | (40 | ,39) | |||
+10 | 36 | 田中 智二 (那須烏山市) | 80 | (41 | ,39) | |
鈴木 保夫 (さくら市) | 80 | (41 | ,39) | |||
辻 結名 (群馬県) | 80 | (41 | ,39) | |||
森田 大悟 (宇都宮市) | 80 | (39 | ,41) | |||
竹之内 秀一 (埼玉県) | 80 | (42 | ,38) | |||
+11 | 41 | 飯田 惇 (足利市) | 81 | (39 | ,42) | |
稲葉 大地 (茨城県) | 81 | (39 | ,42) | |||
森 一成 (埼玉県) | 81 | (40 | ,41) | |||
稲沢 宏之 (那須塩原市) | 81 | (42 | ,39) | |||
尾田 太一 (埼玉県) | 81 | (40 | ,41) | |||
+12 | 46 | 千葉 紫音 (宇都宮市) | 82 | (43 | ,39) | |
名取 輝高 (長野県) | 82 | (42 | ,40) | |||
築地 大輔 (足利市) | 82 | (45 | ,37) | |||
内田 龍夫 (群馬県) | 82 | (42 | ,40) | |||
+13 | 50 | 岸 幸成 (小山市) | 83 | (41 | ,42) | |
郡司 侑汰 (大田原市) | 83 | (41 | ,42) | |||
中嶋 崇士 (宇都宮市) | 83 | (42 | ,41) | |||
+15 | 53 | 中野 洋聡 (益子町) | 85 | (45 | ,40) | |
若月 良昭 (宇都宮市) | 85 | (41 | ,44) | |||
相田 喜久夫 (壬生町) | 85 | (43 | ,42) | |||
+16 | 56 | 林部 直樹 (宇都宮市) | 86 | (41 | ,45) | |
保戸山 陽一 (茨城県) | 86 | (43 | ,43) | |||
+17 | 58 | 小林 堅治 (小山市) | 87 | (44 | ,43) | |
高橋 光治 (東京都) | 87 | (44 | ,43) | |||
+18 | 60 | 大貫 敬司 (宇都宮市) | 88 | (43 | ,45) | |
+21 | 61 | 河田 俊幸 (群馬県) | 91 | (43 | ,48) | |
+22 | 62 | 永田 徳浩 (埼玉県) | 92 | (47 | ,45) | |
+23 | 63 | 望月 秀明 (小山市) | 93 | (47 | ,46) | |
棄権 | 丸本 雅彦 (小山市) |
エントリー数 64名