第12回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
2022年11月4日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72
スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
-1 | 1 | 石井 淳二 (那須塩原市) | 71 | (34 | ,37) | |
+1 | 2 | 飯塚 文康 (足利市) | 73 | (36 | ,37) | |
+2 | 3 | 本澤 篤 (那須塩原市) | 74 | (38 | ,36) | |
4 | 高村 敏行 (鹿沼市) | 74 | (38 | ,36) | ||
+3 | 5 | 歌川 康広 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | |
6 | 平野 邦広 (市貝町) | 75 | (37 | ,38) | ||
7 | 中川 雅俊 (鹿沼市) | 75 | (36 | ,39) | ||
+4 | 8 | 長川 正樹 (埼玉県) | 76 | (38 | ,38) | |
9 | 齋藤 信一郎 (小山市) | 76 | (37 | ,39) | ||
10 | 大谷五一郎 (福島県) | 76 | (37 | ,39) | ||
+5 | 11 | 佐藤 順 (佐野市) | 77 | (41 | ,36) | |
佐藤 健 (益子町) | 77 | (38 | ,39) | |||
鈴木 貴士 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | |||
佐々木恭太郎 (鹿沼市) | 77 | (37 | ,40) | |||
+6 | 15 | 飯山 敏弘 (那珂川町) | 78 | (38 | ,40) | |
+7 | 16 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 79 | (41 | ,38) | |
谷口 栄治 (益子町) | 79 | (41 | ,38) | |||
松島 登紀夫 (佐野市) | 79 | (39 | ,40) | |||
+8 | 19 | 長江 健市 (宇都宮市) | 80 | (42 | ,38) | |
廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 80 | (41 | ,39) | |||
大嶋 潤 (栃木市) | 80 | (40 | ,40) | |||
酒井 正裕 (那須塩原市) | 80 | (40 | ,40) | |||
舟岡 誠 (那須塩原市) | 80 | (39 | ,41) | |||
+9 | 24 | 亀田 郁夫 (宇都宮市) | 81 | (43 | ,38) | |
菊地 一郎 (福島県) | 81 | (43 | ,38) | |||
稲沢 宏之 (那須塩原市) | 81 | (42 | ,39) | |||
柏山 努 (那須塩原市) | 81 | (39 | ,42) | |||
永森 貴行 (宇都宮市) | 81 | (39 | ,42) | |||
松村 茂 (さくら市) | 81 | (38 | ,43) | |||
+10 | 30 | 張田 巧 (日光市) | 82 | (43 | ,39) | |
竹内 晋佑 (下野市) | 82 | (42 | ,40) | |||
臼井 隆志 (足利市) | 82 | (42 | ,40) | |||
北山 保士 (宇都宮市) | 82 | (42 | ,40) | |||
石川 順一 (宇都宮市) | 82 | (41 | ,41) | |||
田中 淳 (宇都宮市) | 82 | (41 | ,41) | |||
渡邊 博史 (宇都宮市) | 82 | (40 | ,42) | |||
+11 | 37 | 鈴木 周吾 (宇都宮市) | 83 | (45 | ,38) | |
花田 聖徳 (茨城県) | 83 | (44 | ,39) | |||
北條 秀之 (宇都宮市) | 83 | (44 | ,39) | |||
大森 弘幸 (那珂川町) | 83 | (43 | ,40) | |||
植木 俊宏 (小山市) | 83 | (41 | ,42) | |||
明賀 一博 (宇都宮市) | 83 | (41 | ,42) | |||
石川 浩己 (宇都宮市) | 83 | (40 | ,43) | |||
+12 | 44 | 古川 和義 (小山市) | 84 | (44 | ,40) | |
若林 徹 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | |||
西川 忠克 (小山市) | 84 | (43 | ,41) | |||
高根沢 浩 (那須町) | 84 | (43 | ,41) | |||
山田 俊明 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | |||
吉羽 成智 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | |||
瀬尾 晃正 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | |||
村上 啓晃 (日光市) | 84 | (42 | ,42) | |||
高野 晃吉 (宇都宮市) | 84 | (42 | ,42) | |||
市村 恵一 (宇都宮市) | 84 | (39 | ,45) | |||
+13 | 54 | 相馬 義孝 (那須塩原市) | 85 | (49 | ,36) | |
薄井 真悟 (那須町) | 85 | (46 | ,39) | |||
寺沢 将紀 (宇都宮市) | 85 | (44 | ,41) | |||
篠江 一弘 (那須塩原市) | 85 | (44 | ,41) | |||
野口 政夫 (佐野市) | 85 | (44 | ,41) | |||
布施 博 (宇都宮市) | 85 | (44 | ,41) | |||
西田 安守 (埼玉県) | 85 | (43 | ,42) | |||
八木慎太郎 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | |||
中嶋 崇士 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | |||
横塚 大吾 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | |||
大貫 敬司 (宇都宮市) | 85 | (43 | ,42) | |||
矢板橋 学 (市貝町) | 85 | (42 | ,43) | |||
井上 貴行 (那須塩原市) | 85 | (41 | ,44) | |||
和光 利一 (宇都宮市) | 85 | (41 | ,44) | |||
石川 晃士 (宇都宮市) | 85 | (39 | ,46) | |||
+14 | 69 | 川又 伸矢 (那須塩原市) | 86 | (46 | ,40) | |
大塚 進 (真岡市) | 86 | (45 | ,41) | |||
青木 秀樹 (小山市) | 86 | (45 | ,41) | |||
八木澤 紀元 (矢板市) | 86 | (45 | ,41) | |||
高野 秀幸 (那須塩原市) | 86 | (45 | ,41) | |||
松本 泰明 (下野市) | 86 | (44 | ,42) | |||
富田 実 (茨城県) | 86 | (44 | ,42) | |||
鴨志田 翼 (宇都宮市) | 86 | (44 | ,42) | |||
高野 聡 (那須塩原市) | 86 | (43 | ,43) | |||
平山 賢一 (大田原市) | 86 | (43 | ,43) | |||
小林 久修 (栃木市) | 86 | (43 | ,43) | |||
渡辺 健雄 (大田原市) | 86 | (41 | ,45) | |||
岸 幸成 (小山市) | 86 | (41 | ,45) | |||
山田 宗弘 (宇都宮市) | 86 | (41 | ,45) | |||
+15 | 83 | 堀田 孝之 (宇都宮市) | 87 | (44 | ,43) | |
松岡 一裕 (宇都宮市) | 87 | (44 | ,43) | |||
荒井 崇司 (高根沢町) | 87 | (44 | ,43) | |||
神戸 拓也 (宇都宮市) | 87 | (42 | ,45) | |||
渡辺 実 (足利市) | 87 | (39 | ,48) | |||
+16 | 88 | 高山 登 (さくら市) | 88 | (46 | ,42) | |
鎌田 真彰 (埼玉県) | 88 | (46 | ,42) | |||
河野 哲也 (足利市) | 88 | (46 | ,42) | |||
渡辺 諭史 (大田原市) | 88 | (45 | ,43) | |||
宮澤 健一 (那須塩原市) | 88 | (45 | ,43) | |||
神原 崇裕 (日光市) | 88 | (45 | ,43) | |||
津守 茂幸 (那須塩原市) | 88 | (44 | ,44) | |||
中村浩之助 (小山市) | 88 | (44 | ,44) | |||
伴 教弘 (大田原市) | 88 | (42 | ,46) | |||
松原 哲彦 (宇都宮市) | 88 | (41 | ,47) | |||
小曽根英明 (小山市) | 88 | (40 | ,48) | |||
+17 | 99 | 五十嵐 俊一 (千葉県) | 89 | (47 | ,42) | |
星 真平 (福島県) | 89 | (46 | ,43) | |||
石川 雅樹 (宇都宮市) | 89 | (46 | ,43) | |||
阿部 豊 (足利市) | 89 | (45 | ,44) | |||
田中 一彰 (小山市) | 89 | (43 | ,46) | |||
堀井 克明 (さくら市) | 89 | (43 | ,46) | |||
大塚 克樹 (芳賀町) | 89 | (42 | ,47) | |||
+18 | 106 | 増渕 暢昭 (宇都宮市) | 90 | (47 | ,43) | |
荒川 峰明 (埼玉県) | 90 | (44 | ,46) | |||
星 直樹 (宇都宮市) | 90 | (44 | ,46) | |||
山田 秀之 (足利市) | 90 | (44 | ,46) | |||
黒川 義雄 (千葉県) | 90 | (44 | ,46) | |||
+19 | 111 | 鈴木 誠 (埼玉県) | 91 | (49 | ,42) | |
高島 和幸 (岩舟町) | 91 | (47 | ,44) | |||
鈴木 大介 (茨城県) | 91 | (47 | ,44) | |||
五関 一人 (那須塩原市) | 91 | (45 | ,46) | |||
永井 正行 (埼玉県) | 91 | (44 | ,47) | |||
五月女 悟 (市貝町) | 91 | (43 | ,48) | |||
+20 | 117 | 福島 寛 (東京都) | 92 | (48 | ,44) | |
瀬尾 弘司 (宇都宮市) | 92 | (47 | ,45) | |||
相田 喜久夫 (壬生町) | 92 | (47 | ,45) | |||
田代未来夫 (栃木市) | 92 | (47 | ,45) | |||
荒川 知之 (宇都宮市) | 92 | (43 | ,49) | |||
高徳 将朗 (下野市) | 92 | (42 | ,50) | |||
+21 | 123 | 高久 光男 (宇都宮市) | 93 | (48 | ,45) | |
鈴木 勝之 (福島県) | 93 | (48 | ,45) | |||
永田 慶勝 (宇都宮市) | 93 | (47 | ,46) | |||
+22 | 126 | 関口 健一 (那須塩原市) | 94 | (49 | ,45) | |
野村 英史 (日光市) | 94 | (48 | ,46) | |||
八木澤宏晋 (宇都宮市) | 94 | (47 | ,47) | |||
+23 | 129 | 石浜 卓 (上三川町) | 95 | (49 | ,46) | |
一ノ瀬篤史 (宇都宮市) | 95 | (48 | ,47) | |||
木村 貞治 (那須塩原市) | 95 | (48 | ,47) | |||
根本 規夫 (埼玉県) | 95 | (46 | ,49) | |||
+24 | 133 | 山口 克行 (埼玉県) | 96 | (50 | ,46) | |
入江 容 (那須塩原市) | 96 | (49 | ,47) | |||
久野 貴都 (足利市) | 96 | (49 | ,47) | |||
巻島 誠 (宇都宮市) | 96 | (49 | ,47) | |||
+25 | 137 | 人見 卓志 (那須塩原市) | 97 | (50 | ,47) | |
+26 | 138 | 秋元 秀則 (さくら市) | 98 | (56 | ,42) | |
+28 | 139 | 片岡 純 (芳賀町) | 100 | (52 | ,48) | |
立花 吉隆 (東京都) | 100 | (48 | ,52) | |||
松本 博之 (真岡市) | 100 | (48 | ,52) | |||
川又 勉 (鹿沼市) | 100 | (47 | ,53) | |||
+30 | 143 | 細島 浩治 (真岡市) | 102 | (55 | ,47) | |
+36 | 144 | 大塚 隆之 (埼玉県) | 108 | (52 | ,56) | |
+38 | 145 | 吉成 寿隆 (那須塩原市) | 110 | (59 | ,51) | |
欠場 | 山口 栄一 (小山市) | |||||
欠場 | 小糸 恵輔 (東京都) | |||||
欠場 | 鈴木 秀幸 (下野市) | |||||
欠場 | 飯島 隆之 (宇都宮市) | |||||
欠場 | 奈良 勝重 (埼玉県) | |||||
欠場 | 丸本 雅彦 (小山市) | |||||
棄権 | 添田 修司 (宇都宮市) |
エントリー数 152名