第12回栃木県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
2022年11月1日 鹿沼カントリー倶楽部 5,742y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -1 | 1 | 鈴木 郁子 (高根沢) | 71 | (35 | ,36) | |
| +1 | 2 | 角田 里子 (宇都宮) | 73 | (37 | ,36) | |
| +3 | 3 | 加藤 仁美 (那須塩原) | 75 | (40 | ,35) | |
| 4 | 船越 実幸 (上三川) | 75 | (37 | ,38) | ||
| +4 | 5 | 前沢 美幸 (宇都宮) | 76 | (40 | ,36) | |
| 6 | 小島知加世 (埼玉) | 76 | (39 | ,37) | ||
| +5 | 7 | 戸澤 聖美 (宇都宮) | 77 | (39 | ,38) | |
| 8 | 小宮 陽子 (高根沢) | 77 | (37 | ,40) | ||
| +6 | 9 | 林 美由樹 (宇都宮) | 78 | (40 | ,38) | |
| 10 | 皆川三代子 (茨城) | 78 | (39 | ,39) | ||
| +7 | 11 | 阿相ひとみ (那須烏山) | 79 | (42 | ,37) | |
| 鯉沼 良美 (東京) | 79 | (38 | ,41) | |||
| +8 | 13 | 上野 千鶴 (宇都宮) | 80 | (40 | ,40) | |
| +9 | 14 | 原口 麻子 (埼玉) | 81 | (44 | ,37) | |
| +10 | 15 | 佐藤 結佳 (埼玉) | 82 | (43 | ,39) | |
| 田島 緑 (埼玉) | 82 | (43 | ,39) | |||
| 関谷 弘子 (那須塩原) | 82 | (42 | ,40) | |||
| 佐藤 香織 (佐野) | 82 | (41 | ,41) | |||
| 小森 幸恵 (矢板) | 82 | (40 | ,42) | |||
| 井上 祥子 (東京) | 82 | (40 | ,42) | |||
| +11 | 21 | 大谷伊利子 (群馬) | 83 | (44 | ,39) | |
| 佐々木砂知 (茨城) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 小野崎珠美 (矢板) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 小林 愛深 (栃木) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 齋藤法子 (群馬) | 83 | (41 | ,42) | |||
| 宇梶 敦子 (宇都宮) | 83 | (41 | ,42) | |||
| 高野 裕子 (鹿沼) | 83 | (40 | ,43) | |||
| +12 | 28 | 沓掛恵美子 (那須塩原) | 84 | (43 | ,41) | |
| 利根川チネ子 (東京) | 84 | (42 | ,42) | |||
| 五十木節子 (足利) | 84 | (42 | ,42) | |||
| 石原美々子 (足利) | 84 | (41 | ,43) | |||
| 小林 元子 (宇都宮) | 84 | (40 | ,44) | |||
| +13 | 33 | 平野いずみ (東京) | 85 | (42 | ,43) | |
| 畠井千代子 (宇都宮) | 85 | (41 | ,44) | |||
| 半田 朋子 (宇都宮) | 85 | (41 | ,44) | |||
| +14 | 36 | 露木 直子 (東京) | 86 | (42 | ,44) | |
| 篠原 香 (栃木) | 86 | (42 | ,44) | |||
| 森田 洋子 (大田原) | 86 | (41 | ,45) | |||
| 伊藤 陽子 (神奈川) | 86 | (40 | ,46) | |||
| 小林美由紀 (壬生) | 86 | (39 | ,47) | |||
| +15 | 41 | 馬場 英花 (東京) | 87 | (44 | ,43) | |
| 湯沢 知帆 (宇都宮) | 87 | (43 | ,44) | |||
| 桐山美佐枝 (埼玉) | 87 | (41 | ,46) | |||
| 秋山 ミイ (宇都宮) | 87 | (40 | ,47) | |||
| +16 | 45 | 深石 礼子 (宇都宮) | 88 | (43 | ,45) | |
| +17 | 46 | 岩井 俊江 (宇都宮) | 89 | (49 | ,40) | |
| 永井 千恵 (小山) | 89 | (46 | ,43) | |||
| 野村しのぶ (日光) | 89 | (44 | ,45) | |||
| 平野真奈美 (埼玉) | 89 | (42 | ,47) | |||
| +18 | 50 | 荒川 えり子 (東京) | 90 | (47 | ,43) | |
| 脇坂 幸代 (千葉) | 90 | (46 | ,44) | |||
| 森嶋 優子 (茨城) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 佐山 寿子 (栃木) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 橋 正子 (埼玉) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 山本 智美 (宇都宮) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 松草 春香 (埼玉) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 小倉 京子 (埼玉) | 90 | (44 | ,46) | |||
| 荒川 浩枝 (宇都宮) | 90 | (43 | ,47) | |||
| +19 | 59 | 坂本 薫 (足利) | 91 | (47 | ,44) | |
| 鵜塚美佳子 (埼玉) | 91 | (46 | ,45) | |||
| 熊沢 悦子 (宇都宮) | 91 | (45 | ,46) | |||
| 藍葉里由利 (那須塩原) | 91 | (45 | ,46) | |||
| 岡田はるみ (宇都宮) | 91 | (45 | ,46) | |||
| +20 | 64 | 近藤 幸 (埼玉) | 92 | (48 | ,44) | |
| 貝沼桂予子 (埼玉) | 92 | (46 | ,46) | |||
| +21 | 66 | 小林 水幸 (栃木) | 93 | (49 | ,44) | |
| 渡辺 逸未 (那須) | 93 | (48 | ,45) | |||
| 尾苗 裕美 (栃木) | 93 | (48 | ,45) | |||
| 宮本佳津江 (東京) | 93 | (47 | ,46) | |||
| 齋藤 和代 (埼玉) | 93 | (47 | ,46) | |||
| 小曽戸美和 (佐野) | 93 | (46 | ,47) | |||
| 橋場 絹江 (上三川) | 93 | (45 | ,48) | |||
| 柿沼 陽子 (埼玉) | 93 | (45 | ,48) | |||
| 小野塚亜紀子 (埼玉) | 93 | (44 | ,49) | |||
| +22 | 75 | 渡辺 良江 (茂木) | 94 | (50 | ,44) | |
| 小藤田まや (茨城) | 94 | (47 | ,47) | |||
| 山田 秀子 (宇都宮) | 94 | (47 | ,47) | |||
| 大野 京玉 (宇都宮) | 94 | (47 | ,47) | |||
| 森村喜久乃 (埼玉) | 94 | (44 | ,50) | |||
| +23 | 80 | 松本たけ子 (日光) | 95 | (51 | ,44) | |
| 鈴木美知子 (栃木) | 95 | (48 | ,47) | |||
| 光本 智子 (福島) | 95 | (48 | ,47) | |||
| 矢田部邦子 (宇都宮) | 95 | (48 | ,47) | |||
| 長谷部弘恵 (埼玉) | 95 | (48 | ,47) | |||
| 江口かがり (東京) | 95 | (45 | ,50) | |||
| +24 | 86 | 山田ひとみ (宇都宮) | 96 | (47 | ,49) | |
| 渡邊 紘子 (宇都宮) | 96 | (47 | ,49) | |||
| +25 | 88 | 矢口由香理 (宇都宮) | 97 | (46 | ,51) | |
| +26 | 89 | 武井 恭子 (小山) | 98 | (49 | ,49) | |
| +28 | 90 | 前田ひろみ (東京) | 100 | (50 | ,50) | |
| 加藤 里奈 (矢板) | 100 | (50 | ,50) | |||
| 今野三千代 (東京) | 100 | (50 | ,50) | |||
| +30 | 93 | 山田 節子 (東京) | 102 | (51 | ,51) | |
| +31 | 94 | 荒井 雅子 (神奈川) | 103 | (50 | ,53) | |
| +32 | 95 | 柳井ひろみ (東京) | 104 | (51 | ,53) | |
| +35 | 96 | 三浦 由美 (佐野) | 107 | (49 | ,58) | |
| 欠場 | 渡辺 悦子 (真岡) | |||||
| 欠場 | 安達 真弓 (埼玉) | |||||
| 欠場 | 猪狩奈央美 (佐野) | |||||
| 欠場 | 遠藤 房子 (足利) | |||||
| 欠場 | 佐藤 香織 (那須塩原) | |||||
| 欠場 | 仲井 春江 (栃木) | |||||
| 欠場 | 松本 友恵 (那須) |
エントリー数 103名