第1回WWC OPEN GOLF CHAMPIONSHIP
2022年10月28日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| +1 | 1 | *張田 巧 (Defy54) | 73 | (36 | ,37) | |
| 2 | 山田 俊明 (鹿沼cc) | 73 | (36 | ,37) | ||
| +2 | 3 | 石井 淳二 (那須塩原市) | 74 | (36 | ,38) | |
| 4 | 広島 慎太郎 (宇都宮市) | 74 | (35 | ,39) | ||
| +3 | 5 | 鈴木 周吾 (那須小川ゴルフクラブ) | 75 | (40 | ,35) | |
| 6 | 石川 浩己 (WinWin) | 75 | (38 | ,37) | ||
| 7 | 北山 保士 (フリー) | 75 | (36 | ,39) | ||
| +4 | 8 | 後藤 貴浩 (VIPゴルフプラザ) | 76 | (41 | ,35) | |
| 9 | 大関 貴也 (鹿沼市) | 76 | (39 | ,37) | ||
| 10 | 竹澤 功泰 (伸好舎) | 76 | (37 | ,39) | ||
| +5 | 11 | 中川 雅俊 (鹿沼市) | 77 | (40 | ,37) | |
| 鈴木 秀幸 (西那須野カントリー倶楽部) | 77 | (37 | ,40) | |||
| +6 | 13 | 松村 茂 (アローエースゴルフクラブ) | 78 | (41 | ,37) | |
| 荒山 倫哉 (さくら市) | 78 | (41 | ,37) | |||
| 村上 啓晃 (日光市) | 78 | (40 | ,38) | |||
| 西川 忠克 (那須小川ゴルフクラブ) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 鈴木 貴士 (WinWin) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 井上 智久 (セブンハンドレッドクラブ) | 78 | (38 | ,40) | |||
| 吉田 拓 (宇都宮市) | 78 | (37 | ,41) | |||
| 大森 弘幸 (幸寿司 総本店) | 78 | (36 | ,42) | |||
| +7 | 21 | 大嶋 潤 (栃木市) | 79 | (38 | ,41) | |
| +8 | 22 | 横塚 大吾 (宇都宮カンツリークラブ) | 80 | (40 | ,40) | |
| 遠藤 岳志 (鹿沼市) | 80 | (39 | ,41) | |||
| 八木 慎太郎 (広陵カントリー) | 80 | (38 | ,42) | |||
| +9 | 25 | 大谷 五一郎 (那須小川ゴルフクラブ) | 81 | (43 | ,38) | |
| 北条 秀之 (ステーキJUNKY) | 81 | (41 | ,40) | |||
| 長江 健市 (矢板CC) | 81 | (39 | ,42) | |||
| +10 | 28 | 大貫 敬司 (ロイヤルカントリークラブ) | 82 | (43 | ,39) | |
| 真岩宏昌 (ラインヒルゴルフクラブ) | 82 | (41 | ,41) | |||
| 伊野 峻 (フリー) | 82 | (39 | ,43) | |||
| 渡邊 博史 (WinWin) | 82 | (39 | ,43) | |||
| +11 | 32 | 小峰 敬司 (ロイヤルCC) | 83 | (43 | ,40) | |
| 君島 大樹 (サンレイク) | 83 | (43 | ,40) | |||
| 田所 靖浩 (烏山城cc) | 83 | (38 | ,45) | |||
| +12 | 35 | 永森 貴行 (鹿沼カントリー倶楽部) | 84 | (46 | ,38) | |
| 添田 修司 (ロイヤルカントリークラブ) | 84 | (40 | ,44) | |||
| +13 | 37 | MASAKI TERASAWA (MASAKI TERASAWA) | 85 | (45 | ,40) | |
| 中村 豊 (芳賀カントリークラブ) | 85 | (42 | ,43) | |||
| 金沢 太竜 (サンヒルズカントリー) | 85 | (42 | ,43) | |||
| +14 | 40 | 巻島 誠 (WinWin) | 86 | (46 | ,40) | |
| 堀井 克明 (さくら市) | 86 | (44 | ,42) | |||
| 田中 淳 (鹿沼カントリー倶楽部) | 86 | (44 | ,42) | |||
| 鴨志田 翼 (WinWin) | 86 | (42 | ,44) | |||
| 古瀧 友章 (西川田sk) | 86 | (42 | ,44) | |||
| 吉川 真二 (宇都宮市) | 86 | (41 | ,45) | |||
| 神戸 拓也 (宇都宮市) | 86 | (41 | ,45) | |||
| +15 | 47 | マフジ ケンイチ (太平洋クラブ) | 87 | (46 | ,41) | |
| 増渕 暢昭 (宇都宮市) | 87 | (46 | ,41) | |||
| 松岡 一裕 (矢板カントリー倶楽部) | 87 | (44 | ,43) | |||
| 小嶋 大貴 (宇都宮市) | 87 | (40 | ,47) | |||
| +16 | 51 | 平野 邦広 (矢板カントリー倶楽部) | 88 | (44 | ,44) | |
| +17 | 52 | 渡辺 博文 (宇都宮市) | 89 | (43 | ,46) | |
| +18 | 53 | 黒岩 航 (西那須野カントリークラブ) | 90 | (44 | ,46) | |
| +19 | 54 | 佐々木 和佳 (Mana&Wakana) | 91 | (48 | ,43) | |
| +20 | 55 | 桜岡 百人 (大田原市) | 92 | (48 | ,44) | |
| 石川 晃士 (WinWin) | 92 | (47 | ,45) | |||
| +21 | 57 | 平野 真奈美 (Mana&Wakana) | 93 | (47 | ,46) | |
| +22 | 58 | 山田 宗弘 (矢板カントリー倶楽部) | 94 | (50 | ,44) | |
| +23 | 59 | 南部 千実 (ナンブハウジング) | 95 | (54 | ,41) | |
| +24 | 60 | 小杉 佳人 (宇都宮市) | 96 | (51 | ,45) | |
| +25 | 61 | 渡辺 政彦 (宇都宮市) | 97 | (49 | ,48) | |
| 平出 尊大 (フリー) | 97 | (49 | ,48) | |||
| +26 | 63 | 石浜 卓 (WinWin) | 98 | (50 | ,48) | |
| 荒井 崇司 (大日向) | 98 | (50 | ,48) | |||
| +27 | 65 | 青木 延一 (芳賀カントリー) | 99 | (52 | ,47) | |
| 長棹 玄氣 (宇都宮市) | 99 | (51 | ,48) | |||
| 福田 和之 (宇都宮市) | 99 | (51 | ,48) | |||
| 石田 和則 (鹿沼カントリー倶楽部) | 99 | (49 | ,50) | |||
| +29 | 69 | 松本 博之 (真岡市) | 101 | (51 | ,50) | |
| +34 | 70 | 福田 英宏 (宇都宮市) | 106 | (56 | ,50) | |
| +36 | 71 | 安孫子 尚人 (宇都宮市) | 108 | (56 | ,52) | |
| +38 | 72 | 渡邊 裕治 (宇都宮市) | 110 | (51 | ,59) | |
| 欠場 | 和光 利一 (矢板カントリークラブ) | |||||
| 欠場 | 橋本 芳之 (那須小川ゴルフクラブ) |
エントリー数 74名