第40回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会
2022年8月11日 栃木県民ゴルフ場 6,670y Par 72
| スコア | 順位 | 選手名 | グロス | アウト | イン | |
| -2 | 1 | 石川 浩己 (宇都宮市) | 70 | (36 | ,34) | |
| -1 | 2 | 佐藤 順 (佐野市) | 71 | (37 | ,34) | |
| 3 | 大嶋 潤 (都賀町) | 71 | (36 | ,35) | ||
| 0 | 4 | 後藤 貴浩 (宇都宮市) | 72 | (38 | ,34) | |
| 5 | 添田 修司 (宇都宮市) | 72 | (38 | ,34) | ||
| 6 | 佐々木恭太郎 (鹿沼市) | 72 | (37 | ,35) | ||
| 7 | 北山 保士 (宇都宮市) | 72 | (37 | ,35) | ||
| 8 | 和泉 一夫 (足利市) | 72 | (37 | ,35) | ||
| 9 | 本島 博久 (壬生町) | 72 | (37 | ,35) | ||
| 10 | 張田 巧 (日光市) | 72 | (33 | ,39) | ||
| +1 | 11 | 神原 崇裕 (日光市) | 73 | (39 | ,34) | |
| 花田 聖徳 (茨城県) | 73 | (38 | ,35) | |||
| 松谷 圭介 (宇都宮市) | 73 | (38 | ,35) | |||
| 山田 俊明 (宇都宮市) | 73 | (37 | ,36) | |||
| 本澤 篤 (那須塩原市) | 73 | (36 | ,37) | |||
| 石井 淳二 (那須塩原市) | 73 | (36 | ,37) | |||
| +2 | 17 | 鈴木 周吾 (宇都宮市) | 74 | (39 | ,35) | |
| 河野 哲也 (足利市) | 74 | (39 | ,35) | |||
| 鈴木 貴士 (宇都宮市) | 74 | (38 | ,36) | |||
| 鈴木 保夫 (さくら市) | 74 | (38 | ,36) | |||
| 添田 克彦 (さくら市) | 74 | (37 | ,37) | |||
| 森川 慎也 (宇都宮市) | 74 | (36 | ,38) | |||
| 村上 啓晃 (日光市) | 74 | (35 | ,39) | |||
| +3 | 24 | 高村 敏行 (鹿沼市) | 75 | (40 | ,35) | |
| 高野 聡 (那須塩原市) | 75 | (40 | ,35) | |||
| 江連 秀樹 (宇都宮市) | 75 | (40 | ,35) | |||
| 矢板橋 学 (芳賀郡) | 75 | (39 | ,36) | |||
| 長江 健市 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | |||
| 市村 恵一 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | |||
| 若林 徹 (宇都宮市) | 75 | (38 | ,37) | |||
| 八木慎太郎 (宇都宮市) | 75 | (37 | ,38) | |||
| 北川 貴則 (宇都宮市) | 75 | (37 | ,38) | |||
| 中村 豊 (市貝町) | 75 | (37 | ,38) | |||
| 菊地 一郎 (福島県) | 75 | (36 | ,39) | |||
| 鈴木 秀幸 (下野市) | 75 | (35 | ,40) | |||
| +4 | 36 | 植木 俊宏 (小山市) | 76 | (40 | ,36) | |
| 神戸 拓也 (宇都宮市) | 76 | (39 | ,37) | |||
| 大貫 敬司 (宇都宮市) | 76 | (39 | ,37) | |||
| 大谷五一郎 (福島県) | 76 | (39 | ,37) | |||
| 西川 忠克 (小山市) | 76 | (38 | ,38) | |||
| 小森 直己 (茂木町) | 76 | (38 | ,38) | |||
| 稲沢 宏之 (那須塩原市) | 76 | (38 | ,38) | |||
| 石川 順一 (宇都宮市) | 76 | (38 | ,38) | |||
| 河本 泰司 (宇都宮市) | 76 | (37 | ,39) | |||
| 相馬 義孝 (那須塩原市) | 76 | (37 | ,39) | |||
| 井上 雄 (那須塩原市) | 76 | (36 | ,40) | |||
| +5 | 47 | 佐藤 飛和 (那須塩原市) | 77 | (43 | ,34) | |
| 和光 利一 (宇都宮市) | 77 | (42 | ,35) | |||
| 藤田 恵大 (那須塩原市) | 77 | (41 | ,36) | |||
| 鴨志田 翼 (宇都宮市) | 77 | (40 | ,37) | |||
| 渡辺 克彦 (茂木町) | 77 | (40 | ,37) | |||
| 平野 邦広 (市貝町) | 77 | (40 | ,37) | |||
| 鈴木 一彰 (福島県) | 77 | (39 | ,38) | |||
| 鉢村 昌美 (大田原市) | 77 | (39 | ,38) | |||
| 高根沢 浩 (那須町) | 77 | (39 | ,38) | |||
| 高徳 将朗 (下野市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 飯塚 文康 (足利市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 渡邊 博史 (宇都宮市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 野口 政夫 (佐野市) | 77 | (38 | ,39) | |||
| 廣島 慎太郎 (宇都宮市) | 77 | (37 | ,40) | |||
| 松村 茂 (さくら市) | 77 | (37 | ,40) | |||
| 中山 貢 (宇都宮市) | 77 | (37 | ,40) | |||
| 吉羽 成智 (宇都宮市) | 77 | (36 | ,41) | |||
| +6 | 64 | 松本 泰明 (下野市) | 78 | (41 | ,37) | |
| 石川 雅樹 (宇都宮市) | 78 | (41 | ,37) | |||
| 渡辺 諭史 (大田原市) | 78 | (40 | ,38) | |||
| 渡辺 淳 (益子町) | 78 | (40 | ,38) | |||
| 大塚 進 (真岡市) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 中川 雅俊 (鹿沼市) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 酒井 正裕 (那須塩原市) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 長川 正樹 (埼玉県) | 78 | (39 | ,39) | |||
| 高林 一男 (茂木町) | 78 | (38 | ,40) | |||
| 小口 渉 (那珂川町) | 78 | (37 | ,41) | |||
| 高野 晃吉 (宇都宮市) | 78 | (37 | ,41) | |||
| +7 | 75 | 斎藤 輝幸 (鹿沼市) | 79 | (42 | ,37) | |
| 松岡 一裕 (宇都宮市) | 79 | (42 | ,37) | |||
| 小川 淳 (那須町) | 79 | (41 | ,38) | |||
| 中村浩之助 (小山市) | 79 | (41 | ,38) | |||
| 荒井 崇司 (高根沢町) | 79 | (40 | ,39) | |||
| 野口 徹 (下野市) | 79 | (40 | ,39) | |||
| 巻島 誠 (宇都宮市) | 79 | (40 | ,39) | |||
| 多並 一也 (埼玉県) | 79 | (40 | ,39) | |||
| 八木澤 紀元 (矢板市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 青木 秀樹 (小山市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 永森 貴行 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 寺沢 将紀 (宇都宮市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 高山 登 (さくら市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 岩沼 淳 (さくら市) | 79 | (39 | ,40) | |||
| 高島 和幸 (岩舟町) | 79 | (38 | ,41) | |||
| 大塚 俊男 (宇都宮市) | 79 | (38 | ,41) | |||
| 平山 賢一 (大田原市) | 79 | (37 | ,42) | |||
| 君島 大樹 (日光市) | 79 | (36 | ,43) | |||
| +8 | 93 | 飯山 敏弘 (那珂川町) | 80 | (42 | ,38) | |
| 築地 大輔 (足利市) | 80 | (42 | ,38) | |||
| 新江 勝幸 (大田原市) | 80 | (42 | ,38) | |||
| 小池 庸介 (足利市) | 80 | (41 | ,39) | |||
| 岸 幸成 (小山市) | 80 | (40 | ,40) | |||
| 丸本 雅彦 (小山市) | 80 | (39 | ,41) | |||
| +9 | 99 | 菊池 翔太 (大田原市) | 81 | (43 | ,38) | |
| 田中 淳 (宇都宮市) | 81 | (43 | ,38) | |||
| 松島 登紀夫 (佐野市) | 81 | (43 | ,38) | |||
| 荒川 知之 (宇都宮市) | 81 | (41 | ,40) | |||
| 横塚 大吾 (宇都宮市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 寺田 滋 (宇都宮市) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 小林 隆之 (上三川町) | 81 | (40 | ,41) | |||
| 鈴木 克彦 (宇都宮市) | 81 | (39 | ,42) | |||
| +10 | 107 | 星 直樹 (宇都宮市) | 82 | (44 | ,38) | |
| 高野 秀幸 (那須塩原市) | 82 | (43 | ,39) | |||
| 荒川 峰明 (埼玉県) | 82 | (41 | ,41) | |||
| 谷口 栄治 (益子町) | 82 | (40 | ,42) | |||
| 畠田 福治 (宇都宮市) | 82 | (40 | ,42) | |||
| 若月 良昭 (宇都宮市) | 82 | (39 | ,43) | |||
| 枝 真司 (小山市) | 82 | (39 | ,43) | |||
| +11 | 114 | 鵜塚 大輔 (埼玉県) | 83 | (44 | ,39) | |
| 相田 喜久夫 (壬生町) | 83 | (43 | ,40) | |||
| 田中 智二 (那須烏山市) | 83 | (43 | ,40) | |||
| 久野 貴都 (足利市) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 羽鳥 喜一 (茨城県) | 83 | (42 | ,41) | |||
| 中嶋 崇士 (宇都宮市) | 83 | (39 | ,44) | |||
| 田所 靖浩 (佐野市) | 83 | (38 | ,45) | |||
| +12 | 121 | 石橋 達夫 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | |
| 粂川 俊一 (宇都宮市) | 84 | (43 | ,41) | |||
| 山田 宗弘 (宇都宮市) | 84 | (41 | ,43) | |||
| 渋井 俊彦 (埼玉県) | 84 | (41 | ,43) | |||
| 野村 英史 (日光市) | 84 | (41 | ,43) | |||
| 河上 利光 (宇都宮市) | 84 | (41 | ,43) | |||
| +13 | 127 | 伊藤 真一 (宇都宮市) | 85 | (44 | ,41) | |
| 奈良 勝重 (埼玉県) | 85 | (44 | ,41) | |||
| 一ノ瀬篤史 (宇都宮市) | 85 | (41 | ,44) | |||
| +14 | 130 | 金井 和美 (宇都宮市) | 86 | (46 | ,40) | |
| 石川 晃士 (宇都宮市) | 86 | (43 | ,43) | |||
| 菊地 智紀 (益子町) | 86 | (43 | ,43) | |||
| 木村 貞治 (那須塩原市) | 86 | (42 | ,44) | |||
| 早乙女都吉 (日光市) | 86 | (41 | ,45) | |||
| 戸祭 一美 (宇都宮市) | 86 | (40 | ,46) | |||
| +15 | 136 | 福島 寛 (東京都) | 87 | (48 | ,39) | |
| 阿部 豊 (足利市) | 87 | (44 | ,43) | |||
| 高久 光男 (宇都宮市) | 87 | (44 | ,43) | |||
| 古川 孝嗣 (下野市) | 87 | (42 | ,45) | |||
| +16 | 140 | 秋元 秀則 (さくら市) | 88 | (48 | ,40) | |
| 渡辺 健雄 (大田原市) | 88 | (45 | ,43) | |||
| 長尾 繁之 (埼玉県) | 88 | (42 | ,46) | |||
| 八木澤宏晋 (宇都宮市) | 88 | (42 | ,46) | |||
| 岡本 芳則 (宇都宮市) | 88 | (41 | ,47) | |||
| 田代 晃生 (宇都宮市) | 88 | (41 | ,47) | |||
| +17 | 146 | 飯田 惇 (足利市) | 89 | (46 | ,43) | |
| 山口 克行 (埼玉県) | 89 | (46 | ,43) | |||
| 堀井 克明 (さくら市) | 89 | (43 | ,46) | |||
| +18 | 149 | 石浜 卓 (上三川町) | 90 | (48 | ,42) | |
| 長谷川 晃 (塩谷町) | 90 | (47 | ,43) | |||
| +19 | 151 | 伴 教弘 (大田原市) | 91 | (45 | ,46) | |
| 欠場 | 小野 允之 (さくら市) | |||||
| 欠場 | 櫻井 紀明 (宇都宮市) | |||||
| 欠場 | 山口 弘 (宇都宮市) | |||||
| 欠場 | 星 真平 (福島県) | |||||
| 欠場 | 高橋 光治 (東京都) | |||||
| 欠場 | 川田 章 (足利市) | |||||
| 欠場 | 福田 英人 (埼玉県) | |||||
| 棄権 | 鈴木 義則 (さくら市) | |||||
| 棄権 | 鈴木 誠 (埼玉県) | |||||
エントリー数 160名