第11回 鹿沼市ジュニアゴルフ大会(小学高学年の部)
2022年8月4日 鹿沼カントリークラブ 5305y Par 72
スコア |
順位 |
選手名 |
グロス |
アウト |
イン |
|
-1 | 1 | 磯ア 玲杏* (水戸市立緑岡小/6) | 71 | (35 | ,36) | |
0 | 2 | 逢坂 巨希* (四街道市立みそら小/6) | 72 | (38 | ,34) | |
+4 | 3 | 粂谷 莉央 (栃木市立栃木第三小/6) | 76 | (38 | ,38) | |
4 | 吉永 茉奈* (栃木市立大平東小/6) | 76 | (36 | ,40) | ||
+5 | 5 | 水沼 茉子* (宇都宮市立横川西小/6) | 77 | (41 | ,36) | |
+7 |
6 |
吉永 芽育* (栃木市立大平東小/4) |
79 |
(42 |
,37) |
|
+8 | 7 | 山川 泰菫* (宇都宮市立岡本北小/4) | 80 | (38 | ,42) | |
佐藤 藍美* (作新学院小学部/6) | 80 | (37 | ,43) | |||
+12 | 9 | 増田 悠人 (作新学院小学部/5) | 84 | (41 | ,43) | |
+14 | 10 | 鄭 顕羽 (作新学院小学部/6) | 86 | (42 | ,44) | |
+15 | 11 | 石川 翼 (水戸市立三の丸小/5) | 87 | (44 | ,43) | |
+19 | 12 | 菊地 美琴* (宇都宮市立東小/5) | 91 | (46 | ,45) | |
+22 | 13 | 鄭 昶羽 (作新学院小学部/5) | 94 | (49 | ,45) | |
+25 | 14 | 横山 創志 (那珂川町立馬頭小/5) | 97 | (51 | ,46) | |
+27 | 15 | 阿部 琳夏 (作新学院小学部/5) | 99 | (47 | ,52) | |
+28 | 16 | 箱田 龍信 (笠間市立岩間第一小/4) | 100 | (50 | ,50) | |
鈴木 蓮* (三郷市立新和小/6) | 100 | (48 | ,52) | |||
+30 | 18 | 若色 奏汰 (栃木市立国府北小/4) | 102 | (51 | ,51) | |
+37 | 19 | 谷田部 季子 (茨大教育学部附属小/5) | 109 | (52 | ,57) | |
+51 | 20 | 高野 翠希* (宇都宮市立岡本小/5) | 123 | (58 | ,65) | |
+57 | 21 | 森口 皇政* (草加市立川柳小/4) | 129 | (66 | ,63) | |
欠場 | 飛毛 青汰狼* (筑西市立新治小/6) | |||||
欠場 | 谷田 ジュリアン (インターナショナルスクール/5) | |||||
欠場 | 薄井 桜駕 (那珂川町立馬頭小/4) | |||||
棄権 | 戸澤 咲椋* (栃木市立合戦場小/5) |
エントリー数 25名