ホールバイホール

PM05:01更新

第11回栃木県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会

2021年11月18日 鹿沼カントリー倶楽部 5,924y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
0 1 角田里子 (宇都宮) 72 (36 ,36)
+4 2 鈴木郁子 (高根沢) 76 (38 ,38)
3 林美由樹 (宇都宮) 76 (38 ,38)
+5 4 上野千鶴 (宇都宮) 77 (41 ,36)
5 皆川三代子 (茨城) 77 (39 ,38)
6 小宮陽子 (高根沢) 77 (37 ,40)
+6 7 船越実幸 (上三川) 78 (40 ,38)
8 米田康代 (群馬) 78 (38 ,40)
+7 9 秋山ミイ (宇都宮) 79 (41 ,38)
10
鈴木美穂 (小山)
79
(40
,39)
小島知加世 (埼玉) 79 (39 ,40)
+8 12 加藤仁美 (那須塩原) 80 (42 ,38)
戸澤聖美 (宇都宮) 80 (41 ,39)
鯉沼良美 (東京) 80 (39 ,41)
+9 15 阿相ひとみ (那須烏山) 81 (44 ,37)
五十木節子 (足利) 81 (43 ,38)
沓掛恵美子 (那須塩原) 81 (39 ,42)
+10 18 小森幸恵 (矢板) 82 (43 ,39)
宇梶敦子 (宇都宮) 82 (42 ,40)
伊藤陽子 (神奈川) 82 (42 ,40)
河原綾子 (益子) 82 (42 ,40)
田中美嘉 (宇都宮) 82 (41 ,41)
原口麻子 (埼玉) 82 (40 ,42)
+11 24 前沢美幸 (宇都宮) 83 (41 ,42)
+12 25 増田美々子 (足利) 84 (43 ,41)
井上祥子 (東京) 84 (42 ,42)
+13 27 松本友恵 (那須) 85 (45 ,40)
小林元子 (宇都宮) 85 (43 ,42)
竹内由美子 (埼玉) 85 (43 ,42)
露木直子 (東京) 85 (42 ,43)
柏木恭美 (日光) 85 (42 ,43)
平野いずみ (東京) 85 (42 ,43)
+14 33 高橋正子 (埼玉) 86 (45 ,41)
半田朋子 (宇都宮) 86 (44 ,42)
大谷伊利子 (群馬) 86 (44 ,42)
藍葉里由利 (那須塩原) 86 (43 ,43)
水谷朱実 (栃木) 86 (43 ,43)
鈴木美知子 (栃木) 86 (43 ,43)
小松素子 (芳賀) 86 (41 ,45)
小林水幸 (栃木) 86 (40 ,46)
+15 41 齋藤和代 (埼玉) 87 (48 ,39)
安達真弓 (埼玉) 87 (45 ,42)
渡邉逸未 (那須) 87 (45 ,42)
利根川チネ子 (東京) 87 (45 ,42)
松山朱実 (東京) 87 (44 ,43)
馬場英花 (東京) 87 (44 ,43)
村上美佳 (東京) 87 (44 ,43)
藤田リリアネ (那須) 87 (43 ,44)
篠原香 (栃木) 87 (43 ,44)
久我喜枝美 (那須) 87 (40 ,47)
+16 51 関谷弘子 (那須塩原) 88 (45 ,43)
+17 52 近藤幸 (埼玉) 89 (46 ,43)
畠井千代子 (宇都宮) 89 (46 ,43)
田島緑 (埼玉) 89 (46 ,43)
佐藤香織 (佐野) 89 (45 ,44)
渡辺悦子 (真岡) 89 (45 ,44)
西潟美和 (茨城) 89 (45 ,44)
八木珠恵 (埼玉) 89 (44 ,45)
高野裕子 (鹿沼) 89 (44 ,45)
尾苗裕美 (栃木) 89 (44 ,45)
猪狩奈央美 (佐野) 89 (42 ,47)
+18 62 皿井美緒 (東京) 90 (49 ,41)
橋場絹江 (宇都宮) 90 (46 ,44)
森田洋子 (大田原) 90 (45 ,45)
細田順子 (宇都宮) 90 (45 ,45)
柿沼陽子 (埼玉) 90 (42 ,48)
+19 67 渡辺良江 (茂木) 91 (46 ,45)
小野塚亜紀子 (埼玉) 91 (46 ,45)
大橋芳恵 (東京) 91 (46 ,45)
荒川えり子 (東京) 91 (44 ,47)
今野三千代 (東京) 91 (44 ,47)
+20 72 柳井ひろみ (東京) 92 (48 ,44)
江口かがり (東京) 92 (46 ,46)
八木恵美子 (埼玉) 92 (46 ,46)
小野文代 (宇都宮) 92 (45 ,47)
+21 76 中尾睦子 (栃木) 93 (48 ,45)
松本智恵子 (大田原) 93 (48 ,45)
坂本薫 (足利) 93 (48 ,45)
熊沢悦子 (宇都宮) 93 (47 ,46)
+22 80 小林愛深 (栃木) 94 (45 ,49)
+23 81 野村しのぶ (日光) 95 (53 ,42)
前田ひろみ (東京) 95 (50 ,45)
山本智美 (宇都宮) 95 (48 ,47)
湯澤知帆 (宇都宮) 95 (45 ,50)
松本たけ子 (日光) 95 (45 ,50)
+24 86 小倉京子 (埼玉) 96 (49 ,47)
長谷部弘恵 (埼玉) 96 (47 ,49)
+25 88 山田秀子 (宇都宮) 97 (49 ,48)
岡田はるみ (宇都宮) 97 (49 ,48)
桐山美佐枝 (埼玉) 97 (48 ,49)
+26 91 脇坂幸代 (千葉) 98 (48 ,50)
+27 92 藤江敦子 (宇都宮) 99 (55 ,44)
橋本順子 (宇都宮) 99 (53 ,46)
山田節子 (東京) 99 (51 ,48)
山本江里子 (小山) 99 (50 ,49)
大野京玉 (宇都宮) 99 (48 ,51)
+28 97 山田ひとみ (宇都宮) 100 (52 ,48)
里見澄子 (足利) 100 (51 ,49)
仲井春江 (栃木) 100 (50 ,50)
+30 100 深石礼子 (宇都宮) 102 (52 ,50)
曽篠春美 (小山) 102 (47 ,55)
+33 102 吉川友貴 (宇都宮) 105 (49 ,56)
+34 103 矢口由香理 (宇都宮) 106 (57 ,49)
欠場 大崎由里香 (群馬)

エントリー数 104名

成績表CSVダウンロード

成績表Excelダウンロード