ホールバイホール

AM09:31更新

第11回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会

2021年11月4日 セブンハンドレッドクラブ 6801y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
-3 1 斉藤信一郎 (小山市) 69 (34 ,35)
-1 2 張田 巧 (日光市) 71 (38 ,33)
0 3 北山 保士 (宇都宮市) 72 (36 ,36)
+1 4 平野 邦広 (市貝町) 73 (38 ,35)
+2 5 菊地 一郎 (福島県) 74 (38 ,36)
6 後藤 貴浩 (宇都宮市) 74 (36 ,38)
+3 7 大塚 進 (真岡市) 75 (38 ,37)
8 田所 靖浩 (佐野市) 75 (38 ,37)
9 高村 敏行 (鹿沼市) 75 (37 ,38)
10
中川 雅俊 (鹿沼市)
75
(36
,39)
+4 11 佐藤 順 (佐野市) 76 (41 ,35)
高野 聡 (那須塩原市) 76 (40 ,36)
中村 浩之助 (小山市) 76 (39 ,37)
+5 14 西川 忠克 (小山市) 77 (40 ,37)
和光 利一 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
横塚 大吾 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
丹羽 裕樹 (大田原市) 77 (39 ,38)
相馬 義孝 (那須塩原市) 77 (38 ,39)
八木慎太郎 (宇都宮市) 77 (38 ,39)
伊藤 政志 (大田原市) 77 (37 ,40)
早乙女剛史 (佐野市) 77 (37 ,40)
+6 22 高野 晃吉 (宇都宮市) 78 (42 ,36)
川口 武彦 (東京都) 78 (41 ,37)
鈴木 周吾 (宇都宮市) 78 (41 ,37)
大谷五一郎 (東京都) 78 (39 ,39)
+7 26 細島 保秀 (宇都宮市) 79 (42 ,37)
山田 秀之 (足利市) 79 (41 ,38)
斉藤 克久 (鹿沼市) 79 (41 ,38)
金沢 太竜 (宇都宮市) 79 (41 ,38)
上村 広行 (足利市) 79 (39 ,40)
石井 淳二 (那須塩原市) 79 (38 ,41)
大森 弘幸 (那珂川町) 79 (37 ,42)
+8 33 菅家 政博 (茨城県) 80 (43 ,37)
稲沢 宏之 (那須塩原市) 80 (43 ,37)
酒井 正裕 (那須塩原市) 80 (42 ,38)
田中 淳 (宇都宮市) 80 (41 ,39)
矢板橋 学 (市貝町) 80 (40 ,40)
遠藤 幸輝 (真岡市) 80 (40 ,40)
山口 栄一 (小山市) 80 (39 ,41)
佐藤 健 (益子町) 80 (38 ,42)
芳賀祐一郎 (栃木市) 80 (38 ,42)
+9 42 渡辺 健雄 (大田原市) 81 (43 ,38)
飯山 敏弘 (那珂川町) 81 (42 ,39)
鈴木 貴士 (宇都宮市) 81 (42 ,39)
中安 均之 (高根沢町) 81 (41 ,40)
山田 俊明 (宇都宮市) 81 (40 ,41)
永森 貴行 (宇都宮市) 81 (39 ,42)
渡邉 博史 (宇都宮市) 81 (39 ,42)
+10 49 高徳 将朗 (下野市) 82 (46 ,36)
植木 俊宏 (小山市) 82 (45 ,37)
飯塚 文康 (足利市) 82 (44 ,38)
高根沢 浩 (那須町) 82 (42 ,40)
高山 登 (さくら市) 82 (42 ,40)
長江 健市 (宇都宮市) 82 (42 ,40)
舘野 章 (下野市) 82 (40 ,42)
大貫 敬司 (宇都宮市) 82 (39 ,43)
田中 智二 (那須烏山市) 82 (39 ,43)
古川 和義 (小山市) 82 (39 ,43)
小野 允之 (さくら市) 82 (39 ,43)
鴨志田 翼 (宇都宮市) 82 (37 ,45)
+11 61 田中 一彰 (小山市) 83 (45 ,38)
添田 修司 (宇都宮市) 83 (43 ,40)
内田 宏健 (宇都宮市) 83 (43 ,40)
室井 真二 (那須塩原市) 83 (42 ,41)
石川 浩己 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
大塚 俊男 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
池田 卓 (佐野市) 83 (40 ,43)
廣島 慎太郎 (宇都宮市) 83 (40 ,43)
望月 秀明 (小山市) 83 (40 ,43)
花田 聖徳 (茨城県) 83 (39 ,44)
薄井 真悟 (那須町) 83 (38 ,45)
+12 72 佐藤 義宏 (那須塩原市) 84 (46 ,38)
橋本 芳之 (小山市) 84 (43 ,41)
荒川 知之 (宇都宮市) 84 (42 ,42)
平山 圭三 (那須塩原市) 84 (41 ,43)
半田 容一 (宇都宮市) 84 (41 ,43)
鎌田 真彰 (埼玉県) 84 (41 ,43)
鈴木 義則 (さくら市) 84 (40 ,44)
+13 79 松島登紀夫 (佐野市) 85 (48 ,37)
山田 宗弘 (宇都宮市) 85 (46 ,39)
島倉 一浩 (下野市) 85 (44 ,41)
対比地 康雄 (岩舟町) 85 (43 ,42)
川田 章 (足利市) 85 (43 ,42)
片岡 純 (芳賀町) 85 (43 ,42)
篠江 一弘 (那須塩原市) 85 (43 ,42)
小口 渉 (那珂川町) 85 (43 ,42)
巻島 誠 (宇都宮市) 85 (42 ,43)
河野 哲也 (足利市) 85 (39 ,46)
+14 89 松村 茂 (さくら市) 86 (46 ,40)
丸本 雅彦 (小山市) 86 (46 ,40)
西田 安守 (埼玉県) 86 (44 ,42)
舟岡 誠 (那須塩原市) 86 (44 ,42)
歌川 康広 (宇都宮市) 86 (43 ,43)
堀田 孝之 (宇都宮市) 86 (43 ,43)
立花 吉隆 (東京都) 86 (43 ,43)
井上 雄 (那須塩原市) 86 (42 ,44)
若林 徹 (宇都宮市) 86 (42 ,44)
川又 伸矢 (那須塩原市) 86 (42 ,44)
松岡 一裕 (宇都宮市) 86 (42 ,44)
小曽根英明 (小山市) 86 (41 ,45)
細島 浩治 (真岡市) 86 (40 ,46)
+15 102 大塚 克樹 (芳賀町) 87 (47 ,40)
高島 和幸 (岩舟町) 87 (46 ,41)
柏谷 卓 (埼玉県) 87 (45 ,42)
本間 樹也 (宇都宮市) 87 (45 ,42)
亀田 郁夫 (宇都宮市) 87 (45 ,42)
江連 秀樹 (宇都宮市) 87 (41 ,46)
+16 108 豊田 裕志 (宇都宮市) 88 (46 ,42)
生方 敏明 (福島県) 88 (45 ,43)
石川 順一 (宇都宮市) 88 (45 ,43)
片柳 勇 (小山市) 88 (45 ,43)
神戸 拓也 (宇都宮市) 88 (43 ,45)
鈴木 秀幸 (下野市) 88 (43 ,45)
+17 114 小幡 茂正 (真岡市) 89 (48 ,41)
川又 勉 (鹿沼市) 89 (46 ,43)
寺沢 将紀 (宇都宮市) 89 (46 ,43)
相田喜久夫 (壬生町) 89 (45 ,44)
菊池 翔太 (大田原市) 89 (44 ,45)
新江 勝幸 (大田原市) 89 (43 ,46)
飯塚 正樹 (群馬県) 89 (43 ,46)
+18 121 秋元 真一 (千葉県) 90 (48 ,42)
中村 正博 (宇都宮市) 90 (48 ,42)
山本 日燮 (東京都) 90 (47 ,43)
松本 泰明 (下野市) 90 (46 ,44)
石澤 仁志 (野木町) 90 (46 ,44)
奈良 勝重 (埼玉県) 90 (45 ,45)
木村 貞治 (那須塩原市) 90 (45 ,45)
増渕 暢昭 (宇都宮市) 90 (45 ,45)
神原 崇裕 (日光市) 90 (45 ,45)
+19 130 茂呂 暢 (栃木市) 91 (48 ,43)
粂川 俊一 (宇都宮市) 91 (48 ,43)
桜岡 百人 (大田原市) 91 (47 ,44)
+20 133 中嶋 崇士 (宇都宮市) 92 (49 ,43)
柳田 幹一 (那須塩原市) 92 (49 ,43)
金井 八郎 (小山市) 92 (48 ,44)
+21 136 若月 良昭 (宇都宮市) 93 (48 ,45)
堀籠 大介 (小山市) 93 (47 ,46)
永田 慶勝 (宇都宮市) 93 (45 ,48)
廣田 雅道 (鹿沼市) 93 (44 ,49)
+22 140 薄井 健文 (那須塩原市) 94 (46 ,48)
青木 俊憲 (佐野市) 94 (44 ,50)
阿部 豊 (足利市) 94 (44 ,50)
松原 哲彦 (宇都宮市) 94 (43 ,51)
白河 英隆 (福島県) 94 (41 ,53)
+23 145 藤田 高裕 (芳賀町) 95 (51 ,44)
増子 秀一 (那須町) 95 (51 ,44)
石川 晃士 (宇都宮市) 95 (49 ,46)
秋元 秀則 (さくら市) 95 (47 ,48)
沼尾 靖 (日光市) 95 (46 ,49)
+24 150 竹内 晋佑 (下野市) 96 (50 ,46)
久野 貴都 (足利市) 96 (49 ,47)
入江 容 (那須塩原市) 96 (48 ,48)
山口 克行 (埼玉県) 96 (48 ,48)
+26 154 大塚 隆之 (埼玉県) 98 (50 ,48)
+28 155 倉田 秋人 (小山市) 100 (56 ,44)
+29 156 石浜 卓 (上三川町) 101 (47 ,54)
+30 157 小林 久修 (栃木市) 102 (43 ,59)
+32 158 金子 晴彦 (栃木市) 104 (53 ,51)
欠場 五月女 悟 (市貝町)
欠場 高柳 尚人 (宇都宮市)
欠場 柴木 崇伸 (埼玉県)
欠場 市村 恵一 (宇都宮市)
欠場 星 真平 (福島県)

エントリー数 163名

成績表CSVダウンロード

成績表Excelダウンロード