ホールバイホール

PM06:01更新

第39回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会

2021年8月9日 栃木県民ゴルフ場 6670y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
-5 1 張田 巧 (日光市) 67 (31 ,36)
-1 2 鈴木 貴士 (宇都宮市) 71 (38 ,33)
0 3 西川 忠克 (小山市) 72 (37 ,35)
+1 4 稲沢 宏之 (那須塩原市) 73 (38 ,35)
5 早乙女 剛史 (佐野市) 73 (35 ,38)
+2 6 柳田 幹一 (那須塩原市) 74 (40 ,34)
7 酒井 正裕 (那須塩原市) 74 (39 ,35)
8 菊地 一郎 (福島県) 74 (37 ,37)
+3 9 舘野 章 (下野市) 75 (40 ,35)
10
細島 保秀 (宇都宮市)
75
(39
,36)
大貫 敬司 (宇都宮市) 75 (39 ,36)
花田 聖徳 (茨城県) 75 (39 ,36)
和泉 一夫 (足利市) 75 (38 ,37)
石井 淳二 (那須塩原市) 75 (38 ,37)
古川 和義 (小山市) 75 (38 ,37)
北川 貴則 (宇都宮市) 75 (38 ,37)
芳賀祐一郎 (栃木市) 75 (37 ,38)
相馬 義孝 (那須塩原市) 75 (37 ,38)
河上 利光 (宇都宮市) 75 (36 ,39)
飯塚 文康 (足利市) 75 (36 ,39)
+4 21 和光 利一 (宇都宮市) 76 (41 ,35)
宮川 実 (下野市) 76 (40 ,36)
高山 登 (さくら市) 76 (39 ,37)
井上 雄 (那須塩原市) 76 (39 ,37)
君島 大樹 (日光市) 76 (37 ,39)
松谷 圭介 (宇都宮市) 76 (36 ,40)
+5 27 野口 政夫 (佐野市) 77 (41 ,36)
平山 圭三 (那須塩原市) 77 (41 ,36)
大森 弘幸 (那珂川町) 77 (40 ,37)
松岡 一裕 (宇都宮市) 77 (40 ,37)
日下部浩寿 (埼玉県) 77 (40 ,37)
松村 茂 (さくら市) 77 (40 ,37)
青木 秀樹 (小山市) 77 (40 ,37)
巻島 誠 (宇都宮市) 77 (40 ,37)
後藤 貴浩 (宇都宮市) 77 (40 ,37)
若林 徹 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
高野 聡 (那須塩原市) 77 (39 ,38)
鈴木 周吾 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
長江 健市 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
高村 敏行 (鹿沼市) 77 (39 ,38)
中川 雅俊 (鹿沼市) 77 (38 ,39)
廣島 慎太郎 (宇都宮市) 77 (38 ,39)
高野 晃吉 (宇都宮市) 77 (37 ,40)
室井 真二 (那須塩原市) 77 (37 ,40)
+6 45 鈴木 一彰 (那須塩原市) 78 (41 ,37)
中嶋 崇士 (宇都宮市) 78 (41 ,37)
鴨志田 翼 (宇都宮市) 78 (41 ,37)
松島 登紀夫 (佐野市) 78 (41 ,37)
采東 勲興 (宇都宮市) 78 (40 ,38)
平山 賢一 (大田原市) 78 (38 ,40)
豊田 裕志 (宇都宮市) 78 (38 ,40)
永森 貴行 (宇都宮市) 78 (38 ,40)
篠江 一弘 (那須塩原市) 78 (38 ,40)
平野 邦広 (市貝町) 78 (38 ,40)
岩沼 淳 (さくら市) 78 (36 ,42)
+7 56 添田 修司 (宇都宮市) 79 (42 ,37)
市村 恵一 (宇都宮市) 79 (42 ,37)
生方 敏明 (福島県) 79 (41 ,38)
矢板橋 学 (市貝町) 79 (41 ,38)
高島 庸平 (佐野市) 79 (41 ,38)
中山 貢 (宇都宮市) 79 (40 ,39)
渡邉 博史 (宇都宮市) 79 (40 ,39)
江連 秀樹 (宇都宮市) 79 (40 ,39)
伊藤 政志 (大田原市) 79 (40 ,39)
石川 浩己 (宇都宮市) 79 (39 ,40)
松本 武宣 (宇都宮市) 79 (39 ,40)
八木慎太郎 (宇都宮市) 79 (38 ,41)
+8 68 佐藤 順 (佐野市) 80 (43 ,37)
谷口 栄治 (益子町) 80 (42 ,38)
岸 幸成 (小山市) 80 (42 ,38)
高槻 毅 (日光市) 80 (42 ,38)
斉藤 克久 (鹿沼市) 80 (41 ,39)
星 潤延 (栃木市) 80 (41 ,39)
横塚 大吾 (宇都宮市) 80 (40 ,40)
本澤 篤 (那須塩原市) 80 (40 ,40)
岡市 義隆 (宇都宮市) 80 (39 ,41)
神原 崇裕 (日光市) 80 (39 ,41)
関口 健一 (那須塩原市) 80 (38 ,42)
佐藤 健 (益子町) 80 (38 ,42)
+9 80 山田 俊明 (宇都宮市) 81 (44 ,37)
小口 渉 (那珂川町) 81 (42 ,39)
石川 順一 (宇都宮市) 81 (42 ,39)
中村浩之助 (小山市) 81 (41 ,40)
小森 直巳 (茂木町) 81 (41 ,40)
菊地 智紀 (益子町) 81 (41 ,40)
田所 靖浩 (佐野市) 81 (40 ,41)
飯山 敏弘 (那珂川町) 81 (38 ,43)
+10 88 大谷五一郎 (東京都) 82 (44 ,38)
青山 勝佳 (鹿沼市) 82 (43 ,39)
高村 芳広 (鹿沼市) 82 (43 ,39)
佐藤 克彦 (宇都宮市) 82 (42 ,40)
渡辺 克彦 (茂木町) 82 (42 ,40)
秋元 真一 (千葉県) 82 (42 ,40)
矢崎 太三 (矢板市) 82 (42 ,40)
木村 貞治 (那須塩原市) 82 (41 ,41)
羽鳥 喜一 (茨城県) 82 (41 ,41)
小島 推生 (益子町) 82 (40 ,42)
+11 98 大類 全格 (栃木市) 83 (43 ,40)
枝 真司 (小山市) 83 (41 ,42)
若月 良昭 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
岡田 敏郎 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
神戸 拓也 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
大塚 進 (真岡市) 83 (39 ,44)
高徳 将郎 (下野市) 83 (39 ,44)
+12 105 築山 浩幸 (大田原市) 84 (46 ,38)
荒川 知之 (宇都宮市) 84 (46 ,38)
星 真平 (福島県) 84 (45 ,39)
中山 正二 (宇都宮市) 84 (45 ,39)
丸本 雅彦 (小山市) 84 (43 ,41)
新江 勝幸 (大田原市) 84 (43 ,41)
+13 111 奈良 勝重 (埼玉県) 85 (43 ,42)
関谷 知明 (日光市) 85 (43 ,42)
舟岡 誠 (那須塩原市) 85 (43 ,42)
高島 和幸 (岩舟町) 85 (43 ,42)
阿部 豊 (足利市) 85 (42 ,43)
畠田 福治 (宇都宮市) 85 (42 ,43)
渡辺 淳 (益子町) 85 (38 ,47)
+14 118 渡辺 健雄 (大田原市) 86 (47 ,39)
鈴木 秀幸 (下野市) 86 (46 ,40)
山田 宗弘 (宇都宮市) 86 (44 ,42)
篠原 一敬 (宇都宮市) 86 (43 ,43)
田中 智二 (那須烏山市) 86 (40 ,46)
多並 一也 (埼玉県) 86 (40 ,46)
高根沢 浩 (那須町) 86 (39 ,47)
+15 125 山口 司 (宇都宮市) 87 (48 ,39)
八木沢 悟 (那須塩原市) 87 (47 ,40)
鈴木 誠 (埼玉県) 87 (45 ,42)
田嶋 茂 (栃木市) 87 (45 ,42)
大島 弘巳 (宇都宮市) 87 (44 ,43)
+16 130 寺沢 将紀 (宇都宮市) 88 (45 ,43)
+17 131 中村 宏 (小山市) 89 (48 ,41)
森川 洋 (高根沢町) 89 (46 ,43)
青木 延一 (真岡市) 89 (45 ,44)
相田 喜久夫 (壬生町) 89 (45 ,44)
白河 英隆 (福島県) 89 (42 ,47)
+18 136 櫻井 紀明 (宇都宮市) 90 (45 ,45)
秋元 忠勝 (千葉県) 90 (44 ,46)
+19 138 高橋 光治 (東京都) 91 (48 ,43)
石浜 卓 (上三川町) 91 (48 ,43)
橋本 芳之 (小山市) 91 (47 ,44)
石川 晃士 (宇都宮市) 91 (42 ,49)
+20 142 中野 洋聡 (益子町) 92 (48 ,44)
橋本 泰司 (小山市) 92 (48 ,44)
+21 144 篠崎 和重 (宇都宮市) 93 (50 ,43)
山口 克行 (埼玉県) 93 (44 ,49)
+22 146 高山 卓也 (宇都宮市) 94 (46 ,48)
+23 147 一ノ瀬篤史 (宇都宮市) 95 (47 ,48)
+30 148 澤 智祐 (栃木市) 102 (54 ,48)
欠場 渡辺 晃 (茂木町)
欠場 小幡 茂正 (真岡市)
欠場 高岡 賢人 (高根沢町)
欠場 塩野谷孝志 (那須烏山市)
欠場 添田 克彦 (さくら市)
欠場 戸倉 幸雄 (足利市)
欠場 田代 晃一 (那須塩原市)
欠場 中村 豊 (市貝町)

エントリー数 156名

成績表CSVダウンロード