第10回栃木県女子ミッドアマチュアゴルフ選手権大会
2020年11月13日 宇都宮カンツリークラブ 5900y Par 72
| スコア |
順位 |
選手名 |
グロス |
アウト |
イン |
|
| +5 | 1 | 船越 実幸 (上三川) | 77 | (36 | ,41) | |
| +6 | 2 | 小宮 陽子 (高根沢) | 78 | (41 | ,37) | |
| +7 | 3 | 上野 千鶴 (宇都宮) | 79 | (40 | ,39) | |
| 4 | 増田 美々子 (足利) | 79 | (39 | ,40) | ||
| 5 | 小森 幸恵 (矢板) | 79 | (39 | ,40) | ||
| +9 | 6 | 加藤 仁美 (那須塩原) | 81 | (41 | ,40) | |
| 7 | 角田 里子 (宇都宮) | 81 | (40 | ,41) | ||
| 8 | 小島 知加世 (埼玉) | 81 | (40 | ,41) | ||
| 9 | 鯉沼 良美 (東京) | 81 | (39 | ,42) | ||
| 10 |
佐藤 香織 (佐野) |
81 |
(37 |
,44) |
||
| +10 | 11 | 鈴木 郁子 (高根沢) | 82 | (43 | ,39) | |
| +11 | 12 | 河原 綾子 (益子) | 83 | (43 | ,40) | |
| 平野 いずみ (東京) | 83 | (41 | ,42) | |||
| +12 | 14 | 皆川 三代子 (茨城) | 84 | (45 | ,39) | |
| +13 | 15 | 高橋 寿子 (東京) | 85 | (44 | ,41) | |
| 竹内 由美子 (埼玉) | 85 | (41 | ,44) | |||
| +14 | 17 | 藤田リリアネ (那須) | 86 | (43 | ,43) | |
| 松本 友恵 (那須) | 86 | (43 | ,43) | |||
| 前沢 美幸 (宇都宮) | 86 | (42 | ,44) | |||
| +15 | 20 | 松山 朱実 (東京) | 87 | (45 | ,42) | |
| 久我 喜枝美 (那須) | 87 | (45 | ,42) | |||
| 宇梶 敦子 (宇都宮) | 87 | (45 | ,42) | |||
| 藤澤 陽子 (那須塩原) | 87 | (43 | ,44) | |||
| 高橋 美津子 (日光) | 87 | (42 | ,45) | |||
| 吉川 友貴 (宇都宮) | 87 | (39 | ,48) | |||
| +16 | 26 | 林 美由樹 (宇都宮) | 88 | (47 | ,41) | |
| 半田 朋子 (宇都宮) | 88 | (46 | ,42) | |||
| 水谷 朱実 (栃木) | 88 | (44 | ,44) | |||
| 飯塚 元子 (宇都宮) | 88 | (42 | ,46) | |||
| 小田倉 富士子 (東京) | 88 | (41 | ,47) | |||
| +17 | 31 | 戸澤 聖美 (宇都宮) | 89 | (46 | ,43) | |
| 岡田 はるみ (宇都宮) | 89 | (45 | ,44) | |||
| 佐々木 和佳 (宇都宮) | 89 | (44 | ,45) | |||
| 畠井 千代子 (宇都宮) | 89 | (44 | ,45) | |||
| 沓掛 恵美子 (那須塩原) | 89 | (41 | ,48) | |||
| +18 | 36 | 柏木 恭美 (日光) | 90 | (47 | ,43) | |
| 関谷 弘子 (那須塩原) | 90 | (46 | ,44) | |||
| 松本 たけ子 (日光) | 90 | (45 | ,45) | |||
| 小松 素子 (芳賀) | 90 | (44 | ,46) | |||
| 猪野 明子 (宇都宮) | 90 | (44 | ,46) | |||
| 入江 美幸 (小山) | 90 | (43 | ,47) | |||
| +19 | 42 | 秋山 ミイ (宇都宮) | 91 | (45 | ,46) | |
| 深石 礼子 (宇都宮) | 91 | (45 | ,46) | |||
| 渡邉 逸未 (那須) | 91 | (45 | ,46) | |||
| 阿相 ひとみ (那須烏山) | 91 | (45 | ,46) | |||
| +20 | 46 | 佐藤 光子 (宇都宮) | 92 | (49 | ,43) | |
| 米田 康代 (群馬) | 92 | (47 | ,45) | |||
| 荻原 由美子 (群馬) | 92 | (45 | ,47) | |||
| 熊沢 悦子 (宇都宮) | 92 | (45 | ,47) | |||
| +21 | 50 | 鈴木 美知子 (栃木) | 93 | (46 | ,47) | |
| 山中 恵子 (壬生) | 93 | (45 | ,48) | |||
| +22 | 52 | 濱野 敦子 (宇都宮) | 94 | (48 | ,46) | |
| 藍葉 里由利 (那須塩原) | 94 | (47 | ,47) | |||
| +23 | 54 | 遠藤 房子 (足利) | 95 | (47 | ,48) | |
| +24 | 55 | 宮本 佳津江 (東京) | 96 | (49 | ,47) | |
| 鈴木 陽子 (宇都宮) | 96 | (49 | ,47) | |||
| +25 | 57 | 坂本 薫 (足利) | 97 | (49 | ,48) | |
| 永井 千恵 (小山) | 97 | (48 | ,49) | |||
| 大野 京玉 (宇都宮) | 97 | (48 | ,49) | |||
| 小林 美由紀 (壬生) | 97 | (46 | ,51) | |||
| +26 | 61 | 田島 緑 (埼玉) | 98 | (49 | ,49) | |
| +27 | 62 | 佐山 寿子 (栃木) | 99 | (47 | ,52) | |
| +28 | 63 | 須田 慶子 (小山) | 100 | (48 | ,52) | |
| +31 | 64 | 岩井 俊江 (宇都宮) | 103 | (55 | ,48) | |
| 小野 文代 (宇都宮) | 103 | (53 | ,50) | |||
| 里見 澄子 (足利) | 103 | (49 | ,54) | |||
| +33 | 67 | 橋場 絹江 (上三川) | 105 | (53 | ,52) | |
| +34 | 68 | 岡澤 理絵 (埼玉) | 106 | (54 | ,52) |
エントリー数 68名