ホールバイホール

PM05:00更新

第10回栃木県ミッドアマチュアゴルフ選手権大会

2020年10月29日 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 6903y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
0 1 高村 敏行 (鹿沼市) 72 (33 ,39)
+3 2 渡辺 幹根 (小山市) 75 (39 ,36)
+5 3 鈴木 貴士 (宇都宮市) 77 (41 ,36)
4 松本 武宣 (宇都宮市) 77 (40 ,37)
5 石井 淳二 (那須塩原市) 77 (40 ,37)
6 飯山 敏弘 (那珂川町) 77 (40 ,37)
7 中川 雅俊 (鹿沼市) 77 (39 ,38)
8 菅谷 啓輔 (高根沢町) 77 (38 ,39)
9 鈴木 周吾 (宇都宮市) 77 (38 ,39)
10
中村浩之助 (小山市)
77
(37
,40)
廣島慎太郎 (宇都宮市) 77 (36 ,41)
+6 12 佐藤 順 (佐野市) 78 (34 ,44)
+7 13 秋元 真一 (千葉県) 79 (42 ,37)
酒井 正裕 (那須塩原市) 79 (40 ,39)
橋本 芳之 (小山市) 79 (39 ,40)
西川 忠克 (小山市) 79 (39 ,40)
船越 秀人 (上三川町) 79 (39 ,40)
和光 利一 (宇都宮市) 79 (38 ,41)
+8 19 片柳 勇 (小山市) 80 (42 ,38)
後藤 貴浩 (宇都宮市) 80 (42 ,38)
金沢 太竜 (宇都宮市) 80 (41 ,39)
矢板橋 学 (市貝町) 80 (41 ,39)
稲沢 宏之 (那須塩原市) 80 (40 ,40)
相田喜久夫 (壬生町) 80 (39 ,41)
鈴木 秀幸 (下野市) 80 (39 ,41)
菊池 一郎 (福島県) 80 (38 ,42)
渡邉 博史 (宇都宮市) 80 (38 ,42)
+9 28 和泉 一夫 (足利市) 81 (43 ,38)
野口 政夫 (佐野市) 81 (42 ,39)
篠江 一弘 (那須塩原市) 81 (42 ,39)
半田 容一 (宇都宮市) 81 (41 ,40)
神戸 拓也 (宇都宮市) 81 (41 ,40)
大谷五一郎 (東京都) 81 (41 ,40)
添田 修司 (宇都宮市) 81 (41 ,40)
張田 巧 (日光市) 81 (41 ,40)
大嶋 潤 (栃木市) 81 (39 ,42)
山田 俊明 (宇都宮市) 81 (38 ,43)
中三川 勝弘 (那須塩原市) 81 (37 ,44)
+10 39 山田 秀之 (足利市) 82 (41 ,41)
佐藤 健 (益子町) 82 (40 ,42)
鴨志田 翼 (宇都宮市) 82 (40 ,42)
植木 俊宏 (小山市) 82 (40 ,42)
松村 茂 (さくら市) 82 (38 ,44)
+11 44 大橋由紀夫 (日光市) 83 (45 ,38)
長江 健市 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
古川 和義 (小山市) 83 (41 ,42)
伊藤 政志 (大田原市) 83 (41 ,42)
豊田 裕志 (宇都宮市) 83 (40 ,43)
河本 泰司 (那須塩原市) 83 (40 ,43)
上村 広行 (足利市) 83 (39 ,44)
細島 保秀 (宇都宮市) 83 (39 ,44)
大谷 昇 (足利市) 83 (37 ,46)
+12 53 相馬 義孝 (那須塩原市) 84 (42 ,42)
阿部 和夫 (足利市) 84 (42 ,42)
立花 吉隆 (東京都) 84 (42 ,42)
菊地 孝幸 (大田原市) 84 (42 ,42)
大貫 敬司 (宇都宮市) 84 (42 ,42)
平野 邦広 (市貝町) 84 (41 ,43)
小野崎 悟 (矢板市) 84 (40 ,44)
室井真二 (那須塩原市) 84 (36 ,48)
+13 61 平山 圭三 (那須塩原市) 85 (45 ,40)
山口 正浩 (宇都宮市) 85 (44 ,41)
柏谷 卓 (埼玉県) 85 (44 ,41)
青木 秀樹 (小山市) 85 (43 ,42)
石川 順一 (宇都宮市) 85 (43 ,42)
松岡 一裕 (宇都宮市) 85 (42 ,43)
本澤 篤 (那須塩原市) 85 (41 ,44)
石川 浩己 (宇都宮市) 85 (40 ,45)
+14 69 正木 伊三雄 (埼玉県) 86 (45 ,41)
薄井 真悟 (那須町) 86 (45 ,41)
舟岡 誠 (那須塩原市) 86 (45 ,41)
大森 弘幸 (那珂川町) 86 (45 ,41)
若林 徹 (宇都宮市) 86 (43 ,43)
五月女 悟 (市貝町) 86 (42 ,44)
永森 貴行 (宇都宮市) 86 (41 ,45)
松島登紀夫 (佐野市) 86 (40 ,46)
+15 77 高徳 将朗 (下野市) 87 (44 ,43)
花田 聖徳 (茨城県) 87 (40 ,47)
采東 勲興 (宇都宮市) 87 (40 ,47)
+16 80 青山 勝佳 (鹿沼市) 88 (46 ,42)
長尾 繁之 (埼玉県) 88 (45 ,43)
渡辺 健雄 (大田原市) 88 (45 ,43)
富田 実 (茨城県) 88 (42 ,46)
荒川 知之 (宇都宮市) 88 (41 ,47)
+17 85 高野 聡 (那須塩原市) 89 (46 ,43)
蓮實 宏幸 (さくら市) 89 (45 ,44)
井上 雄 (那須塩原市) 89 (44 ,45)
津守 茂幸 (那須塩原市) 89 (43 ,46)
+18 89 市村 恵一 (宇都宮市) 90 (43 ,47)
+19 90 手塚 泉 (宇都宮市) 91 (48 ,43)
高根沢 浩 (那須町) 91 (47 ,44)
野本 勝弘 (宇都宮市) 91 (47 ,44)
巻島 誠 (宇都宮市) 91 (47 ,44)
大塚 進 (真岡市) 91 (44 ,47)
高村 芳広 (鹿沼市) 91 (43 ,48)
+20 96 秋本 純哉 (足利市) 92 (49 ,43)
茂呂 暢 (栃木市) 92 (48 ,44)
新江 勝幸 (大田原市) 92 (47 ,45)
+21 99 石川 篤 (佐野市) 93 (46 ,47)
宮内 繁郎 (真岡市) 93 (45 ,48)
中嶋 崇士 (宇都宮市) 93 (45 ,48)
+22 102 対比地 康雄 (岩舟町) 94 (49 ,45)
横塚 大吾 (宇都宮市) 94 (48 ,46)
小島 推生 (益子町) 94 (48 ,46)
野妻 浩二 (埼玉県) 94 (45 ,49)
根本 規夫 (埼玉県) 94 (44 ,50)
+23 107 岡村 航也 (足利市) 95 (47 ,48)
広田 雅道 (鹿沼市) 95 (46 ,49)
+24 109 渡辺 賢太郎 (宇都宮市) 96 (51 ,45)
+25 110 本多 陽一 (埼玉県) 97 (49 ,48)
山口 克行 (埼玉県) 97 (47 ,50)
+26 112 山中 英博 (小山市) 98 (52 ,46)
川又 伸矢 (那須塩原市) 98 (46 ,52)
+27 114 中新井 悟 (栃木市) 99 (55 ,44)
+28 115 江連 賢 (日光市) 100 (52 ,48)
一ノ瀬篤史 (宇都宮市) 100 (46 ,54)
+29 117 川井 肇 (栃木市) 101 (54 ,47)
+35 118 石澤 仁志 (野木町) 107 (59 ,48)
石川 晃士 (宇都宮市) 107 (54 ,53)
欠場 荒川 浩明 (栃木市)
欠場 菅家 政博 (茨城県)
欠場 木村 龍寿 (宇都宮市)
欠場 国母 義人 (真岡市)
棄権 鈴木 亮平 (宇都宮市)

エントリー数 124名

成績表CSVダウンロード