ホールバイホール

第38回栃木県社会人アマチュアゴルフ選手権大会

2020年8月10日 栃木県民ゴルフ場 6670y Par 72

スコア
順位
選手名
グロス
アウト
イン
-3 1 相馬 義孝 (那須塩原市) 69 (34 ,35)
-2 2 中川 雅俊 (鹿沼市) 70 (34 ,36)
-1 3 後藤 貴浩 (宇都宮市) 71 (37 ,34)
4 酒井 正裕 (那須塩原市) 71 (35 ,36)
5 古川 和義 (小山市) 71 (32 ,39)
0 6 長江 健市 (宇都宮市) 72 (38 ,34)
7 大森 弘幸 (那珂川町) 72 (37 ,35)
8 鈴木 貴士 (宇都宮市) 72 (36 ,36)
9 船越 秀人 (上三川町) 72 (36 ,36)
10
青木 秀樹 (小山市)
72
(35
,37)
+1 11 高村 敏行 (鹿沼市) 73 (37 ,36)
高島 和幸 (岩舟町) 73 (35 ,38)
小宅 章夫 (高根沢町) 73 (34 ,39)
豊田 裕志 (宇都宮市) 73 (34 ,39)
+2 15 神戸 拓也 (宇都宮市) 74 (38 ,36)
早乙女剛史 (佐野市) 74 (38 ,36)
植木 俊宏 (小山市) 74 (38 ,36)
張田 巧 (日光市) 74 (38 ,36)
大橋由紀夫 (日光市) 74 (38 ,36)
佐藤 健 (益子町) 74 (38 ,36)
伊藤 政志 (大田原市) 74 (38 ,36)
中村浩之助 (小山市) 74 (37 ,37)
河本 泰司 (宇都宮市) 74 (36 ,38)
+3 24 矢板橋 学 (市貝町) 75 (40 ,35)
大嶋 潤 (栃木市) 75 (39 ,36)
佐藤 順 (佐野市) 75 (39 ,36)
石井 淳二 (那須塩原市) 75 (37 ,38)
中村 豊 (市貝町) 75 (37 ,38)
山口 司 (宇都宮市) 75 (37 ,38)
藤田 祐司 (千葉県) 75 (36 ,39)
細島 保秀 (宇都宮市) 75 (36 ,39)
+4 32 和光 利一 (宇都宮市) 76 (40 ,36)
永森 貴行 (宇都宮市) 76 (39 ,37)
松本 武宣 (宇都宮市) 76 (39 ,37)
飯山 敏弘 (那珂川町) 76 (39 ,37)
本澤 篤 (那須塩原市) 76 (37 ,39)
松島登紀夫 (佐野市) 76 (37 ,39)
+5 38 津守 茂幸 (那須塩原市) 77 (44 ,33)
阿部 和夫 (足利市) 77 (41 ,36)
田中 陸 (真岡市) 77 (41 ,36)
大谷五一郎 (東京都) 77 (40 ,37)
大谷 昇 (足利市) 77 (40 ,37)
星 潤延 (栃木市) 77 (40 ,37)
鴨志田 翼 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
平野 邦広 (市貝町) 77 (39 ,38)
市村 恵一 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
廣島慎太郎 (宇都宮市) 77 (39 ,38)
舟岡 誠 (那須塩原市) 77 (38 ,39)
鮫島 佳明 (東京都) 77 (38 ,39)
添田 克彦 (さくら市) 77 (38 ,39)
柳沼 達男 (郡山市) 77 (38 ,39)
橋本 和男 (埼玉県) 77 (38 ,39)
山田 俊明 (宇都宮市) 77 (38 ,39)
鈴木 秀幸 (下野市) 77 (38 ,39)
飯塚 文康 (足利市) 77 (37 ,40)
稲沢 宏之 (那須塩原市) 77 (37 ,40)
+6 57 松村 茂 (さくら市) 78 (44 ,34)
内田 龍夫 (群馬県) 78 (42 ,36)
河田俊幸 (群馬県) 78 (40 ,38)
生方 敏明 (福島県) 78 (40 ,38)
谷口 栄治 (益子町) 78 (39 ,39)
君島 大樹 (日光市) 78 (39 ,39)
篠江 一弘 (那須塩原市) 78 (39 ,39)
大塚 俊男 (宇都宮市) 78 (38 ,40)
広瀬源太郎 (宇都宮市) 78 (38 ,40)
岩沼 淳 (さくら市) 78 (38 ,40)
瀧澤 雅人 (さくら市) 78 (37 ,41)
+7 68 大塚 進 (真岡市) 79 (43 ,36)
高野 聡 (那須塩原市) 79 (42 ,37)
井上 雄 (那須塩原市) 79 (42 ,37)
渡邉 博史 (宇都宮市) 79 (41 ,38)
添田 修司 (宇都宮市) 79 (40 ,39)
橋本 芳之 (小山市) 79 (40 ,39)
渡辺 幹根 (小山市) 79 (39 ,40)
小島 推生 (益子町) 79 (39 ,40)
相田喜久夫 (壬生町) 79 (39 ,40)
+8 77 石川 順一 (宇都宮市) 80 (43 ,37)
早川 禎一 (群馬県) 80 (41 ,39)
岡村 航也 (足利市) 80 (41 ,39)
江連 秀樹 (宇都宮市) 80 (41 ,39)
高根沢 浩 (那須町) 80 (40 ,40)
若林 徹 (宇都宮市) 80 (40 ,40)
野本 勝弘 (宇都宮市) 80 (40 ,40)
荒井 崇司 (高根沢町) 80 (39 ,41)
和泉 一夫 (足利市) 80 (39 ,41)
小森 直巳 (茂木町) 80 (38 ,42)
木村 貞治 (那須塩原市) 80 (36 ,44)
+9 88 高村 芳広 (鹿沼市) 81 (42 ,39)
野口 政夫 (佐野市) 81 (40 ,41)
横塚 大吾 (宇都宮市) 81 (40 ,41)
采東 勲興 (宇都宮市) 81 (39 ,42)
関口 健一 (那須塩原市) 81 (39 ,42)
上村 広行 (足利市) 81 (39 ,42)
渡辺 克彦 (茂木町) 81 (38 ,43)
+10 95 平山 圭三 (那須塩原市) 82 (44 ,38)
荒川 知之 (宇都宮市) 82 (42 ,40)
中山 正二 (宇都宮市) 82 (42 ,40)
田所 靖浩 (佐野市) 82 (41 ,41)
対比地康雄 (岩舟町) 82 (41 ,41)
菊地 孝幸 (大田原市) 82 (39 ,43)
+11 101 田中 智二 (那須烏山市) 83 (43 ,40)
石川 晃士 (宇都宮市) 83 (43 ,40)
秋元 秀則 (さくら市) 83 (42 ,41)
若月 良昭 (宇都宮市) 83 (41 ,42)
中村 宏 (小山市) 83 (39 ,44)
+12 106 菊地 一郎 (福島県) 84 (45 ,39)
田嶋 茂 (栃木市) 84 (45 ,39)
野村 英史 (日光市) 84 (43 ,41)
高槻 毅 (日光市) 84 (42 ,42)
岡安 達也 (宇都宮市) 84 (42 ,42)
寺沢 将紀 (宇都宮市) 84 (39 ,45)
+13 112 中嶋 崇士 (宇都宮市) 85 (43 ,42)
吉見 孝義 (宇都宮市) 85 (42 ,43)
高野 晃吉 (宇都宮市) 85 (41 ,44)
石井 卓二 (群馬県) 85 (38 ,47)
+14 116 田中 淳 (宇都宮市) 86 (49 ,37)
羽石 正一 (茂木町) 86 (44 ,42)
深沢 昌幸 (那珂川町) 86 (43 ,43)
新江 勝幸 (大田原市) 86 (42 ,44)
土田 誠 (大田原市) 86 (41 ,45)
佐藤 寿男 (足利市) 86 (41 ,45)
築山 浩幸 (大田原市) 86 (41 ,45)
増渕 辰也 (市貝町) 86 (39 ,47)
磯 昌宏 (宇都宮市) 86 (39 ,47)
+15 125 青木 延一 (真岡市) 87 (44 ,43)
+16 126 高林 一男 (茂木町) 88 (44 ,44)
大貫 敬司 (宇都宮市) 88 (43 ,45)
櫻井 紀明 (宇都宮市) 88 (43 ,45)
+17 129 澤 智祐 (栃木市) 89 (48 ,41)
河上 利光 (宇都宮市) 89 (44 ,45)
+18 131 山口 弘 (宇都宮市) 90 (45 ,45)
+19 132 一ノ瀬篤史 (宇都宮市) 91 (49 ,42)
山口 克行 (埼玉県) 91 (47 ,44)
+20 134 大山 利典 (茂木町) 92 (45 ,47)
+21 135 高橋 光治 (東京都) 93 (49 ,44)
棄権 鈴木 義則 (さくら市)